| 海上自衛隊の艦艇 Vessels of marine self-defense |
||||
| 2025.7.27現在 | ||||
基準排水トン数 Standard drainage tonnage ![]() |
||||
| 基準排水トンは船の重さを表し、船を水に浮かべたときに押しのける水の重量で表します。おもに軍艦で使われています。 | ||||
| DDH184 かが | ヘリコプター搭載護衛艦 | 19,500 t | ||
| AOE-425 ましゅう | 補給艦 | 13,500 t | ||
| AGB5002 しらせ | 退役 | 砕氷艦 | 11,600 t | |
| 4位 | LST4001 おおすみ | 輸送艦 | 8,900 t | |
| LST4002 しもきた | 輸送艦 | |||
| LST4003 くにさき | 輸送艦 | |||
| 5位 | AOE422 とわだ | 補給艦 | 8,100 t | |
| 6位 | DDG174 きりしま | イージス護衛艦 | 7,250 t | |
| 7位 | MST464 ぶんご | 掃海母艦 | 5,700 t | |
| 8位 | ASR404 ちよだ | 潜水艦救難艦 | 5,600 t | |
| 9位 | ASR403 ちはや | 潜水艦救難艦 | 5,450 t | |
| 10位 | DD115 あきづき | 汎用護衛艦 | 5,050 t | |
全長 Length Overall ![]() |
||||
| 船の全長とは、船の前端から後端までの水平距離のことです。岸壁に係留したり、ドックに入る時の参考になる大切な数字です。 | ||||
| DDH184 かが | ヘリコプター搭載護衛艦 | 248.00 m | ||
| AOE-425 ましゅう | 補給艦 | 221.00 m | ||
| LST4001 おおすみ | 輸送艦 | 178.00 m | ||
| LST4002 しもきた | 輸送艦 | |||
| LST4003 くにさき | 輸送艦 | |||
| 4位 | AOE422 とわだ | 補給艦 | 167.00 m | |
| 5位 | DDG174 きりしま | イージス護衛艦 | 161.00 m | |
| 6位 | DD109 ありあけ | 汎用護衛艦 | 151.00 m | |
| DD105 いなづま | 汎用護衛艦 | |||
| DD106 さみだれ | 汎用護衛艦 | |||
| DD113 さざなみ | 汎用護衛艦 | |||
| 7位 | DD115 あきづき | 汎用護衛艦 | 151.50 m | |
| 8位 | TV3520 はたかぜ | 練習艦 | 150.00 m | |
| TV3521 しまかぜ | 練習艦 | |||
| 9位 | TV3508 かしま | 練習艦 | 143.00 m | |
| 10位 | MST464 ぶんご | 掃海母艦 | 141.00 m | |
型幅 Molded breadth ![]() |
||||
| 型幅とは、左右の外板の内側同士の最大距離のことです。つまり船の内側の最大幅ということになります。 | ||||
| DDH184 かが | ヘリコプター搭載護衛艦 | 38.00 m | ||
| AOS5202 はりま | 音響測定艦 | 29.90 m | ||
| AOS-5203 あき | 音響測定艦 | 29.90 m | ||
| AGB5002 しらせ | 退役 | 砕氷艦 | 28.00 m | |
| 4位 | AOE-425 ましゅう | 補給艦 | 27.00 m | |
| 5位 | LST4001 おおすみ | 輸送艦 | 25.80 m | |
| LST4002 しもきた | 輸送艦 | 25.80 m | ||
| LST4003 くにさき | 輸送艦 | 25.80 m | ||
| 6位 | AOE422 とわだ | 補給艦 | 22.00 m | |
| MST464 ぶんご | 掃海母艦 | 22.00 m | ||
| 7位 | DDG174 きりしま | イージス護衛艦 | 21.00 m | |
| 8位 | ASR404 ちよだ | 潜水艦救難艦 | 20.00 m | |
| ASR403 ちはや | 潜水艦救難艦 | 20.00 m | ||
| 9位 | ARC483 むろと | 敷設艦・2代 | 19.00 m | |
| 10位 | TV3518 せとゆき | 練習艦 | 18.50 m | |