| 全車連番へのリンク (別ページに移動します) |
広電バストップページへ 広島22 く552〜3000番台、け171〜172へ 広島22 く4000番台へ 広島200 か001〜400番台へ 広島200 か500〜900番台へ 広島200 か1000〜1400番台へ 広島200 か1500〜1900番台 広島200 か2000〜2400番台へ 広島200 か2500〜2900番台へ 広島230 希望ナンバーへ |
||
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 26716 | 広島200 か1501 | CNGノンステップ | |
| 26717 | 広島200 か1502 | CNGノンステップ | |
| 66713 | 広島200 か1503 | CNGノンステップ | |
| 66714 | 広島200 か1504 | CNGノンステップ | |
| 14753 | 広島200 か1506 | ノンステップ | |
| 24758 | 広島200 か1507 | ノンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 14759 | 広島200 か1508 | ワンステップ | |
| 24761 | 広島200 か1509 | ワンステップ | |
| 24763 | 広島200 か1510 | ワンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 74779 | 広島200 か1511 | ワンステップ | LED→ |
| 74780 | 広島200 か1512 | ワンステップ | LED→ |
| 74781 | 広島200 か1513 | ワンステップ | LED→ |
| 24762 | 広島200 か1515 | ワンステップ | |
| 24764 | 広島200 か1516 | ワンステップ | |
| 14754 | 広島200 か1517 | ノンステップ | |
| 24756 | 広島200 か1518 | ノンステップ | |
| 24757 | 広島200 か1519 | ノンステップ | 2017カープ優勝前掛けと優勝の「回送」Ver. |
| 24765 | 広島200 か1523 | グランドアロー | |
| 14750 | 広島200 か1524 | ノンステップ | |
| 14751 | 広島200 か1525 | ノンステップ | |
| 14752 | 広島200 か1526 | ノンステップ | |
| 24755 | 広島200 か1527 | ノンステップ | |
| 26721 | 広島230 か1528 | いさりび号 | |
| 96722 | 広島200 か1529 | 中型ノンステップ | |
| 96723 | 広島200 か1530 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 56718 | 広島200 か1531 | ノンステップ | |
| 76720 | 広島200 か1533 | ノンステップ | LED→ |
| 90523 | 広島200 か1537 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90524 | 広島200 か1538 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90525 | 広島200 か1539 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90526 | 広島200 か1540 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 14767 | 広島200 か1543 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 90527 | 広島200 か1544 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90528 | 広島200 か1545 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90529 | 広島200 か1546 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90530 | 広島200 か1547 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 14769 | 広島200 か1548 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 2017カープ優勝前掛け |
| 14771 | 広島200 か1550 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 14766 | 広島200 か1551 | ノンステップ | |
| 14773 | 広島200 か1552 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 14774 | 広島200 か1553 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 76724 | 広島200 か1554 | ノンステップ | LED→ |
| 14775 | 広島200 か1555 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 14770 | 広島200 か1556 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 14772 94772 |
広島200 か1557 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 呉の営業課に移動 |
| 14768 | 広島200 か1561 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 14776 | 広島200 か1562 | ワンステップ | 元。横浜市交通局 2017カープ優勝前掛け |
| 14777 | 広島200 か1563 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 2016カープ優勝前掛け |
| 96745 | 広島200 か1594 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 96746 | 広島200 か1595 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 96747 | 広島200 か1596 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 99688 | 広島200 か1601 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 19689 | 広島200 か1602 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 |
| 29690 | 広島200 か1603 | ワンステップ | 元、横浜市交通局 絵の変わる方向幕 |
| 90534 | 広島200 か1607 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 14815 | 広島200 か1608 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 90535 | 広島200 か1610 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90536 | 広島200 か1611 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90537 | 広島200 か1612 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 54818 | 広島200 か1614 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 59062 | 広島200 か1621 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 74816 | 広島200 か1623 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 24822 | 広島200 か1634 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 14819 | 広島200 か1635 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 14820 | 広島200 か1636 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 14821 | 広島200 か1637 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 24823 | 広島200 か1640 | ワンステップ | 元、京浜急行バス |
| 79060 | 広島200 か1643 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 79061 | 広島200 か1645 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 24824 | 広島200 か1648 | ワンステップ | 元、京浜急行バス |
| 64826 | 広島200 か1650 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 24825 | 広島200 か1655 | ワンステップ | 元、京浜急行バス 2016カープ優勝前掛け |
| 64828 | 広島200 か1662 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 54829 | 広島200 か1665 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 19064 | 広島200 か1667 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 19059 | 広島200 か1668 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 59065 | 広島200 か1670 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 79066 | 広島200 か1671 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 |
| 24846 | 広島200 か1680 | ||
| 26751 | 広島200 か1682 | CNGノンステップ | |
| 26752 | 広島200 か1683 | CNGノンステップ | |
| 26753 | 広島230 か1684 | いさりび号 | |
| 59692 | 広島200 か1688 | ワンステップ | 元、相鉄バス 2016カープ優勝前掛け |
| 14835 | 広島200 か1689 | ノンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 14836 | 広島200 か1690 | ノンステップ | 2018カープ優勝特別方向幕とカープ優勝前掛け |
| 14837 | 広島200 か1691 | ノンステップ | 2017カープ優勝特別方向幕とカープ優勝前掛け |
| 14838 | 広島200 か1692 | ノンステップ | |
| 74832 | 広島200 か1695 | ノンステップ | LED→ |
| 74833 | 広島200 か1697 | ノンステップ | LED→ |
| 74834 | 広島200 か1698 | ノンステップ | LED→ |
| 14839 | 広島200 か1699 | ワンステップ | |
| 24840 | 広島200 か1700 | ワンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 24841 | 広島200 か1701 | ワンステップ | |
| 24843 | 広島200 か1702 | ワンステップ | 2017カープ優勝前掛けと優勝「回送」Ver. 2018カープ優勝前掛けと優勝「回送」Ver. |
| 24844 | 広島200 か1708 | グランドアロー | |
| 24845 | 広島200 か1709 | グランドアロー | |
| 26754 | 広島200 か1710 | ノンステップ | |
| 26755 | 広島200 か1711 | ノンステップ | |
| 24830 | 広島200 か1717 | ワンステップ | 元、京浜急行バス |
| 14847 94847 |
広島200 か1718 | ノンステップ | |
| 14848 | 広島200 か1719 | ノンステップ | |
| 24850 | 広島200 か1721 | ノンステップ | |
| 14849 | 広島200 か1722 | ノンステップ | |
| 29067 | 広島200 か1723 | ワンステップ | 元、京浜急行バス |
| 96756 | 広島200 か1776 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 96757 | 広島200 か1777 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 24858 | 広島200 か1779 | ワンステップ | 元、京浜急行バス 2018カープ優勝前掛け |
| 74856 | 広島200 か1781 | ノンステップ | 元、京王帝都 2017カープ優勝前掛け |
| 90539 | 広島200 か1783 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90540 | 広島200 か1784 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 90541 | 広島200 か1785 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 74857 | 広島200 か1786 | ノンステップ | 元、京王帝都 |
94853 ![]() |
広島200 か1790 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 94854 | 広島200 か1791 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 24859 | 広島200 か1819 | ワンステップ | 元、横浜開発交通 |
| 56759 | 広島200 か1821 | ワンステップ | 元、東急バス |
| 56760 | 広島200 か1822 | ワンステップ | 元、東急バス |
| 66758 | 広島200 か1828 | ノンステップ | 元、京浜急行バス |
| 74861 | 広島200 か1838 | ノンステップ | LED→ |
| 56761 | 広島200 か1839 | ワンステップ | 元、東急バス |
| 14871 | 広島200 か1843 | ||
| 66762 | 広島200 か1844 | HYBRIDノンステップ | |
| 76763 | 広島200 か1845 | HYBRIDノンステップ | エキまちループ |
| 66764 | 広島200 か1846 | HYBRIDノンステップ | |
| 56765 | 広島200 か1847 | HYBRIDノンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 24873 | 広島200 か1851 | グランドアロー | |
| 26768 | 広島230 か1852 | いさりび号 | |
| 24862 | 広島200 か1855 | ノンステップ | |
| 24863 | 広島200 か1856 | ノンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 24864 | 広島200 か1857 | ノンステップ | |
| 14872 | 広島200 か1858 | ||
| 04874 | 広島200 か1859 | 広島空港リムジンバス | |
| 14868 | 広島200 か1863 | ノンステップ | |
| 14869 | 広島200 か1865 | ノンステップ | |
| 14865 | 広島200 か1871 | ノンステップ | |
| 14866 | 広島200 か1872 | ノンステップ | |
| 14867 | 広島200 か1873 | ノンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 16767 | 広島200 か1875 | 2017・2018カープ優勝ステッカー |
|
| 59697 | 広島200 か1915 | ノンステップ | 元、羽田京浜急行バス |
| 90543 | 広島200 か1923 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 96770 | 広島200 か1926 | 中型ノンステップ | 呉地区新車 |
| 94875 | 広島200 か1928 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 94876 | 広島200 か1929 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 94878 | 広島200 か1930 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 94880 | 広島200 か1935 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 94881 | 広島200 か1936 | ノンステップ | 呉地区新車 |
| 29696 | 広島200 か1946 | グランドアロー | |
| 19643 | 広島200 か1966 | 元、呉市営 呉→南営業課に転属 | |
| 19654 | 広島200 か1967 | 元、呉市営 呉→南営業課に転属 | |
| 19649 | 広島200 か1968 | 元、呉市営 呉→南営業課に転属 | |
| 19644 | 広島200 か1972 | 元、呉市営 呉→南営業課に転属 | |
| 24882 | 広島200 か1979 | ノンステップ | |
| 24883 | 広島200 か1980 | ノンステップ | |
| 24884 | 広島200 か1981 | ノンステップ | |
| 24885 | 広島200 か1982 | ノンステップ | |
| 24886 | 広島200 か1983 | ノンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 24887 | 広島200 か1984 | ノンステップ | 2016カープ優勝前掛け |
| 24888 | 広島200 か1985 | ノンステップ | |
| 04896 | 広島200 か1996 | 広島空港リムジンバス | |
| 14889 | 広島200 か1997 | ノンステップ | |
| 14890 | 広島200 か1998 | ノンステップ | |
| 14892 | 広島200 か1999 | ノンステップ | 2017カープ優勝前掛け |