| ASIA ACE | |||
| 精密機器専用船(RO-RO) | |||
| IMO番号 | 8700486 | 総トン数 | 13493 トン |
| MMSI | 全 長 | 145.80 m | |
| 信号符字 | H9ST | 型 幅 | 22.40 m |
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | 最高速力 | kt | |
| 造船所 | 尾道造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 竣工年月 | 1988.01 | 馬 力 | ps |
| 解体年月 | 2012.01 | 出 力 | kw |
| 船 主 | Carim Maritime | ||
| 運 航 | CARIM ENGINEERING | ||
| 1988年1月〜琉球海運の「かりゆしおきなわ」→2001年11月〜「NEW GOLDEN BRIDGEV」→2005年8月〜「ASIANA ACE」→2006年2月「ASIA ACE」という複雑な経過をたどりましたが2012年1月に解体されました。24年間にわたり色々な仕事をこなし大変ご苦労様でした。 |

