| ASIAN ISLAND | |||
| 貨物船 | |||
| IMO番号 | 9906867 | 総トン数 | 9,980 トン |
| MMSI | 538009221 | 全 長 | 127.67 m |
| 信号符字 | V7A4470 | 型 幅 | 19.60 m |
| 型深さ | 14.50 m | ||
| 船 籍 | Marshall Islands | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | MAJURO | 最高速力 | kt |
| 造船所 | 檜垣造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2020.12.04 | 馬 力 | 5180 ps |
| 竣工年月 | 2021.03.22 | 出 力 | 3810 kw |
| 船 主 | DIA SA | ||
| 運 航 | NSユナイテッド内航海運 | ||
| 2025年にPACIFIC MARITIME OVERSEAS社所有となり、パナマ船籍のPACIFIC ISLANDに改名されています。MMSIは352005809に、信号符字は3E9001に変更されました。 |



