| ASIAN JEWEL | |||
| ‰Ý•¨‘D | |||
| IMO”Ô† | 9424821 | ‘ƒgƒ“” | 8,706 ƒgƒ“ |
| MMSI | 548786000 | ‘S@’· | 108.21 ‚ |
| M†•„Žš | DYTX | Œ^@• | 20.00 ‚ |
| Œ^[‚³ | 14.30 ‚ | ||
| ‘D@Ð | Philippines | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | Manila | Å‚‘¬—Í | 16.1 kt |
| ‘¢‘DŠ | ŒxŒÅ‰®‘D‹” | —·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| vH”NŒŽ | 2008.05.09 | ”n@—Í | ps |
| o@—Í | kw | ||
| ‘D@Žå | GOLDEN JOLLYBEE MARINE | ||
| ‰^@q | BALIWAG NAVIGATION INC | ||

