| BALTIMORE BRIDGE | |||
| コンテナ運搬船 四日市〜名古屋〜神戸〜シンガポール・ジャカルタ〜 シンガポール〜ホーチミン〜東京〜川崎〜横浜〜四日市 |
|||
| IMO番号 | 9463281 | 総トン数 | 44,234 トン |
| MMSI | 371111000 | 全 長 | 266.65 m |
| 信号符字 | 3ETY2 | 型 幅 | 35.40 m |
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | 最高速力 | kt | |
| 造船所 | Hyundai Heavy Industries Ulsan |
旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 建造年月 | 2010 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | Doun Kisen KK | ||
| 運 航 | 川崎汽船 | ||
| 神星丸による曳航で着岸中のところです。2019年7月にMarshall Islands船籍のBALTIC SOUTHに、2022年6月にはPortugal (MAR)船籍のMSC HOUSTON に、更に2024年1月にはMSC HOUSTON Vに改名されています。 |


