| CYGNUS LEADER | |||
| Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | |||
| IMO”Ô† | 9381249 | ‘ƒgƒ“” | @61,775 ƒgƒ“ |
| MMSI | 372747000 | ‘S@’· | 199.94 ‚ |
| M†•„Žš | 3EKK5 | Œ^@• | 32.26 ‚ |
| Œ^[‚³ | 15.00‚ | ||
| ‘D@Ð | Panama | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | PANAMA | Å‚‘¬—Í | 21.9 kt |
| ‘¢‘DŠ | ¡Ž¡‘¢‘D@ŠÛ‹T | —·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| i…”NŒŽ | 2007.03.21 | ”n@—Í | 21129 ps |
| vH”NŒŽ | 2007.05.30 | o@—Í | 15540 kw |
| ‘D@Žå | KIYOMI MARITIMA | ||
| ‰^@q | WILHELMSEN SHIP MGMT SDN BHD | ||
