| 第一ちどり | |||
| 高速船 今冶〜因島(土生) |
|||
| IMO番号 | 総トン数 | 49 トン | |
| 船舶番号 | 136466 | 全 長 | 23.00 m |
| 信号符字 | 型 幅 | 5.00 m | |
| 型深さ | 2.11 m | ||
| 船 籍 | 日本 | 航海速力 | 22.0 kt |
| 船籍港 | 今治 | 最高速力 | kt |
| 造船所 | 三保造船所 大阪 | 旅客定員 | 97 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 竣工年月 | 1999.03.30 | 馬 力 | 1632 ps |
| 就航年月 | 1999.05.02 | 出 力 | 1200 kw |
| 船 主 | 芸予観光フェリー(現、芸予汽船) | ||
| 運 航 | 芸予観光フェリー(現、芸予汽船) | ||
| 芸予汽船が運航する高速船「第一ちどり」です。 |



