| L²iδDj | |||
| »AΞή^ΐD iρ©qo[Wj |
|||
| IMOΤ | @@@@@@@D | g | @@@@g |
| DΤ | S@· | | |
| M | ^@ | | |
| ^[³ | | ||
| D@Π | ϊ{ | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | Ε¬Ν | kt | |
| ’D | ·qθυ | l | |
| ζgυ | l | ||
| vHN | 2002.08.13 | n@Ν | ps |
| o@Ν | kw | ||
| D@ε | LhC^ | ||
| ^@q | |||
| ζ\άLhΫiDj | |||
| ^O{[giDj | |||
| IMOΤ | 8980402 | g | 297 g |
| DΤ | 137023 | S@· | @28.05 |
| M | JL6692 | ^@ | 13.87 |
| ^[³ | 7.02 | ||
| D@Π | ϊ{ | qC¬Ν | 13.0 kt |
| DΠ` | ΏΌΞ | Ε¬Ν | kt |
| ’D | YBD§’ | ·qθυ | l |
| ζgυ | 8 l | ||
| vHN | 2002.08.13 | n@Ν | 2999 ps |
| o@Ν | 2206 kw | ||
| D@ε | LhC^ | ||
| ^@q | |||
| @ΞήA»A»ΘΗπ^ΤδDuL²vΖDuζ\άLhΫvΜvbV[o[WΕ·B |

