| ENEOS EARTH | |||
| 原油タンカー | |||
| IMO番号 | 9814131 | 総トン数 | 160,723 トン | 
| MMSI | 374542000 | 全 長 | 339.50 m | 
| 信号符字 | 3EWC9 | 型 幅 | 60.00 m | 
| 型深さ | 28.50 m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt | 
| 船籍港 | PANAMA | 最高速力 | kt | 
| 造船所 | JMU有明事業所 | 旅客定員 | 人 | 
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2018.10.12 | 馬 力 | 30999 ps | 
| 竣工年月 | 2018.12.27 | 出 力 | 22800 kw | 
| 船 主 | ELM MARITIME S. A. | ||
| 運 航 | ENEOSオーシャン | ||
| ジャパン マリンユナイテッド株式会社が建造したマラッカマックス型(マラッカ海峡を通航可能な最大の船の大きさを指す)のVLCC(Very Large Crude Carrierの略で、超大型原油タンカー)の次世代船です。 | 

