| EUPHRATES HIGHWAY | |||
| Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | |||
| IMO”Ô† | 9604926 | ‘ƒgƒ“” | @59,447 ƒgƒ“ |
| MMSI | 373228000 | ‘S@’· | 199.27 ‚ |
| M†•„Žš | 3FHU5 | Œ^@• | 32.26 ‚ |
| Œ^[‚³ | 14.70‚ | ||
| ‘D@Ð | Panama | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | Å‚‘¬—Í | 22.1 kt | |
| ‘¢‘DŠ | ¡Ž¡‘¢‘D | —·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| i…”NŒŽ | 2012.02.04 | ”n@—Í | 18029 ps |
| vH”NŒŽ | 2012.04.20 | o@—Í | 13260 kw |
| ‘D@Žå | ISC1537 SHIPPING | ||
| ‰^@q | ìè‹D‘D | ||
