| EVER SPRING | |||
| コンテナ運搬船 | |||
| IMO番号 | 総トン数 | トン | |
| MMSI | 全 長 | m | |
| 信号符字 | 型 幅 | m | |
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | 最高速力 | kt | |
| 造船所 | 三菱重工業 神戸 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2006.5 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | Evergreen Marine | ||
| 運 航 | |||
| 進水後整備中で就航前の写真です。この後黄色い部分が白に塗装される等してオーナーに引き渡されました。現在この船名で検索してもヒットしません。船名が変更になっているものと思います。 |
