FLORIDA HIGHWAY | |||
自動車運搬船 | |||
IMO番号 | 9442861 | 総トン数 | 59,493 トン |
MMSI | 372805000 | 全 長 | 199.97 m |
信号符字 | 3EPT6 | 型 幅 | 32.26 m |
型深さ | 14.70 m | ||
船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
船籍港 | 最高速力 | 21.9 kt | |
造船所 | 今治造船 丸亀 | 旅客定員 | 人 |
乗組員 | 人 | ||
進水年月 | 2008.01.26 | 馬 力 | 18029 ps |
竣工年月 | 2008.03.26 | 出 力 | 13260 kw |
船 主 | PEDREGAL MARITIME | ||
運 航 | 正栄汽船 |
かなり遠くにいたので、画像が悪いです。 |