| FORESIGHTER | |||
| 自動車運搬船 | |||
| IMO番号 | 8602816 | 総トン数 | 38,062 トン |
| MMSI | 356121000 | 全 長 | 178.00 m |
| 信号符字 | 3EMR5 | 型 幅 | 29.20 m |
| 型深さ | 14.15 m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | 17.5 kt |
| 船籍港 | 最高速力 | kt | |
| 造船所 | 常石造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 建造年月 | 1987.2.23 | 馬 力 | 10102 ps |
| 出 力 | 7430 kw | ||
| 船 主 | Carim Engineering | ||
| 運 航 | ASIANA LINES INC. | ||
| 2010年まではK-LINEのINGOLSTADTという名前でした。撮影時の会社名「Carim Engineering」は精密機器運搬を主とした会社であることから、精密機器専用船に改造されているのではないかと思われます。
2023年にはSIGHTERと改名され、その後解体されたようです。 |
