| GOLDEN ORION | |||
| P~JIC^J[ | |||
| IMOΤ | 9712333 | g | 7,561 g |
| MMSI | 351885000 | S@· | @119.50 |
| M | 3FEW | ^@ | 20.78 |
| ^[³ | 10.70 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | Ε¬Ν | 14.0 kt | |
| ’D | kϊ{’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2014.07.23 | n@Ν | 4623 ps |
| vHN | 2014.11.04 | o@Ν | 3400 kw |
| D@ε | GOLDEN JUPITER NAVIGATION | ||
| ^@q | NYK ENERGY OCEAN SHIPMGT | ||
| kϊ{’DΜζ581ΤDΕ·B |



