| GOLDEN PROCYON | |||
| P~JIC^J[ | |||
| IMOΤ | 9750476 | g | @7,234 g |
| MMSI | 374161000 | S@· | 119.57 |
| M | 3FTB7 | ^@ | 20.80 |
| ^[³ | 10.70 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | 13.8 kt |
| ’D | ΊγG’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2015.09.02 | n@Ν | 5303 ps |
| vHN | 2015.11.27 | o@Ν | 3900 kw |
| D@ε | PROCYON SHIPPING | ||
| ^@q | SHOWA NITTAN MARITIME | ||

