| HERMES LEADER | |||
| Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | |||
| IMO”Ô† | 9690535 | ‘ƒgƒ“” | 71,177 ƒgƒ“ |
| MMSI | 311000188 | ‘S@’· | 199.97 ‚ |
| M†•„Žš | C6AX9 | Œ^@• | 35.40 ‚ |
| Œ^[‚³ | ‚ | ||
| ‘D@Ð | Bahamas | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | NASSAU | Å‚‘¬—Í | kt |
| ‘¢‘DŠ | HYUNDAI MIPO DOCKYARD |
—·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| Œš‘¢”NŒŽ | 2015 | ”n@—Í | ps |
| o@—Í | kw | ||
| ‘D@Žå | HERMES MARITIME LTD | ||
| ‰^@q | “ú–{—X‘D | ||
