| KEOYOUNG BLUE 3 | |||
| ƒPƒ~ƒJƒ‹ƒIƒCƒ‹ƒ^ƒ“ƒJ[ | |||
| IMO”Ô† | 9765990 | ‘ƒgƒ“” | @1,395 ƒgƒ“ |
| MMSI | 370408000 | ‘S@’· | 71.90 ‚ |
| M†•„Žš | HO9294 | Œ^@• | 12.00 ‚ |
| Œ^[‚³ | ‚ | ||
| ‘D@Ð | Panama | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | PANAMA | Å‚‘¬—Í | kt |
| ‘¢‘DŠ | —·‹q’èˆõ | l | |
| æ‘gˆõ | l | ||
| 2016 | ”n@—Í | ps | |
| o@—Í | kw | ||
| ‘D@Žå | KYSC LTD SA | ||
| ‰^@q | KEOYOUNG SHIPPING CO LTD | ||


