| L'AUSTRAL(ロストラル) | |||
| クルーズ客船 世界各地のクルーズ |
|||
| IMO番号 | 9502518 | 総トン数 | 10944 トン |
| MMSI | 578000700 | 全 長 | 142.10 m |
| 信号符字 | FLTU | 型 幅 | 18.00 m |
| 型深さ | 4.70 m | ||
| 船 籍 | France | 航海速力 | 14.0 kt |
| 船籍港 | MATA UTU | 最高速力 | kt |
| 造船所 | FINCANTIERI ANCONA ANCONA, ITALY |
旅客定員 | 264 人 |
| 乗組員 | 140 人 | ||
| 就航年月 | 2011 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | ポナン(フランス) | ||
| 運 航 | |||
| フランスのクルーザーで、船客定員264名、クルー140名です。曲線を生かしたデザインが素敵ですね。傾斜をつけた煙突も目を引きます。全体写真はクリックすると大きい写真が見られます(別ウインドウが開きます) 6デッキありキャビン数は132室(全室海側 うち125室が海側ベランダ付)です。 |


