| MAERSK NESNA | |||
| Rei^ΐD | |||
| IMOΤ | 9894650 | g | @25,805 g |
| MMSI | 356758000 | S@· | 171.93 |
| M | 3EMX2 | ^@ | 32.20 |
| ^[³ | 16.80 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | kt |
| ’D | ‘‘’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2020.12.28 | n@Ν | 18355 ps |
| vHN | 2021.03.31 | o@Ν | 13500 kw |
| D@ε | CYPRESS MARITIME PANAMA SA | ||
| ^@q | MAERSK A/S | ||




