| MCC TAIPEI | |||
| Rei^ΐD | |||
| IMOΤ | 9823766 | g | 33,128 g |
| MMSI | 351038000 | S@· | 185.99 |
| M | 3EWS9 | ^@ | 35.60 |
| ^[³ | 17.90 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | kt |
| ’D | νΞWciMRj’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2018.11.23 | n@Ν | 21863 ps |
| vHN | 2019.02.26 | o@Ν | 16080 kw |
| D@ε | SOUTHERN ROUTE MARITIME, S.A. | ||
| ^@q | |||
