| ORIENTAL GLORY | |||
| LPG^J[ | |||
| IMOΤ | 9902067 | g | @5,284 g |
| MMSI | 356437000 | S@· | 105.60 |
| M | 3EVN4 | ^@ | 17.80 |
| ^[³ | 8.70 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | kt |
| ’D | ΊγG’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2020.11.19 | n@Ν | 3739 ps |
| vHN | 2021.03.22 | o@Ν | 2750 kw |
| D@ε | ORIENTAL MARINE | ||
| ^@q | KOUN MARINE | ||
