| ORIENTAL KING | |||
| ΞηΟέέ¨D | |||
| IMOΤ | 9889681 | g | 13,069 g |
| MMSI | 352313000 | S@· | 139.91 |
| M | 3FAQ7 | ^@ | 24.00 |
| ^[³ | 12.50 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | kt |
| ’D | VmdH | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2020.08.07 | n@Ν | 5711 ps |
| vHN | 2020.10.20 | o@Ν | 4200 kw |
| D@ε | TRIO HAPPINESS | ||
| ^@q | TODA SHIP | ||
