| PEGASUS ACE | |||
| Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | |||
| IMO”Ô† | 9150341 | ‘ƒgƒ“” | @22,858 ƒgƒ“ |
| ‘D”•”Ô† | 142671 | ‘S@’· | 174.98 ‚ |
| M†•„Žš | 7JWX | Œ^@• | 29.20 ‚ |
| Œ^[‚³ | 20.74 ‚ | ||
| ‘D@Ð | “ú–{ | qŠC‘¬—Í | 19.0 kt |
| ‘DÐ` | “Œ‹ž | Å‚‘¬—Í | 20.77 kt |
| ‘¢‘DŠ | ƒJƒiƒTƒV–L‹´ | —·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| vH”NŒŽ | 1998.05 | ”n@—Í | 14400 ps |
| o@—Í | 10591 kw | ||
| ‘D@Žå | ¤‘DŽOˆä | ||
| ‰^@q | ¤‘DŽOˆä | ||
| @¤‘DŽOˆä‚ª‰^q‚·‚鎩“®ŽÔ‰^”À‘DuPEGASUS ACEv‚Å‚·B‘Ûƒgƒ“‚Í36,893ƒgƒ“‚Å‚·B |
