PHENIX EXPRESS | |||
LPGタンカー | |||
IMO番号 | 9601871 | 総トン数 | 4,500 トン |
MMSI | 354280000 | 全 長 | 104.86 m |
信号符字 | 3ECI6 | 型 幅 | 16.00 m |
型深さ | 8.00m | ||
船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
船籍港 | PANAMA | 最高速力 | 15.1 kt |
造船所 | 檜垣造船 | 旅客定員 | 人 |
乗組員 | 人 | ||
進水年月 | 2010.11.13 | 馬 力 | 3600 ps |
竣工年月 | 2011.06.22 | 出 力 | 2647 kw |
船 主 | MEIJI REAL ESTATE/TOTO NAV | ||
運 航 | 第一タンカー |
前名PANORAMIX、2014年に現名となりました。 |