| PU ZE | |||
| έ¨D | |||
| IMOΤ | 9168362 | g | 1,819 g |
| MMSI | 312305000 | S@· | 75.55 |
| M | V3YX4 | ^@ | 12.70 |
| ^[³ | | ||
| D@Π | Belize | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | Ε¬Ν | kt | |
| ’D | J’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| ’N | 1997 | n@Ν | ps |
| o@Ν | kw | ||
| D@ε | |||
| ^@q | |||
