| 制海(せいかい) | |||
| 漁業指導取締船 | |||
| IMO番号 | 9668441 | 総トン数 | 129 トン |
| 船舶番号 | 141766 | 全 長 | 32.40 m |
| 信号符字 | JD3414 | 型 幅 | 6.80 m |
| 型深さ | 3.18 m | ||
| 船 籍 | 日本 | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | 鹿児島 | 最高速力 | kt |
| 造船所 | JMU横浜 鶴見 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 竣工年月 | 2013.03.21 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | 鹿児島県 | ||
| 運 航 | 鹿児島県林務水産部 | ||
| 鹿児島県林務水産部の漁業指導取締船「制海」です。漁業取締船とは密漁などを防止・摘発し水産資源を保護することを目的に、監督機関が運用する船のことです。 |


