| SHINKO MARU NO.23 | |||
| ƒPƒ~ƒJƒ‹ƒ^ƒ“ƒJ[ | |||
| IMO”Ô† | 9652272 | ‘ƒgƒ“” | @2,211 ƒgƒ“ |
| MMSI | 370975000 | ‘S@’· | 86.20 ‚ |
| M†•„Žš | 3FCG | Œ^@• | 13.60 ‚ |
| Œ^[‚³ | 6.50 ‚ | ||
| ‘D@Ð | Panama | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | PANAMA | Å‚‘¬—Í | 13.5 kt |
| ‘¢‘DŠ | ‰ºƒm]‘¢‘D | —·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| i…”NŒŽ | 2012.09.12 | ”n@—Í | 2600 ps |
| vH”NŒŽ | 2012.12.19 | o@—Í | 1912 kw |
| ‘D@Žå | SHINKO KAIUN/SHINKO PANAMA | ||
| ‰^@q | SHL MARITIME CO LTD | ||

