| SPRING SKY | |||
| ばら積み貨物船 | |||
| IMO番号 | 9675755 | 総トン数 | 34,764 トン |
| MMSI | 356231000 | 全 長 | 200.00 m |
| 信号符字 | 3EPK3 | 型 幅 | 32.00 m |
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | PANAMA | 最高速力 | kt |
| 造船所 | 新笠戸ドック | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 建造年月 | 2014 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | SUPER CAMELLIA | ||
| 運 航 | DIAMOND BULK CARRIERS | ||
| 神戸港に停泊中のばら積み貨物船「SPRING SKY」です。 この角度から見るとあまり長く感じませんが、実は全長200mの巨漢なのです。 |
