| SUN CROWN | |||
| オイルタンカー | |||
| IMO番号 | 9859856 | 総トン数 | 2,999 トン |
| MMSI | 374666000 | 全 長 | 89.89 m |
| 信号符字 | HPGG | 型 幅 | 14.60 m |
| 型深さ | 7.55 m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | 10.2 kt |
| 船籍港 | PANAMA | 最高速力 | 12.9 kt |
| 造船所 | 伯方造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2019.05.20 | 馬 力 | 3000 ps |
| 竣工年月 | 2019.07.25 | 出 力 | 2206 kw |
| 船 主 | |||
| 運 航 | |||
| 2019年5月に進水したばかりの船がなぜドックに? 仕上げをしているのか、調整しているのかは不明です。何だかスクリューか舵を直しているようにも見えますね(写真:3枚目) しかし、浮きドックって近くで見るとその大きさに驚かされますね。 |


