| SUN ORION | |||
| P~JIC^J[ | |||
| IMOΤ | 9700433 | g | 5,457 g |
| MMSI | 372335000 | S@· | @112.02 |
| M | 3FSA6 | ^@ | 19.00 |
| ^[³ | 10.00 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | 14.9 kt |
| ’D | Pn’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2014.05.24 | n@Ν | 4895 ps |
| vHN | 2014.07.28 | o@Ν | 3600 kw |
| D@ε | SHOKUYU NAVIGATION | ||
| ^@q | SUN TECHNOMARINE | ||


