| TRANS SPRING | |||
| ΞηΟέέ¨D | |||
| IMOΤ | 9615482 | g | 33,044 g |
| MMSI | 477328800 | S@· | 189.00 |
| M | VRJF6 | ^@ | 32.00 |
| ^[³ | | ||
| D@Π | Hong Kong, China | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | HONG KONG | Ε¬Ν | kt |
| ’D | XIAMEN SHIPBUILDING INDUSTRY XIAMEN, CHINA |
·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| ’N | 2011 | n@Ν | ps |
| o@Ν | kw | ||
| D@ε | SPRING MARITIME | ||
| ^@q | AMOY SAILING MARITIME | ||
