| TUNA QUEEN | |||
| 冷凍貨物船 | |||
| IMO番号 | 9278612 | 総トン数 | 4,499 トン |
| MMSI | 352894000 | 全 長 | 120.75 m |
| 信号符字 | HPFK | 型 幅 | 16.60 m |
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | 最高速力 | kt | |
| 造船所 | 旭洋造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 建造年月 | 2003.06 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | SHINKO KAIUN | ||
| 運 航 | SHINKO KAIUN | ||
| 東洋冷蔵株式会社の加工凍結船です。船に搬入したマグロをすばやく船上処理します。 2022年にMYLOに改名されています。 |

