| WIND ARROW | |||
| έ¨D | |||
| IMOΤ | 9976848 | g | @7,355 g |
| MMSI | 352002796 | S@· | 120.93 |
| M | 3E5084 | ^@ | 19.60 |
| ^[³ | 10.80 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | kt |
| ’D | Vg~lΗΑ | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2023.03.10 | n@Ν | 4242 ps |
| vHN | 2023.07.12 | o@Ν | 3120 kw |
| D@ε | TRIO HAPPINESS/TODA SHIP CO | ||
| ^@q | TODA KISEN KK | ||
