| YASA AQUALINA | |||
| オイルタンカー | |||
| IMO番号 | 9469687 | 総トン数 | 57,682 トン |
| MMSI | 538011124 | 全 長 | 243.98 m |
| 信号符字 | V7A6618 | 型 幅 | 42.00 m |
| 型深さ | 21.00 m | ||
| 船 籍 | Marshall Islands | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | MAJURO | 最高速力 | kt |
| 造船所 | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2011.05.13 | 馬 力 | 19416 ps |
| 竣工年月 | 2011.07.25 | 出 力 | 14280 kw |
| 船 主 | PROVENCE VENTURES | ||
| 運 航 | YASA TANKER ISLETMECILIGI | ||
| 何やらオイルフェンスのような物を展開し、ホースを海面に差し込んでいました。油の回収訓練でもしていたのでしょうか? |

