| 5桁の社番(社内番号)の意味は以下のとおりです。 |
|
| ・1桁目=所属営業課 | 0:空港リムジン(広島北営業課) |
| 1:広島南営業課・熊野営業課・廿日市営業課 | |
| 2:広島北営業課・安佐出張所・吉田出張所 | |
| 3:貸切(広島西営業課) | |
| 5:広島東営業課仁保事務所 | |
| 6:広島西営業課 | |
| 7:広島東営業課曙事務所 | |
| ・2桁目=メーカー | 0:日野(中型・小型) |
| 3・4:日野(大型) | |
| 6:いすゞ | |
| 9:三菱ふそう | |
| ・3桁目=装備 | 0~4:板ばね |
| 5~9:空気ばね | |
| ・4~5桁目=固有番号で | メーカー・装備ごとの連番 |
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 24595 | 広島22 く38-40 | 広島~三次 | |
| 24616 | 広島22 く42-92 | メリーバード | 広島~米子 |
| 06661 | 広島200 か・5-10 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 06662 | 広島200 か・5-11 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 06663 | 広島200 か・5-12 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 09618 | 広島200 か・5-18 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 09619 | 広島200 か・5-19 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 24657 | 広島200 か・6-14 | 新広益線 | 広島~益田 |
| 29621 | 広島200 か・6-26 | ニューブリーズ | 広島~東京(路線撤退) |
| 26670 | 広島200 か・6-86 | グランドアロー | 広島~松江 |
| 04699 | 広島200 か・8-54 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 06679 |
広島200 か・8-59 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 06679 |
広島200 か10-63 | リムジンバス | 広島~広島空港 |
| 24647 | 広島230 あ14-01 | いさりび号 | 広島~有福温泉 |
| 24655 | 広島230 あ15-01 | いさりび号 | 広島~浜田 |
| ページトップへ | |||
| 14599 | 広島22 く38-45 | クレアライン | 広島~呉 |
| 19606 | 広島22 く41-96 | クレアライン | 広島~呉 |
| 14701 | 広島200 か・9-52 | クレアライン | 広島~呉 |
| 14623 | 広島230 い11-01 | クレアライン | 広島~呉 元、広電観光 |
| 14624 | 広島230 あ11-02 | クレアライン | 広島~呉 元、広電観光 |
| 14628 | 広島230 あ12-01 | クレアライン | 広島~呉 元、広電観光 |
| ページトップへ | |||
| 63852 | 広島22 く26-38 | あおぞら銀行 | |
| 16625 | 広島22 く28-38 | 米のカツヤ | |
| 16625 | 広島22 く28-38 | リュクスガーデン | |
| 14547 | 広島22 く33-41 | 日立 IHヒーター | |
| 14552 | 広島22 く33-65 | きなり村 | |
| 64538 | 広島22 く33-78 | 不二家 | |
| 26649 | 広島22 く35-52 | アイ引越センター(二代目) | |
| 74593 | 広島22 く37-24 | ダイキンエアコン | |
| 54605 | 広島22 く40-77 | ヒューマンズネットワーク | |
| 64606 | 広島22 く40-78 | NTT西日本 | |
| 64607 | 広島22 く40-79 | NTTネオメイト中国 | |
| 74608 | 広島22 く40-80 | NTT西日本 | |
| 74608 | 広島22 く40-80 | ヒューマンリソシア | |
| 69608 | 広島22 く42-68 | ノンステップ(初代) | 広島県赤十字血液センター (初代・二代目) |
| 69609 | 広島22 く42-70 | ノンステップ(初代) | エアテクノ中国 |
| 69609 | 広島22 く42-70 | ノンステップ(初代) | AIDEM |
| 69610 | 広島22 く42-71 | ノンステップ(初代) | クラージュプラス |
| 16654 | 広島200 か・3-01 | 中型車 | リュクスガーデン |
| 64643 | 広島200 か・4-09 | ワンステップ | AQUAS(初代) |
| 64644 | 広島200 か・4-10 | ワンステップ | 味の素 ギョーザ |
| 74645 | 広島200 か・4-11 | ワンステップ | チキンラーメン |
| 74646 | 広島200 か・4-12 | ワンステップ | JAF(初代、二代目) |
| 74649 | 広島200 か・5-01 | ノンステップ | 中国醸造 |
| 74650 | 広島200 か・5-02 | ノンステップ | アイ引越センター(初代) |
| 74651 | 広島200 か・5-03 | ノンステップ | ヒューマンアカデミー |
| 74653 | 広島200 か・5-27 | ノンステップ | 進物の大進(初代・二代目) |
| 66664 | 広島200 か・6-01 | ノンステップ | 緑 All ever green |
| 66664 | 広島200 か・6-01 | ノンステップ | 毎日コミュニケーションズ |
| 74658 | 広島200 か・6-28 | ノンステップ | 全労済(初代、二代目) |
| 74659 | 広島200 か・6-29 | ノンステップ | スーツカンパニー |
| 74660 | 広島200 か・6-30 | ノンステップ | 大進創写館 |
| 66665 | 広島200 か・6-32 | ノンステップ | JAバンク広島 |
| 66666 | 広島200 か・6-33 | ノンステップ | トヨタホーム広島 |
| 66667 | 広島200 か・6-34 | ノンステップ | LEC大学 |
| 66667 |
広島200 か・6-34 | ノンステップ | ひらたクリニック |
| 66668 | 広島200 か・6-35 | ノンステップ | マリーナホップ |
| 64670 | 広島200 か・7-04 | ワンステップ | 三井マンション |
| 74672 | 広島200 か・7-37 | ノンステップ | 大和ミュージアム |
| 66671 | 広島200 か・7-40 | ノンステップ | アーククラブ迎賓館 |
| 66672 |
広島200 か・7-41 | ノンステップ | AQUAS(二代目) |
| 66673 | 広島200 か・7-43 | ノンステップ | ひろしま若者しごと館 |
| 66673 | 広島200 か・7-43 | ノンステップ | 積和不動産中国 |
| 66676 | 広島200 か・8-30 | CNGノンステップ | アイ引越センター(三代目) |
| 66677 | 広島200 か・8-31 | CNGノンステップ | ジブラルタ生命 |
| 66678 |
広島200 か・8-32 | CNGノンステップ | レオパレス21 |
| 64685 | 広島200 か・8-34 | ノンステップ | メディアカフェ POPEYE |
| 64685 | 広島200 か・8-34 | ノンステップ | ダイワシステム |
| 24690 | 広島200 か・8-47 | ワンステップ | TOWA |
| 66683 | 広島200 か・9-56 | CNGノンステップ | SUNKUS |
| 66684 | 広島200 か・9-57 | CNGノンステップ | PASPY |
| ページトップへ | |||
| 63116 | 広島22 く20-43 | 廃車 | |
| 63119 | 広島22 く20-53 | 廃車 | |
| 63824 |
広島22 く24-83 | ||
| 23880 | 広島22 く26-55 | 動物園 シャトルバス | |
| 13890 |
広島22 く27-37 | 広島~四季が丘 | |
| 33897 |
広島22 く27-92 | yumeタウン シャトルバス | |
| 73939 |
広島22 く29-94 | ||
| 63947 |
広島22 く30-10 | ||
| 73949 |
広島22 く30-12 | ||
| 63983 |
広島22 く31-92 | ||
| 73999 |
広島22 く32-05 | ||
| 24556 | 広島22 く33-72 | ||
| 64537 | 広島22 く33-77 | LED方向幕に変更 | |
| 26649 | 広島22 く35-52 | 今は無き上安~飯室線 後にラッピングされました |
|
| 74610 |
広島22 く41-04 | リフト付きバス | 74609号の動画あり |
| 19604 | 広島22 く41-94 | 広島~焼山 元、遠州鉄道 | |
| 69020 |
広島22 く42-27 | 元、宇野自動車 | |
| 59022 | 広島22 く42-29 | 元、宇野自動車 | |
| 69610 | 広島22 く42-71 | ノンステップ(初代) | 後にラッピングされました |
| 79611 |
広島22 く42-72 | ノンステップ(初代) | ソレイユ シャトルバス |
| 79613 | 広島22 く42-82 | ノンステップ(初代) | |
| 79615 | 広島22 く42-88 | ノンステップ(初代) | |
| 19026 |
広島22 く43-05 | 元、神奈川中央交通 | |
| 19030 |
広島22 く43-12 | 元、神奈川中央交通 | |
| 19036 | 広島200 か・・・4 | 元、宇野自動車 | |
| 73135 | 広島200 か・・35 | 元、京王帝都 | |
| 53136 |
広島200 か・・38 | 元、京王帝都 | |
| 24620 | 広島200 か・・52 | 元、京王帝都 | |
| 53138 | 広島200 か・・59 | 元、臨港バス | |
| 73140 | 広島200 か・・71 | 移籍車 | |
| 60517 |
広島200 か・・86 | 小型。元、H・D西広島 | |
| 69041 | 広島200 か・・98 | 元、川崎市交通局 | |
| 69044 | 広島200 か・1-05 | 元、川崎市交通局 | |
| 19051 | 広島200 か・1-10 | 元、宇野自動車 | |
| 59045 | 広島200 か・1-23 | 元、川崎市交通局 | |
| 74652 | 広島200 か・5-26 | ノンステップ | |
| 66666 | 広島200 か・6-33 | ノンステップ | 後にラッピングされました |
| 66667 |
広島200 か・6-34 | ノンステップ | よくラッピングされます |
| 66676 | 広島200 か・8-30 | CNGノンステップ | 後にラッピングされました |
| 54686 | 広島200 か・8-35 | ノンステップ | |
| 76681 | 広島200 か・8-37 | ノンステップ | |
| 14688 |
広島200 か・8-44 | ワンステップ | |
| 24696 | 広島200 か・8-60 | ワンステップ | |
| 66686 |
広島200 か・9-59 | CNGノンステップ | |
| ページトップへ | |||