| 中国JRバス株式会社は、中国地方を営業エリアとする路線バス・貸切バスの会社で、旧国鉄バスを引き継いだJR西日本の子会社です。本社は広島市で、岡山・山口・島根各県にも営業所があります。高速バスは中国地方と九州・四国・関西・名古屋・首都圏などを結ぶ路線があります。一般路線は広島県・山口県と岡山県(スクールバス1路線)があります。ここには島根・岡山営業所もバスも併せて載せてあります。 |
| ★社番(社内番号)の意味は以下のとおりです。JRでは車両称号といいます。 JRバス各社で付け方が異なります。中国JRバスは国鉄バスの付番法則をそのまま用いています。(1966年に改定) 7桁で構成されています。例:644-3910 |
|
| ・1桁目 (車種) | |
| 1: | 室内長6500mm未満かつ室内高1800mm未満のマイクロバス・小型車 |
| 2: | 室内長7200mm未満の中型バス |
| 3: | 室内長7200mm以上7800mm未満の中型バス |
| 4: | 室内長7800mm以上8600mm未満の大型ショート系バス |
| 5: | 室内長8600mm以上の大型バス |
| 6: | 中長距離路線用・観光貸切用 |
| 7: | 高速路線用 12m級の東名・名神・中国の各高速線専用車 |
| ・2桁目 (座席) | |
| 1: | 横向き座席、いわゆるロングシート *今はいないでしょう |
| 2: | 混合。半分以上が前向きシート *こちらもいないでしょう |
| 3: | 前向き座席 *今ではほとんどこのタイプですね |
| 4: | リクライニングシート |
| ・3桁目 (メーカー) バスは以下の通り | |
| 1: | いすゞ |
| 4: | 三菱ふそう |
| 7: | 日野 |
| 8: | 日産ディーゼル |
| 他に2:日産・3:トヨタ・5:東洋工業・6:富士重工(トラック等に使用) | |
| ・4桁目 (年式) | |
| 西暦の下一桁 例:1997年導入→7 2004年導入→4 1997年も2007年も7ですが登録ナンバー(ナンバープレート)から大体想像 できますがちょっと難しいです。 |
|
| ・5桁目 (装備) | |
| 0: | 冷房なしのリーフサス(板ばね) *もういませんよね |
| 4: | 冷房車のリーフサス(板ばね) |
| 5: | 冷房無しのエアサス(空気ばね) *こちらもいませんよね |
| 9: | 冷房車のエアサス(空気ばね) |
| 後から改造した場合は2を加える。ただし冷房付きの場合は1を引く | |
| ・6〜7桁目 (固有番号) | |
| 前5桁ごとの連番 | |
(路線名五十音順) |
|||
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 641-4911 | 岡山200 か1140 | サンサンライナー | 広島〜岡山 |
| 641-6905 | 岡山200 か1256 | サンサンライナー | 広島〜岡山 |
| 641-5907 | 岡山200 か1356 | サンサンライナー | 広島〜岡山 |
| 641-9960 | 岡山200 か1704 | サンサンライナー | |
| 644-2902 | 広島200 か433 | 山陽道昼特急広島号 | 広島〜大阪・京都 など |
| 744-2908 | 広島200 か471 | 山陽道昼特急広島号 | |
| 641-8908 | 広島200 か1128 | 山陽道昼特急広島号 | 広島〜大阪・京都 |
| 641-1954 | 広島200 か1952 | 山陽道昼特急広島号 | 広島〜大阪・京都 |
| 641-4957 | 広島200 か2676 | 山陽道昼特急広島号 | 広島〜大阪・京都 |
| 641-9959 | 広島200 か2562 | 青春昼特急広島号 | |
| 641-7961 | 広島200 か2363 | グランドリーム号 | 広島〜大阪 グラン専用色 |
| 641-9964 | 広島200 か2573 | グラン昼特急 | グラン専用色 |
| 641-5903 | 広島200 か784 | 瀬戸内エキスプレス | 広島〜高松 |
| 641-6904 | 広島200 か898 | 瀬戸内エキスプレス | 広島〜高松 |
| 641-7909 | 広島200 か990 | 瀬戸内エキスプレス | 広島〜高松 |
| 641-5901 | 広島200 か2346 | 瀬戸内エキスプレス | 広島〜高松 元、島根支店 |
| 641-8966 | 広島200 か2487 | 瀬戸内エキスプレス | |
| 644-2902 | 広島200 か432 | 広福ライナー | 広島〜福岡 など |
| 641-4914 | 広島200 か715 | 広福ライナー | 広島〜福岡 など |
| 641-3902 | 広島200 か1340 | 広福ライナー | 広島〜福岡 |
| 644-3908 | 島根200 か195 | いさりび号 | 広島〜浜田 AQUASラッピング |
| 644-3909 | 島根200 か196 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 644-3910 | 島根200 か197 | いさりび号 | 広島〜浜田 AQUASラッピング |
| 644-5958 | 島根200 か1300 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 644-5958 | 島根200 か1459 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 644-6958 | 島根200 か1961 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-5804 | 島根200 か578 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-5805 | 島根200 か579 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-7808 | 島根200 か670 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-7805 | 島根200 か686 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-7806 | 島根200 か687 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-7807 | 広島200 か997 | いさりび号 | 広島〜浜田 |
| 641-0904 | 広島200 か232 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 644-4858 | 広島200 か298 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-1907 | 広島200 か336 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 648-3912 | 広島200 か573 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 648-3912 | 広島200 か574 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-4905 | 広島200 か693 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-4906 | 広島200 か694 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-6801 | 広島200 か895 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-9908 | 広島200 か1257 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-2915 | 広島200 か1421 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-1956 | 広島200 か1494 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-1908 | 広島200 か1992 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-7967 | 広島200 か2392 | グリーンフェニックス | 広島〜大坪通 |
| 641-8956 | 広島200 か2461 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学 |
| 641-8962 | 広島200 か2476 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学 |
| 641-2910 | 島根200 か156 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 644-3906 | 島根200 か193 | みこと号 | 貸切転用され山口支店へ |
| 644-6958 | 島根200 か223 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 644-4855 | 島根200 か340 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-7801 | 島根200 か398 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-7802 | 島根200 か399 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-5902 | 島根200 か439 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-5901 | 島根200 か443 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-1910 | 島根200 か518 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-2915 | 島根200 か544 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-9909 | 島根200 か636 | みこと号 | 広島〜出雲 |
| 641-3957 | 広島200 か1812 | みこと号 | 広島〜出雲 |
641-9956 ![]() |
広島200 か2556 | みこと号 | |
| 641-2913 | 広島200 か522 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 |
| 641-8910 | 広島200 か1129 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 |
| 641-8911 | 広島200 か1130 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 |
| 641-9907 | 広島200 か1253 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 |
| 641-8911 | 広島200 か1482 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 |
| 640-8960 | 広島200 か2470 | 広島空港リムジンバス | |
| 644-6837 | 広島22 く4252 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-3917 | 広島200 か637 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 644-3914 | 広島200 か640 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 644-3915 | 広島200 か641 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 644-3916 | 広島200 か643 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-4903 | 広島200 か691 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-4904 | 広島200 か692 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-5909 | 広島200 か788 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-5910 | 広島200 か789 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-1909 | 広島200 か1990 | クレアライン | 広島〜呉 元、山口200か・166 |
| 648-3912 | 広島200 か2371 | クレアライン | 広島〜呉 (災害時臨時輸送バス) |
| 641-7968 | 広島200 か2398 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-7969 | 広島200 か2399 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-7970 | 広島200 か2407 | クレアライン | 広島〜呉 |
| 641-8968 | 広島200 か2511 | クレアライン | |
| 641-9957 | 広島200 か2557 | クレアライン | |
| 641-9958 | 広島200 か2560 | クレアライン | |
| 334-6956 | 広島22 く4158 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 334-6957 | 広島22 く4159 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 334-6951 | 広島200 か1629 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 334-6952 | 広島200 か1737 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-4953 | 広島200 か1899 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-4961 | 広島200 か2009 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-5952 | 広島200 か2043 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-5962 | 広島200 か2095 | めいぷるーぷバス | めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-6960 | 広島200 か2211 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-7952 | 広島200 か2308 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
めいぷるーぷ専用デザイン |
| 331-7954 | 広島200 か2315 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
めいぷるーぷ専用デザイン |
| 324-5911 | 広島200 か2383 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
めいぷるーぷ専用デザイン 元、相鉄バス |
| 534-9951 | 広島200 か2546 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 534-9952 | 広島200 か2547 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 331-4953 | 広島200 か2769 | ワンステップ | めいぷるーぷ専用デザイン 元、山口支店 |
| 844-1906 | 広島200 か340 | めいぷるスカイ | めいぷるスカイ専用デザイン |
| 844-2916 | 広島200 こ1 | めいぷるスカイ | めいぷるスカイ専用デザイン |
| 844-1906 | 広島200 を1 | めいぷるスカイ | めいぷるスカイ専用デザイン |
車体には「JRバス中国」と書いてあります (全車ナンバー順) |
|||
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 534-5474 | 広島22 く2592 | ||
| 531-6456 | 広島22 く2734 | ||
| 534-6905 | 広島22 く2740 | ||
| 534-9905 | 広島22 く3288 | ||
| 534-9908 | 広島22 く3291 | ||
| 534-1951 | 広島22 く3606 | ||
| 534-1952 | 広島22 く3607 | ||
| 534-1953 | 広島22 く3608 | ||
| 534-3952 | 広島22 く3835 | ||
| 534-3953 | 広島22 く3869 | ||
| 534-3954 | 広島22 く3870 | ||
| 537-3951 | 広島22 く3878 | ||
| 537-3952 | 広島22 く3879 | ||
| 534-4953 | 広島22 く3959 | ||
| 534-4954 | 広島22 く3960 | 2016カープ優勝前掛け | |
| 534-4955 | 広島22 く3961 | ||
| 534-4956 | 広島22 く3962 | ||
| 534-4962 | 広島22 く4007 | ||
| 534-5953 | 広島22 く4037 | 後に岡山支店に移動→広島支店に | |
| 534-5956 | 広島22 く4040 | ||
| 534-5957 | 広島22 く4041 | ||
| 534-5958 | 広島22 く4043 | ||
| 534-5959 | 広島22 く4044 | ||
| 534-5960 | 広島22 く4045 | ||
| 534-5961 | 広島22 く4046 | ||
| 534-5962 | 広島22 く4047 | ||
| 537-5963 | 広島22 く4053 | ||
| 537-5964 | 広島22 く4054 | ||
| 537-5967 | 広島22 く4065 | 後に山口支店へ移動 | |
| 537-5968 | 広島22 く4066 | 後に岡山支店へ移動 | |
| 534-5969 | 広島22 く4067 | 後に岡山支店へ移動 | |
| 537-6956 | 広島22 く4132 | ||
| 537-6957 | 広島22 く4133 | ||
| 537-6958 | 広島22 く4134 | ||
| 534-6955 | 広島22 く4138 | ||
| 334-6956 | 広島22 く4158 | めいぷるーぷバス | |
| 334-6957 | 広島22 く4159 | めいぷるーぷバス | |
| 644-6837 | 広島22 く4252 | ||
| 641-0904 | 広島200 か232 | グリーンフェニックス | |
| 644-4858 | 広島200 か298 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-1907 | 広島200 か336 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 844-1906 | 広島200 か340 | めいぷるスカイ | 広島200を1に改番 |
| 644-2902 | 広島200 か432 | 広福ライナー | |
| 644-2902 | 広島200 か433 | 山陽道昼特急広島号 | |
| 744-2908 | 広島200 か471 | 山陽道昼特急広島号 | |
| 641-2913 | 広島200 か522 | 広島空港リムジンバス | |
| 534-5965 | 広島200 か537 | ||
| 534-4961 | 広島200 か541 | ||
| 534-4960 | 広島200 か543 | ||
| 648-3912 | 広島200 か573 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 648-3912 | 広島200 か574 | グリーンフェニックス | 後に岡山支店に移動 |
| 641-3917 | 広島200 か637 | ||
| 644-3914 | 広島200 か640 | ||
| 644-3915 | 広島200 か641 | ||
| 644-3916 | 広島200 か643 | ||
| 641-4903 | 広島200 か691 | ||
| 641-4904 | 広島200 か692 | ||
| 641-4905 | 広島200 か693 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-4906 | 広島200 か694 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 641-4914 | 広島200 か715 | 広福ライナー | 後に岡山支店へ移動 |
| 641-5903 | 広島200 か784 | 瀬戸内エキスプレス | |
| 641-5909 | 広島200 か788 | 後に山口支店へ移動 |
|
| 641-5910 | 広島200 か789 | 後に山口支店へ移動 |
|
| 524-2451 | 広島200 か795 | 元、相鉄自動車 | |
| 524-2452 | 広島200 か796 | 元、相鉄自動車 | |
| 524-2453 | 広島200 か797 | 元、相鉄自動車 | |
| 534-3454 | 広島200 か874 | 元、神奈川中央交通 | |
| 537-4952 | 広島200 か875 | 元、南海バス 2017カープ優勝前掛け | |
| 534-3453 | 広島200 か886 | 元、神奈川中央交通 | |
| 534-3455 | 広島200 か887 | 元、神奈川中央交通 | |
| 641-6801 | 広島200 か895 | グリーンフェニックス | |
| 641-6904 | 広島200 か898 | 瀬戸内エキスプレス | |
| 531-3458 | 広島200 か908 | 元、川崎市交通局 | |
| 531-3457 | 広島200 か909 | 元、川崎市交通局 | |
| 531-3459 | 広島200 か910 | 元 川崎市交通局 | |
| 531-3460 | 広島200 か937 | 元、国際興業 | |
| 641-7909 | 広島200 か990 | 瀬戸内エキスプレス | |
| 641-7807 | 広島200 か997 | いさりび号 | |
| 531-7914 | 広島200 か1008 | ワンステップ | 2017年カープ優勝前掛け |
| 531-7915 | 広島200 か1010 | ワンステップ | 教育訓練車(白ナンバー)に転用 |
| 531-7916 | 広島200 か1011 | ワンステップ | 2017年カープ優勝前掛け |
| 531-7917 | 広島200 か1012 | ワンステップ | |
| 531-7918 | 広島200 か1013 | ワンステップ | |
| 531-7919 | 広島200 か1014 | ワンステップ | |
| 334-6953 | 広島200 か1103 | 中型 | 元 山口200 か2-91 |
| 641-8908 | 広島200 か1128 | 山陽道昼特急広島号 | |
| 641-8910 | 広島200 か1129 | 広島空港リムジンバス | |
| 641-8911 | 広島200 か1130 | 広島空港リムジンバス | |
| 531-8912 | 広島200 か1138 | ワンステップ | |
| 531-8913 | 広島200 か1139 | ワンステップ | |
| 531-8914 | 広島200 か1140 | ワンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 531-8919 | 広島200 か1169 | ワンステップ | |
| 531-8920 | 広島200 か1170 | ワンステップ | |
| 531-8921 | 広島200 か1171 | ワンステップ | |
| 641-9907 | 広島200 か1253 | 広島空港リムジンバス | |
| 641-9908 | 広島200 か1257 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 531-9915 | 広島200 か1283 | ワンステップ | |
| 531-9916 | 広島200 か1284 | ワンステップ | |
| 531-9917 | 広島200 か1292 | ワンステップ | |
| 531-9918 | 広島200 か1293 | ワンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 531-9919 | 広島200 か1294 | ワンステップ | |
| 644-5958 | 広島200 か1300 | いさりび号 | |
| 641-3902 | 広島200 か1340 | 広福ライナー | |
| 641-2915 | 広島200 か1421 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 644-5958 | 広島200 か1459 | いさりび号 | |
| 531-1961 | 広島200 か1473 | ワンステップ | |
| 531-1962 | 広島200 か1474 | ワンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 641-8911 | 広島200 か1482 | 広島空港リムジンバス | |
| 641-1956 | 広島200 か1494 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 531-1963 | 広島200 か1498 | ワンステップ | (全面) 広島東洋カープ |
| 531-1964 | 広島200 か1499 | ワンステップ | |
| 531-2953 | 広島200 か1615 | ワンステップ | |
| 531-2954 | 広島200 か1616 | ワンステップ | |
| 531-2955 | 広島200 か1617 | ワンステップ | |
| 531-2956 | 広島200 か1618 | ワンステップ | |
| 334-6951 | 広島200 か1629 | めいぷるーぷバス | |
| 334-6952 | 広島200 か1737 | めいぷるーぷバス | |
| 531-3960 | 広島200 か1793 | ワンステップ | |
| 531-3961 | 広島200 か1794 | ワンステップ | |
| 531-3962 | 広島200 か1795 | ワンステップ | |
| 531-3963 | 広島200 か1796 | ワンステップ | |
| 641-3957 | 広島200 か1812 | みこと号 | |
| 641-3956 | 広島200 か1869 | ||
| 331-4953 | 広島200 か1899 | めいぷるーぷバス | 2016カープ優勝前掛け |
| 641-1954 | 広島200 か1952 | 山陽道昼特急広島号 | |
| 644-6958 | 島根200 か1961 | いさりび号 | |
| 641-1909 | 広島200 か1990 | クレアライン | |
| 641-1908 | 広島200 か1992 | グリーンフェニックス | 広島〜広島大学・広島国際大学 |
| 331-4961 | 広島200 か2009 | めいぷるーぷバス | 2017カープ優勝前掛け |
| 331-5952 | 広島200 か2043 | めいぷるーぷバス | |
| 531-5957 | 広島200 か2076 | ワンステップ | |
| 531-5958 | 広島200 か2077 | ワンステップ | |
| 531-7910 | 広島200 か2085 | ワンステップ | 元、山口支店 |
| 531-7912 | 広島200 か2086 | ワンステップ | 元、山口支店 |
| 331-5962 | 広島200 か2095 | めいぷるーぷバス | |
| 531-7913 | 広島200 か2154 | ワンステップ | 元、東広島支店→島根支店 |
| 534-5970 | 広島200 か2159 | 元、岡山支店 | |
| 534-5953 | 広島200 か2160 | 元、広島支店→岡山支店→広島支店 | |
| 331-6960 | 広島200 か2211 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 331-7952 | 広島200 か2308 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 331-7954 | 広島200 か2315 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 531-7955 | 広島200 か2335 | ノンステップ | |
| 531-7956 | 広島200 か2336 | ノンステップ | |
| 137-7963 | 広島200 か2341 | ノンステップ | |
| 137-7962 | 広島200 か2343 | ノンステップ | |
| 641-5901 | 広島200 か2346 | 瀬戸内エキスプレス | |
| 641-7961 | 広島200 か2363 | グランドリーム号 | |
| 648-3912 | 広島200 か2371 | クレアライン | |
| 521-2917 | 広島200 か2375 | ワンステップ | 元、神奈川中央交通 |
| 521-2918 | 広島200 か2376 | ワンステップ | 元、神奈川中央交通 |
| 324-5911 | 広島200 か2383 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
元、相鉄バス |
| 641-7967 | 広島200 か2392 | グリーンフェニックス | |
| 531-3921 | 広島200 か2397 | ワンステップ | 元、国際興業 |
| 641-7968 | 広島200 か2398 | クレアライン | |
| 641-7969 | 広島200 か2399 | クレアライン | |
| 641-7970 | 広島200 か2407 | クレアライン | |
| 531-8953 | 広島200 か2455 | ノンステップ | |
| 641-8956 | 広島200 か2461 | グリーンフェニックス | |
| 531-8957 | 広島200 か2467 | ノンステップ | |
| 640-8960 | 広島200 か2470 | 広島空港リムジンバス | |
| 641-8962 | 広島200 か2476 | グリーンフェニックス | |
| 641-8966 | 広島200 か2487 | 瀬戸内エキスプレス | |
| 521-3923 | 広島200 か2494 | ワンステップ | 元、神奈川中央交通 |
| 641-8968 | 広島200 か2511 | クレアライン | |
| 524-4915 | 広島200 か2518 | ワンステップ | 元、神奈川中央交通 |
| 524-4916 | 広島200 か2534 | ワンステップ | 元、神奈川中央交通 |
| 524-4917 | 広島200 か2535 | ワンステップ | 元、神奈川中央交通 |
| 534-9951 | 広島200 か2546 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 534-9952 | 広島200 か2547 | めいぷるーぷバス ノンステップ |
|
| 641-9956 | 広島200 か2556 | みこと号 | |
| 641-9957 | 広島200 か2557 | ||
| 641-9958 | 広島200 か2560 | ||
| 641-9959 | 広島200 か2562 | 青春昼特急広島号 | |
| 641-9964 | 広島200 か2573 | グラン昼特急 | グラン専用色 |
| 531-9967 | 広島200 か2579 | ノンステップ | |
| 531-9972 | 広島200 か2583 | ノンステップ | |
| 641-4957 | 広島200 か2676 | 山陽道昼特急広島号 | 元、島根支店 |
| 331-4953 | 広島200 か2769 | めいぷるーぷバス ワンステップ |
元、山口支店 |
| 641-5805 | 広島200 か2790 | (路線不明) | 元、島根支店 |
| 641-8963 | 広島200 か2863 | (路線不明) | 元、山口支店 |
| 531-7914 | 広島200 か2925 | ワンステップ | 元、広島支店→山口支店 |
| 844-2916 | 広島200 こ1 | めいぷるスカイ | |
| 844-1906 | 広島200 を1 | めいぷるスカイ | |
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 641-2910 | 島根200 か156 | みこと号 | |
| 644-3906 | 島根200 か193 | みこと号 | |
| 644-3908 | 島根200 か195 | いさりび号 | |
| 644-3909 | 島根200 か196 | いさりび号 | |
| 644-3910 | 島根200 か197 | いさりび号 | |
| 644-6958 | 島根200 か223 | みこと号 | |
| 644-4855 | 島根200 か340 | みこと号 | |
| 641-7801 | 島根200 か398 | みこと号 | |
| 641-7802 | 島根200 か399 | みこと号 | |
| 641-5902 | 島根200 か439 | みこと号 | |
| 641-5902 | 島根200 か443 | みこと号 | |
| 641-1910 | 島根200 か518 | みこと号 | |
| 641-2915 | 島根200 か544 | みこと号 | |
| 641-5804 | 島根200 か578 | いさりび号 | |
| 641-5805 | 島根200 か579 | いさりび号 | |
| 641-9909 | 島根200 か636 | みこと号 | |
| 641-5908 | 島根200 か661 | みこと号 | |
| 641-7808 | 島根200 か670 | いさりび号 | |
| 641-7805 | 島根200 か686 | いさりび号 | |
| 641-7806 | 島根200 か687 | いさりび号 | |
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 641-4911 | 岡山200 か1140 | サンサンライナー | |
| 641-6905 | 岡山200 か1256 | サンサンライナー | |
| 641-5907 | 岡山200 か1356 | サンサンライナー | |
| 641-9960 | 岡山200 か1704 | サンサンライナー | |