は新規追加、| 広島県 | 台数 | |||||||
| ■ 現在営業中の会社 | ||||||||
| ・イワミツアー(広島支店) | 3 | |||||||
| ・因の島運輸 | 14 | |||||||
| ・WILLER EXPRESS中国 | 1 | |||||||
| ・江田島バス | 1 | |||||||
| ・おおのハートバス(運行:ささき観光) | 3 | |||||||
| ・おのみちバス(元、尾道市営バス) | 98 | |||||||
| ・呉市生活バス(呉市からの委託運行) | 1 | |||||||
| ・芸陽バス | 144 | |||||||
| ・坂町循環バス | 3 | |||||||
| ・さんようバス | 5 | |||||||
| ・瀬戸田町運輸 | 1 | |||||||
| ・総企バス | 1 | |||||||
| ・中国バス | 160 | |||||||
| ・中国JRバス | 191 | |||||||
| ・つばきバス(委託運行:広電バス) | 4 | |||||||
| ・トモテツバス(鞆鉄道) | 64 | |||||||
| ・廿日市さくらバス (委託運行:広電バス・廿日市交通) |
4 | |||||||
| ・備北交通 | 28 | |||||||
| ・広島交通・広交観光 | 294 | |||||||
| ・広島バス | 321 | |||||||
| ・広電バス | 736 | |||||||
| ・フォーブル(元、第一タクシー) | 74 | |||||||
| ・本四バス開発 | 13 | |||||||
| ・BON-BUS(エイチディー西広島) | 44 | |||||||
| ■ 営業廃止した会社 | ||||||||
| ・エンゼルキャブ (2020年9月30日路線撤退 フォーブルに移管) |
7 | |||||||
| ・呉市交通局 (2012年3月末で営業終了) |
30 | |||||||
| ・広今あきなだ高速 (2007年3月31日バス事業撤退) |
2 | |||||||
| ・三原市交通局 (2008年3月末で営業終了) |
4 | |||||||
| 【特集】 呉市営から広島電鉄へ | ||||||||
| ・移行の状態 | ||||||||
| ・引き継ぎ車両写真集 | 111 | |||||||