|   広島交通株式会社は、主に広島市中心部と安佐南区・安佐北区を結ぶ路線を運行するバス会社です。高速バスは広島県内への路線のみを担当し、広島県外への路線(中四国・九州・神戸など)は、広交観光が担当しています。 | 
| 広島交通の社番(社内番号)の意味は以下のとおりです。広交観光には社番が記されていません。 5桁で構成されています。 例:793-65  | 
|
| ・最初の3桁:車両別の固有番号 (大きいほど新しく登録された車です) | |
| ・4桁目:導入した年(年式) | |
|  西暦の下一桁 例:1997年導入→7 2004年導入→4 1997年も2007年も7ですが登録ナンバー(ナンバープレート)から大体想像できます。 ただし移籍車については分かりにくいかも・・・  | 
|
| ・5桁目:所属営業所 | |
| 1: | 勝木営業所 | 
| 2: | 大林営業所 | 
| 3: | 緑井営業所 | 
| 5: | 高陽営業所 (高速車は全て高陽営業所所属です) | 
います。路線は撮影時のもので専用色でない場合変更されることがあります。(路線名五十音順)  | 
|||
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 | 
| 広交観光 | 広島22 く3652 | 広島〜徳山 | |
| 広交観光 | 広島22 く3769 | 広島〜徳山 | |
| 広交観光 | 広島200 か151 | 移籍 広島〜徳山 | |
| 広交観光 | 広島200 か152 | 広島〜徳山 | |
| 広交観光 | 広島200 か496 | 広島〜徳山 | |
| 広交観光 | 広島200 か1175 | 広島〜徳山 元、石見交通 | |
| 広交観光 | 広島200 か1373 | 移籍  | 
|
| 広交観光 | 広島230 き11 | ||
| 692-35 | 広島22 く3828 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 専用色 | 
| 762-05 | 広島200 か255 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 専用色 | 
| 778-35 | 広島200 か582 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 | 
| 799-85 | 広島200 か1112 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 専用色 | 
| 802-85 | 広島200 か1211 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 専用色 | 
| 902-75 | 広島200 か2291 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 専用色 | 
| ? | 広島200 か2801 | 広島空港リムジンバス | 広島〜広島空港 専用色 | 
| 広交観光 | 広島200 か1378 | 神戸エクスプレス | |
| 広交観光 | 広島200 か716 | サンサンライナー | 広島〜岡山 | 
| 広交観光 | 広島200 か1057 | サンサンライナー | 広島〜岡山 元、石見交通 | 
| 広交観光 | 広島200 か1328 | サンサンライナー | 広島〜岡山 | 
| 広交観光 | 広島200 か1477 | サンサンライナー | 広島〜岡山 | 
| 広交観光 | 広島200 か1586 | サンサンライナー | |
| 広交観光 | 広島200 か2097 | サンサンライナー | 広島〜岡山 | 
| 739-95 | 広島200 か100 | ピースライナー | 広島〜上下・甲奴 | 
| 909-85 | 広島200 か2420 | ピースライナー | 広島〜上下・甲奴 | 
| 919-95 | 広島200 か2561 | ピースライナー | 広島〜甲山・上下 | 
| 広交観光 | 広島200 か1004 | 広福ライナー | 広島〜福岡 | 
| 広交観光 | 広島200 か1329 | 広福ライナー | |
| 広交観光 | 広島200 か1433 | 広福ライナー | |
| 広交観光 | 広島200 か2115 | 広福ライナー | 広島〜福岡 | 
| 広交観光 | 広島200 か2117 | 広福ライナー | 広島〜福岡 | 
| 広交観光 | 広島200 か2668 | 広福ライナー | 広島〜福岡 | 
| 広交観光 | 広島200 か20 | 別府ゆけむり号 | 広島〜別府 | 
| 729-65 | 広島22 く4169 | フラワーライナー | 広島〜尾道・因島 専用色 | 
| 741-95 | 広島200 か102 | フラワーライナー | 広島〜尾道・因島 | 
| 829-15 | 広島200 か1432 | フラワーライナー | 広島〜尾道・因島 専用色 | 
| 857-35 | 広島200 か1735 | フラワーライナー | 広島〜尾道・因島 | 
| 865-45 | 広島200 か1877 | フラワーライナー | 広島〜尾道・因島 | 
| 769-25 | 広島200 か404 | リードライナー | 広島〜平成大学 専用色 | 
| 785-55 | 広島200 か790 | リードライナー | 広島〜平成大学 専用色 | 
| 841-25 | 広島200 か1569 | リードライナー | 広島〜平成大学 | 
| 876-55 | 広島200 か1994 | リードライナー | 広島〜平成大学 | 
| 707-55 | 広島22 く3958 | ローズライナー | 広島〜福山 専用色 | 
| 740-95 | 広島200 か101 | ローズライナー | 広島〜福山 | 
| 784-55 | 広島200 か734 | ローズライナー | 広島〜福山 専用色 | 
| 791-65 | 広島200 か878 | ローズライナー | 広島〜福山 専用色 | 
| 814-05 | 広島200 か1339 | ローズライナー | 広島〜福山 専用色 | 
| 888-65 | 広島200 か2155 | ローズライナー | 広島〜福山 | 
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 | 
| 499-01 | 広島22 く2245 | ||
| 500-01 | 広島22 く2246 | ||
| 575-62 | 広島22 く2729 | ||
| 594-73 | 広島22 く2835 | ||
| 607-81 | 広島22 く2950 | ||
| 631-95 | 広島22 く3186 | ||
| 632-92 | 広島22 く3187 | ||
| 634-95 | 広島22 く3244 | ||
| 637-85 | 広島22 く3247 | ||
| 641-93 | 広島22 く3252 | ||
| 642-92 | 広島22 く3253 | ||
| 643-92 | 広島22 く3254 | 教習車時の写真あり | |
| 647-05 | 広島22 く3317 | ||
| 648-01 | 広島22 く3318 | ||
| 649-03 | 広島22 く3319 | ||
| 650-02 | 広島22 く3320 | ||
| 621-02 | 広島22 く3321 | ||
| 652-01 | 広島22 く3322 | ||
| 654-02 | 広島22 く3411 | ||
| 655-01 | 広島22 く3412 | ||
| 656-01 | 広島22 く3413 | ||
| 658-02 | 広島22 く3415 | ||
| 659-02 | 広島22 く3416 | ||
| 660-01 | 広島22 く3417 | ||
| 661-15 | 広島22 く3454 | ||
| 662-11 | 広島22 く3455 | ||
| 663-12 | 広島22 く3456 | ||
| 666-12 | 広島22 く3459 | ||
| 667-12 | 広島22 く3460 | ||
| 668-11 | 広島22 く3461 | ||
| 広交観光 | 広島22 く3652 | ||
| 670-25 | 広島22 く3655 | ||
| 671-23 | 広島22 く3656 | ||
| 672-23 | 広島22 く3657 | ||
| 673-22 | 広島22 く3658 | ||
| 647-22 | 広島22 く3659 | ||
| 675-21 | 広島22 く3660 | ||
| 676-21 | 広島22 く3661 | 2016カープ優勝前掛け | |
| 677-21 | 広島22 く3731 | ||
| 678-25 | 広島22 く3732 | ||
| 679-23 | 広島22 く3733 | ||
| 680-25 | 広島22 く3734 | ||
| 681-25 | 広島22 く3735 | ||
| 682-21 | 広島22 く3736 | ||
| 683-22 | 広島22 く3737 | ||
| 684-22 | 広島22 く3738 | ||
| 685-21 | 広島22 く3739 | ||
| 686-21 | 広島22 く3740 | ||
| 広交観光 | 広島22 く3769 | ||
| 692-35 | 広島22 く3828 | 広島空港リムジンバス | |
| 707-55 | 広島22 く3958 | ローズライナー | |
| 697-52 | 広島22 く3965 | ||
| 698-52 | 広島22 く3966 | ||
| 699-52 | 広島22 く3967 | ||
| 700-52 | 広島22 く3968 | ||
| 701-51 | 広島22 く3969 | ||
| 702-52 | 広島22 く3970 | ||
| 703-52 | 広島22 く3971 | ||
| 704-52 | 広島22 く3972 | ||
| 705-51 | 広島22 く3973 | ||
| 706-51 | 広島22 く3974 | ||
| 710-52 | 広島22 く4058 | ||
| 711-53 | 広島22 く4059 | 2018カープ優勝前掛け | |
| 712-52 | 広島22 く4060 | ||
| 713-52 | 広島22 く4061 | ||
| 714-51 | 広島22 く4062 | ||
| 715-51 | 広島22 く4063 | ||
720-62 ![]()  | 
 広島22 く4139 | ||
| 729-65 | 広島22 く4169 | フラワーライナー | |
| 727-61 | 広島22 く4173 | ||
| 728-61 | 広島22 く4174 | ||
| 721-65 | 広島22 く4175 | ||
| 722-65 | 広島22 く4176 | ||
| 723-61 | 広島22 く4177 | ||
| 724-63 | 広島22 く4179 | ||
| 725-62 | 広島22 く4180 | ||
| 726-62 | 広島22 く4181 | ||
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 | 
| 広交観光 | 広島200 か20 | 別府ゆけむり号 | |
| 734-83 | 広島200 か28 | ||
| 735-82 | 広島200 か29 | ||
| 736-81 | 広島200 か30 | ||
| 737-83 | 広島200 か31 | ||
| 738-83 | 広島200 か32 | ||
| 739-95 | 広島200 か100 | ピースライナー | |
| 740-95 | 広島200 か101 | ローズライナー | |
| 741-95 | 広島200 か102 | フラワーライナー | |
| 742-93 | 広島200 か143 | ||
| 743-95 | 広島200 か144 | ||
| 744-95 | 広島200 か145 | ||
| 745-92 | 広島200 か146 | ||
| 746-91 | 広島200 か147 | ||
| 広交観光 | 広島200 か151 | 移籍  | 
|
| 広交観光 | 広島200 か152 | ||
| 752-02 | 広島200 か180 | 2016カープ優勝前掛け | |
| 753-02 | 広島200 か181 | ||
| 754-02 | 広島200 か182 | ||
| 755-01 | 広島200 か183 | ||
| 756-01 | 広島200 か184 | ||
| 747-05 | 広島200 か188 | ||
| 748-05 | 広島200 か189 | ||
| 749-62 | 広島200 か190 | ||
| 750-01 | 広島200 か191 | ||
| 751-01 | 広島200 か192 | ||
| 758-02 | 広島200 か244 | エアロミディ 7m | |
| 759-05 | 広島200 か252 | ||
| 760-02 | 広島200 か253 | ||
| 762-05 | 広島200 か255 | 広島空港リムジンバス | |
| 763-13 | 広島200 か284 | ||
| 764-13 | 広島200 か285 | ||
| 765-13 | 広島200 か286 | ||
| 766-13 | 広島200 か287 | ||
| 767-13 | 広島200 か288 | ||
| 768-13 | 広島200 か289 | ||
| 761-01 | 広島200 か332 | ||
| 769-25 | 広島200 か404 | リードライナー | |
| 770-23 | 広島200 か472 | ワンステップ | |
| 771-23 | 広島200 か473 | ワンステップ | |
| 772-23 | 広島200 か474 | ワンステップ | |
| 773-23 | 広島200 か475 | ワンステップ | |
| 774-23 | 広島200 か476 | ワンステップ | |
| 775-23 | 広島200 か477 | ワンステップ | |
| 776-23 | 広島200 か478 | ワンステップ | |
| 777-23 | 広島200 か479 | ||
| 広交観光 | 広島200 か496 | ||
| 778-35 | 広島200 か582 | 広島空港リムジンバス | |
| 広交観光 | 広島200 か716 | サンサンライナー | |
| 782-53 | 広島200 か727 | ワンステップ | ラッピング無し→ニッカホーム  | 
| 783-53 | 広島200 か728 | ワンステップ | |
| 784-55 | 広島200 か734 | ローズライナー | |
| 785-55 | 広島200 か790 | リードライナー | |
| 786-63 | 広島200 か826 | ワンステップ | |
| 787-63 | 広島200 か827 | ワンステップ | フリー降車バス | 
| 788-63 | 広島200 か828 | ワンステップ | |
| 789-63 | 広島200 か829 | ワンステップ | |
790-63 ![]()  | 
 広島200 か871 | ワンステップ | 広島経済大学スクールバス専属 | 
 
| 791-65 | 広島200 か878 | ローズライナー | |
| 792-65 | 広島200 か916 | ワンステップ | |
| 793-65 | 広島200 か917 | ワンステップ | |
| 794-75 | 広島200 か972 | ワンステップ | |
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 | 
| 広交観光 | 広島200 か1004 | 広福ライナー | |
| 796-53 | 広島200 か1054 | 移籍第一号車 | 元、西武バス | 
| 広交観光 | 広島200 か1057 | サンサンライナー | |
| 797-85 | 広島200 か1075 | ワンステップ | |
| 798-85 | 広島200 か1076 | ワンステップ | |
| 799-85 | 広島200 か1112 | 広島空港リムジンバス | |
| 広交観光 | 広島200 か1175 | ||
| 800-83 | 広島200 か1196 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 801-65 | 広島200 か1207 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 802-85 | 広島200 か1211 | 広島空港リムジンバス | |
| 803-63 | 広島200 か1240 | 元、相模鉄道 | |
| 805-93 | 広島200 か1262 | ワンステップ | |
| 806-95 | 広島200 か1263 | ワンステップ | |
| 808-73 | 広島200 か1280 | 元、相模鉄道 | |
| 809-63 | 広島200 か1297 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 | 
| 810-63 | 広島200 か1298 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 | 
| 811-03 | 広島200 か1325 | ワンステップ | |
| 812-63 | 広島200 か1326 | 元、江ノ電バス | |
| 広交観光 | 広島200 か1328 | サンサンライナー | |
| 広交観光 | 広島200 か1329 | 広福ライナー | |
| 813-63 | 広島200 か1331 | 元、江ノ電バス  2017・2018カープ優勝前掛け  | 
|
| 814-05 | 広島200 か1339 | ローズライナー | |
| 814-75 | 広島200 か1343 | 元、船橋新京成 | |
| 815-75 | 広島200 か1346 | ワンステップ | 元、船橋新京成 | 
| 817-75 | 広島200 か1360 | ワンステップ | 元、船橋新京成 | 
| 818-75 | 広島200 か1368 | ワンステップ | 元、船橋新京成 | 
| 819-73 | 広島200 か1372 | ワンステップ | 元、船橋新京成 | 
| 広交観光 | 広島200 か1373 | ||
| 広交観光 | 広島200 か1378 | 神戸エクスプレス | |
| 820-82 | 広島200 か1384 | 元、西武バス | |
| 821-82 | 広島200 か1391 | 元、西武バス | |
| 822-81 | 広島200 か1392 | 元、西武バス | |
| 823-81 | 広島200 か1394 | 元、西武バス | |
| 824-85 | 広島200 か1399 | ワンステップ | 元、船橋新京成 | 
| 825-85 | 広島200 か1423 | ワンステップ | 元、西武バス | 
| 826-83 | 広島200 か1426 | ワンステップ | 元、相模鉄道 | 
| 829-15 | 広島200 か1432 | フラワーライナー | |
| 広交観光 | 広島200 か1433 | 広福ライナー | |
| 827-83 | 広島200 か1441 | ワンステップ | 元、相模鉄道 | 
| 828-83 | 広島200 か1444 | ワンステップ | 元、相模鉄道 | 
| 830-75 | 広島200 か1451 | ワンステップ | 元、西武バス | 
| 833-81 | 広島200 か1454 | 元、西武総合企画 | |
| 831-82 | 広島200 か1462 | 元、江ノ電バス | |
| 832-81 | 広島200 か1464 | 元、江ノ電バス | |
| 834-85 | 広島200 か1470 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 広交観光 | 広島200 か1477 | サンサンライナー | |
| 835-83 | 広島200 か1481 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 836-85 | 広島200 か1485 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 837-93 | 広島200 か1491 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 | 
| 838-95 | 広島200 か1496 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 | 
| 839-22 | 広島200 か1534 | ワンステップ | |
| 840-21 | 広島200 か1559 | ワンステップ | |
| 841-25 | 広島200 か1569 | リードライナー | |
| 842-95 | 広島200 か1578 | ワンステップ | 元、川崎市交通局 | 
| 広交観光 | 広島200 か1586 | サンサンライナー | |
| 843-92 | 広島200 か1592 | 元、西武バス | |
| 844-92 | 広島200 か1624 | 元、神奈川中央交通 | |
| 845-91 | 広島200 か1632 | 元、神奈川中央交通 | |
| 846-91 | 広島200 か1633 | 元、千葉中央バス | |
| 847-03 | 広島200 か1639 | ツーステップ | 元、西武バス | 
| 848-95 | 広島200 か1646 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 850-95 | 広島200 か1656 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 849-95 | 広島200 か1658 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 851-95 | 広島200 か1663 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 852-15 | 広島200 か1707 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 855-32 | 広島200 か1714 | ワンステップ | |
| 856-31 | 広島200 か1716 | ワンステップ | |
| 853-15 | 広島200 か1726 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 857-35 | 広島200 か1735 | フラワーライナー | |
| 858-02 | 広島200 か1766 | 元、西武総合企画 | |
| 829-02 | 広島200 か1768 | 元、神奈川中央交通 | |
| 860-02 | 広島200 か1780 | 元、神奈川中央交通 | |
| 861-01 | 広島200 か1815 | 元、神奈川中央交通 | |
| 862-01 | 広島200 か1833 | 元、神奈川中央交通 | |
| 863-25 | 広島200 か1850 | ノンステップ | |
| 864-25 | 広島200 か1860 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 865-45 | 広島200 か1877 | フラワーライナー | |
| 866-25 | 広島200 か1924 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 867-35 | 広島200 か1939 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 868-15 | 広島200 か1945 | ノンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 869-25 | 広島200 か1950 | ノンステップ | 元、京浜急行バス 2016・2017カープ優勝前掛け  | 
| 871-35 | 広島200 か1975 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 872-35 | 広島200 か1977 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 875-51 | 広島200 か1986 | ワンステップ | |
| 876-55 | 広島200 か1994 | リードライナー | |
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 | 
| 873-52 | 広島200 か2007 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 874-52 | 広島200 か2008 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 877-25 | 広島200 か2039 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 878-35 | 広島200 か2048 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 879-35 | 広島200 か2075 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 880-35 | 広島200 か2082 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 広交観光 | 広島200 か2097 | サンサンライナー | |
| 882-51 | 広島200 か2098 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 881-52 | 広島200 か2099 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 広交観光 | 広島200 か2115 | 広福ライナー | |
| 広交観光 | 広島200 か2117 | 広福ライナー | |
| 885-61 | 広島200 か2127 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 883-43 | 広島200 か2128 | ワンステップ | 元、西武バス | 
| 886-65 | 広島200 か2137 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 887-65 | 広島200 か2138 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 888-65 | 広島200 か2155 | ローズライナー | |
| 889-43 | 広島200 か2164 | ワンステップ | 元、江ノ電バス 2016カープ優勝前掛け | 
| 890-63 | 広島200 か2165 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 891-45 | 広島200 か2193 | ノンステップ | 元、西武バス | 
| 892-41 | 広島200 か2208 | ノンステップ | 元、西武バス | 
| 893-42 | 広島200 か2213 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 894-41 | 広島200 か2215 | ノンステップ | 元、東急バス | 
| 895-72 | 広島200 か2228 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 896-72 | 広島200 か2229 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 897-71 | 広島200 か2230 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 898-71 | 広島200 か2231 | ワンステップ | 新型エアロスター | 
| 899-75 | 広島200 か2234 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 900-73 | 広島200 か2235 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 901-73 | 広島200 か2236 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 902-75 | 広島200 か2291 | 広島空港リムジンバス | |
| 903-52 | 広島200 か2299 | ノンステップ | 元、西武バス | 
| 904-51 | 広島200 か2303 | ノンステップ | 元、西武バス 2017・2018カープ優勝前掛け  | 
| 905-53 | 広島200 か2337 | ノンステップ | 元、西武バス 2017カープ優勝前掛け | 
| 906-52 | 広島200 か2347 | ノンステップ | 元、西武バス | 
| 907-52 | 広島200 か2353 | ノンステップ | 元、西武バス | 
| 908-62 | 広島200 か2419 | ノンステップ | 元、西武バス | 
| 909-85 | 広島200 か2420 | ピースライナー | |
| 910-85 | 広島200 か2445 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 911-85 | 広島200 か2446 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 912-82 | 広島200 か2474 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 913-81 | 広島200 か2475 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 914-83 | 広島200 か2481 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 915-82 | 広島200 か2482 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 916-81 | 広島200 か2483 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 917-62 | 広島200 か2512 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 318-93 | 広島200 か2528 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 919-95 | 広島200 か2561 | ピースライナー | |
| 920-91 | 広島200 か2593 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 921-95 | 広島200 か2604 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 922-93 | 広島200 か2605 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 923-92 | 広島200 か2606 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 924-72 | 広島200 か2608 | ノンステップ | ポンチョ 元、東京ベイシティ交通 | 
| 925-71 | 広島200 か2622 | ノンステップ | ポンチョ 元、東京ベイシティ交通 | 
| 926-81 | 広島200 か2626 | ノンステップ | ポンチョ 元、フジエクスプレス | 
| 927-92 | 広島200 か2630 | ワンステップ | 元、西武バス | 
| 928-01 | 広島200 か2631 | ノンステップ | 新型エルガ | 
| 929-93 | 広島200 か2667 | ワンステップ | 元、西武バス | 
| 広交観光 | 広島200 か2668 | 広福ライナー | |
| 931-73 | 広島200 か2678 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 932-73 | 広島200 か2679 | ワンステップ | 元、京浜急行バス | 
| 937-21 | 広島200 か2768 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 942-21 | 広島200 か2796 | ノンステップ | 中国製の中型電気バス | 
| 943-21 | 広島200 か2797 | ノンステップ | 中国製の中型電気バス | 
| 938-25 | 広島200 か2801 | 広島空港リムジンバス | |
| 947-32 | 広島200 か2876 | ノンステップ | 新型エアロスター | 
| 948-31 | 広島200 か2891 | フルフラットノンステップ | |
| 949-31 | 広島200 か2892 | フルフラットノンステップ | |
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 | 
940-21 ![]()  | 
 広島200 あ598 | 補助ステップ付 | トヨタ ハイエース バス仕様 | 
| 広交観光 | 広島230 き11 | ||