| 日本船籍の商船と作業船 ま行 |
| 撮影時の船名 | ふりがな | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
| ま | ||||
| MARVELOUS ACE | まーべらすえーす | 自動車運搬船 | 37,661 | |
| マーメイドオリーブ | まーめいどおりーぶ | 引退 | 高速船 | 18 |
| マーレてしま | まーれてしま | 高速船 | 19 | |
| 第六マイト丸 | まいとまる No.6 | フェリー | 189 | |
| 正国 | まさくに | 多目的作業用台船 (非自航バージ) |
2,215 | |
| まさふじ | まさふじ | 曳船 | -- | |
| 松浦丸 | まつうらまる | 貨物船 | 199 | |
| 松尾 | まつお | オイルタンカー | 498 | |
| 第十二松尾丸 | まつおまる No.12 | 改名 | オイルタンカー | 198 |
| 松風 | まつかぜ | 海上タクシー | 14 | |
| 松丸 (向島ドック) YouTube動画あり |
まつまる | 曳船 | 76 | |
| 松丸 (三浦海運) | まつまる | 売却 | 曳船 | 196.03 |
| 第七松丸 | まつまる No.7 | 引退 | オイルタンカー | 47.78 |
| 第十松丸 | まつまる No.10 | (廃船) | -- | |
| 第十一松丸 | まつまる No.11 | (廃船) | -- | |
| 第十五松丸 | まつまる No.15 | 引退 | バンカー船 | 51 |
第十六松丸 |
まつまる No.16 | バンカー船 | 70 | |
| 第二十一松丸 | まつまる No.21 | オイルタンカー | 4,160 | |
| 第十五松山丸 | まつやままる No.15 | オイルタンカー | 3,919 | |
| まほろば (建造中) | まほろば | 客船(水素燃料電池船) | -- | |
| MARINAHOPU | まりーなほっぷU | 客船 | -- | |
| マリエラ | まりえら | レストラン船 | 563 | |
| マリホファンタジー | まりほふぁんたじー | 客船兼釣り船 | -- | |
| マリン1号 | まりん1ごう | バンカー船 | 99 | |
| まりんあすかII | まりんあすかU | 引退 | 高速船 | 15 |
| マリンエース | まりんえーす | 売却 | 63.49 | |
| マリンスター2 | まりんすたー2 | 客船 | -- | |
| マリンスター5 | まりんすたー5 | フェリー | 19 | |
| マリンスター6 | まりんすたー6 | 客船 | -- | |
| マリンテクノ | まりんてくの | フェリー | -- | |
| まりんなつ1号 | まりんなつ1ごう | 客船 | 17 | |
| まりんなつ2号 | まりんなつ2ごう | 客船 | 19 | |
まりんなっちゃん |
まりんなっちゃん | 高速船 | 19 | |
| マリンライナー2 YouTube動画あり |
まりんらいなー No.2 | 客船 | 19 | |
| マリンラビットUI | まりんらびっとU | 客船 | 19 | |
| 第六丸岡丸 | まるおかまる No.6 | 改名 | ケミカルタンカー | 432 |
| 第八十八丸光丸(台船) 第八十八丸光丸(押船) |
まるこうまる No.88 まるこうまる No.88 |
クレーン台船 (非自航バージ) |
19 -- |
|
| 丸友丸 YouTube動画あり |
まるともまる | 曳船 | -- | |
| 第十萬栄丸 | まんえいまる No.10 | 貨物船(ガット船) | 489 | |
| まんじゅ | まんじゅ | 客船 | 33 | |
| 萬洋丸 | まんようまる | 貨物船 | 749 | |
| み | ||||
| 三恵丸 | みえまる | 改名 | 貨物船 | 514 |
| 第三御笠丸 | みかさまる No.3 | 遊覧船 | 18 | |
| みかど | みかど | フェリー | 19 | |
| みくに | みくに | 客船 | 19 | |
| 三倉山丸 | みくらざんまる | 貨物船 | 498 | |
| みさき (岡山海運) | みさき | 改名 | 貨物船 | 200 |
| みさき (洞海マリンシステムズ) |
みさき | 曳船 | 198 | |
| みさご | みさご | パイロット送迎ボート | -- | |
| みしま(鹿児島県三島村) | みしま | 改名 | フェリー | 1,196 |
| みしま(崎戸商船) | みしま | フェリー | 194 | |
| みしま (あいらいん株式会社) |
みしま | 客船 | 19 | |
みしま3号 |
みしま3ごう | 客船 | 42 | |
| みせん丸 (四代目) | みせんまる | フェリー | 210 | |
| ミソラ | みそら | フェリー | 131 | |
| みち丸 | みちまる | 改名 | オイルタンカー | 749 |
| みつひろ7 | みつひろ No.7 | 貨物船 | 499 | |
| みどり | みどり | パイロット送迎ボート | -- | |
| みどり丸 YouTube動画あり |
みどりまる | 客船 | 94 | |
| 美鵬丸 | みどりまる | 貨物船 | 408 | |
| 第5みなと丸 | みなとまる No.5 | バンカー船 | 59 | |
| 第八港丸 | みなとまる No.8 | バンカー船 | -- | |
| みふね | みふね | コンテナ運搬船 | 747 | |
| みやざきエキスプレス | みやざきえきすぷれす | 改名 | フェリー | 11,931 |
| 宮島 (瀬戸内海汽船) YouTube動画あり |
みやじま | 高速船(SJ) | 189 | |
| 宮島 (宮島松大汽船) | みやじま | フェリー | 197 | |
| 第二みやじま | みやじま No.2 | 引退 | 198.99 | |
| みやじま丸 (三代目) | みやじままる | 引退 | 266.4 | |
| みやじま丸 (四代目) | みやじままる | フェリー スーパーエコシップ(SES) |
254 | |
| 宮島丸 | みやじままる | 貨物船 | 299 | |
| 宮島丸 | みやじままる | 曳船 | 285 | |
| 第八宮秀丸 | みやひでまる No.8 | 曳船 | -- | |
| 雅丸 | みやびまる | オイルタンカー | 499 | |
| みやふさ | みやふさ | 貨物船兼砂利運搬船 (ガット船) |
499 | |
| みやふじ | みやふじ | 曳船 | -- | |
| 御幸 | みゆき | 引退 | 屋形船 | -- |
| 第二御幸 | みゆき No.2 | 引退 | 屋形船 | -- |
| 明神丸 | みょうじんまる | オイルタンカー | 850 | |
| 第十八明神丸 | みょうじんまる No.18 | 押船兼曳船 | 19 | |
| 第二十八明神丸 | みょうじんまる No.28 | 押船兼曳船 | 19 | |
第三十一明神丸 |
みょうじんまる No.31 | 曳船 | 127 | |
| 第三十二明神丸 | みょうじんまる No.32 | 曳船 | 187 | |
| 第三十七明神丸 | みょうじんまる No.37 | 引退 | 曳船 | 166 |
| 妙宝丸 | みょうほうまる | 貨物船 | 299 | |
| みらい | みらい | 海洋地球研究船 | 8,706 | |
| みらい | みらい | 高速船 | 59 | |
| みらい | みらい | ケミカルタンカー | 493 | |
| みらいへ (尾道港停泊) |
みらいへ | 航海練習船 | 230 | |
| みらいへ (門司港停泊) |
みらいへ | 航海練習船 | 230 | |
| 美和丸 | みわまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| 第三美和丸 | みわまる No.3 | 貨物船 | 286 | |
| 民豊丸 | みんほうまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| む | ||||
| むかいしまT | むかいしまT | フェリー | 19 | |
| むかいしまU YouTube動画あり |
むかいしまU | フェリー | 19 | |
| 第十向島丸 | むかいしままる No.10 | 引退 | フェリー | 98.92 |
15むくじ |
むくじ No.15 | 交通船兼作業船 | 19 | |
| 武蔵 | むさし | 3700t吊起重機船 (非自航バージ) |
-- | |
| むさし丸 | むさしまる | 貨物船(RO-RO) | 13,927 | |
| むさし丸2 | むさしまる2 | 曳船 | 186 | |
| むづき丸 (旧) | むづきまる | 曳船 | -- | |
むづき丸 (新) |
むづきまる | 曳船 | -- | |
| 第五十二宗嵩丸 | むねたかまる No.52 | 売却 | オイルタンカー | 1,598 |
| むねふじ | むねふじ | 曳船 | 19 | |
| め | ||||
| 名櫻丸 | めいおうまる | 貨物船 | 499 | |
| 明興丸 | めいこうまる | 改名 | 曳船 | 195 |
| 明星 | めいせい | 引退 | 超高速船(水中翼船) | 62.87 |
| 明星丸 | めいせいまる | 売却 | 曳船 | 154 |
| 明督丸 | めいとくまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| 明芳丸 | めいほうまる | 改名 | ケミカルタンカー | 499 |
| 第七明豊丸 | めいほうまる No.7 | 押船 | 179 | |
| 明友 | めいゆう | 曳船 | -- | |
| 第六明祐 | めいゆう No.6 | 曳船(押船) | -- | |
| 明祐15 | めいゆう No.15 | 作業船 | -- | |
| 第八明友号(台船) | めいゆうごう No.8 | 起重機船兼浚渫船 (非自航バージ) |
-- | |
| 第三十明友号(台船) 第三十一明友丸(押船) |
めいゆうごう No.30 めいゆうまる No.31 |
150t吊起重機搭載用台船 (非自航バージ) |
-- 19 |
|
| 第六十八明友号(台船) 第六十五明友丸(押船) |
めいゆうごう No.68 めいゆうまる No.65 |
グラブ浚渫船 (非自航バージ) |
-- -- |
|
| めいゆう丸 | めいゆうまる | 曳船(押船) | 19 | |
| MEIRYU | めいりゅう | 貨物船 | 499 | |
| 第一明隆丸 | めいりゅうまる No.1 | 貨物船 | 499 | |
| 第十三明隆丸 | めいりょうまる No.13 | 改名 | 貨物船 | 499 |
MEIWA NO.8 |
めいわ No.8 | 貨物船 | 266 | |
| 明和丸 | めいわまる | ケミカルタンカー | 499 | |
| めおん (先代) | めおん | 改名 | フェリー | 198 |
| めおん (二代目) YouTube動画あり |
めおん | フェリー | 290 | |
| めおん2 YouTube動画あり |
めおん2 | フェリー | 266 | |
| めかり (先代) | めかり | 綱取作業船 | -- | |
| めかり | めかり | 高速交通船 | -- | |
| MERIDIAN ACE | めりでぃあんえーす | 自動車運搬船 | 29,317 | |
| も | ||||
| 最上丸 | もがみまる | セメント運搬船 | 5,413 | |
| もとふじ | もとふじ | 曳船 | -- | |
| 百音丸 | もねまる | オイルタンカー | 749 | |
| もみじ (先代) | もみじ | 引退 | 作業船 | -- |
| もみじ (現代) | もみじ | 作業船 | -- | |
| 百風 YouTube動画あり |
ももかぜ | フェリー | 174 | |
| 百島丸 | ももしままる | 物資運搬船 | -- | |
| 第三ももたろう | ももたろう No.3 | バンカー船 | 19 | |