| 日本船籍の商船と作業船 た行 |
| 撮影時の船名 | ふるがな | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
| た | ||||
| DIANA MARINE | だいあなまりーん | ケミカルオイルタンカー | 1,213 | |
第一だいえい丸 |
だいえいまる No.1 | 貨物船 | 298 | |
| 第一大英丸 | だいえいまる No.1 | オイルタンカー | 3,498 | |
| 第一大栄丸 | だいえいまる No.1 | 貨物船 | 498 | |
| 第七大栄丸 | だいえいまる No.7 | 改名 | 貨物船 | 438 |
| 第十五大栄丸 | だいえいまる No.15 | 押船 | 19 | |
| 泰皇丸 | たいおうまる | ケミカルタンカー | 749 | |
| 大王丸 | だいおうまる | ばら積み貨物船 | 278 | |
たいが |
たいが | タグボート(曳船) | -- | |
| 大海 | たいかい | 客船 | 19 | |
| 第二太華山丸 | たいかさんまる No.2 | 解体 | LEGタンカー | 1,572.6 |
| だいきち号 | だいきちまる | バックホウ式揚土船 (非自航バージ) |
-- | |
| 第五大貴丸 | だいきまる No.5 | 曳船 | 19 | |
| 28だいきゅう(台船) 8きゅうえい(押船) |
だいきゅう No.28 きゅうえい No.8 |
400t吊起重機船 (非自航バージ) |
-- 19 |
|
| 第三大共丸 | だいきょうまる No.3 | 貨物船 | 299 | |
| 第十大共丸 | だいきょうまる No.10 | 貨物船(ガット船) | 498 | |
| 第五大啓丸 | たいけいまる No.5 | オイルタンカー | 748 | |
| 大建丸 | だいけんまる | 改名 | 液体ガス運搬船 | 1,199 |
| NO.1301大向(台船) 大向丸(押船) |
たいこう No.1301 たいこうまる |
石材運搬船 (非自航バージ) |
-- 160 |
|
| NO.2002大向(台船) 大向丸(押船) |
たいこう No.2002 たいこうまる |
石材運搬船 (非自航バージ) |
-- 160 |
|
| 大興丸 | だいこうまる | 曳船 | -- | |
| 大興丸 | だいこうまる ? | 曳船 | -- | |
| 大興丸21 | だいこうまる21 | 改名 | 自動車運搬船 | 1,848 |
| だいこく | だいこく | 改名 | コンテナ運搬船 | 749 |
| 大黒丸 | だいこくまる | 貨物船 | 202 | |
大黒丸 |
だいこくまる | 貨物船 | 267 | |
| 大黒丸 | だいこくまる | 警戒船 | -- | |
| 第二泰山丸 | たいざんまる No.2 | 曳船 | -- | |
| 大惇丸 | たいしゅんまる | 貨物船 | 499 | |
| 第三大昭丸 | たいしょうまる No.3 | 改名 | ケミカルタンカー | 198 |
| 第五大伸丸 | だいしんまる No.5 | 貨物船(ガット船) | 1,599 | |
| 第五大神丸 | だいじんまる No.5 | 貨物船 | 199 | |
| 第十一大伸丸 | だいしんまる No.11 | 貨物船(ガット船) | 748 | |
| 大盛(台船) 第二大盛丸(押船) |
たいせい たいせいまる No.2 |
土運船(ガットバージ) (非自航バージ) |
1,187 100 |
|
| 太星丸 | たいせいまる | 貨物船 | -- | |
| 大成丸 | たいせいまる | 曳船 | 228 | |
| 大政丸 | たいせいまる | 貨物船 | 199 | |
| 大成丸 (三世) | たいせいまる | 解体 | 練習船 | 5,886.73 |
| 第一大成丸 | たいせいまる No.1 | 引退 | 貨物船(ガット船) | 356 |
| 第一大成丸 | たいせいまる No.1 | 貨物船(ガット船) | 376 | |
| 第三大盛丸 | たいせいまる No.3 | オイルタンカー | 749 | |
| 大船山丸 | だいせんざんまる | 貨物船 | 498 | |
| ダイテン | だいてん | 貨物船(ガット船) | 635 | |
| 大柏丸 | だいはくまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| ダイハツ丸2 | だいはつまる2 | 自動車運搬船 | 3,206 | |
| 大福丸 | だいふくまる | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| だいふくまる2 | だいふくまる No.2 | 客船 | 18 | |
| 第拾八大福丸 | だいふくまる No.18 | フェリー | 198 | |
| 第弐拾八大福丸 | だいふくまる No.28 | フェリー | 198 | |
| 太平丸 | たいへいまる | 売却 | 貨物船 | 199 |
| 太平丸 | たいへいまる | 貨物船 | 199 | |
大峰山丸 |
たいほうざんまる | 貨物船 | 498 | |
たいほう丸 |
たいほうまる | 貨物船 | 498 | |
| だいやもんど5 | だいやもんど No.5 | バンカー船 | 199 | |
| だいゆう丸 | だいゆうまる | 貨物船 | 295 | |
| 第八大佑丸 | だいゆうまる No.8 | バンカー船 | 199 | |
| 太陽 | たいよう | 貨物船 | 218 | |
| 太陽丸 | たいようまる | 貨物船 | 199 | |
| 第七太陽丸 | たいようまる No.7 | バンカー船 | 99 | |
| 大隆邦 | だいりゅうほう | 貨物船 | 499 | |
| だいわ1号 | だいわ No.1 | 交通船 | -- | |
| 第一高砂(台船) 第二十一高砂丸(押船) |
たかさご No.1 たかさごまる No.21 |
改名 | 海砂採取運搬船 (非自航バージ) |
-- 290 |
| 鷹巣 (就航前の写真) | たかす | 高速船 | 124 | |
たかど |
たかど | ケミカルタンカー | 469 | |
| たかと8号 | たかと8ごう | 杭打ち・杭抜き作業台船 (非自航バージ) |
-- | |
| たかとう | たかとう | 交通船 | -- | |
| たかとう2号 | たかとう No.2 | 交通船 | -- | |
| たかとう6号 | たかとう No.6 | 交通船 | -- | |
| たかとう8号 | たかとう No.8 | 交通船 | -- | |
| 高原丸 | たかはらまる | 曳船 | -- | |
| 第三高原丸 | たかはらまる No.3 | 曳船 | -- | |
| たかまつ丸 (二代目) | たかまつまる | 改名 | フェリー | 840 |
| 第二十三たき丸 | たきまる No.23 | 曳船兼押船 | 19 | |
| 拓海(台船) 拓海丸(押船) |
たくみ たくみまる |
セメント運搬船 (非自航バージ) |
4,953 392 |
|
| 拓洋丸 | たくようまる | 石灰石専用船 | 8,566 | |
| 卓洋丸 | たくようまる | 貨物船 | 259 | |
| 第一拓竜丸 | たくりゅうまる No.1 | 揚錨船 | 96 | |
| 竹原丸 | たけはらまる | 貨物船 | 1,499 | |
| 武彦 | たけひこ | オイルタンカー | 319 | |
| 竹丸 (向島ドック) | たけまる | 曳船 | 75 | |
| 竹丸 (三浦海運) | たけまる | 曳船 | 197.83 | |
| 竹丸 (不明) | たけまる | 曳船 | -- | |
| たたら | たたら | 警戒船 | -- | |
| たちばな | たちばな | コンテナ運搬船 | 498 | |
| 辰春丸 | たつはるまる | 貨物船 | 498 | |
| 第六十一龍丸 | たつまる No.61 | 全損 | 貨物船 | 499 |
| 第一辰巳丸 | たつみまる No.1 | セメント運搬船 | 680 | |
| 第二辰巳丸 | たつみまる No.2 | セメント運搬船 | 3,175 | |
| たていし | たていし | 引退 | フェリー | 144 |
| 第七十二玉高丸 | たまたかまる No.72 | 売却 | 642 | |
| 第八十玉高丸 | たまたかまる No.80 | 改名 | フェリー | 828 |
| 第八十一玉高丸 (二代目) | たまたかまる No.81 | 改名 | フェリー | 965 |
| 第八十二玉高丸 | たまたかまる No.82 | 改名 | フェリー | 855 |
| 第八十五玉高丸 | たまたかまる No.85 | 改名 | フェリー | 852 |
| 第八十七玉高丸 | たまたかまる No.87 | 改名 | フェリー | 853 |
| たまの | たまの | 曳船 | 198 | |
| たまびし丸 | たまびしまる | 売却 | オイルタンカー | 699 |
| 第十八玉丸 | たままる No.18 | 引退 | 曳船 | 97 |
| 第拾八玉吉丸 | たまよしまる No.18 | 貨物船(ガット船) | 494 | |
| 第一玉力丸 | たまりきまる No.1 | オイルタンカー | 998 | |
| 第二玉力丸 | たまりきまる No.2 | オイルタンカー | 1,989 | |
| たもん | たもん | 貨物船 | 498 | |
| 丹頂丸 | たんちょうまる | 引退 | 84.53 | |
| たんば丸 | たんばまる | 曳船 | 198 | |
| ち | ||||
| チキチキゆーみん | ちきちきゆーみん | 遊覧船 | -- | |
| ちくさ2号(台船) ちくさ1号(押船) |
ちくさ2ごう ちくさ1ごう |
海砂採取運搬船 (非自航バージ) |
4,169 408 |
|
| 筑前丸 | ちくぜんまる | セメント運搬船 | 4,824 | |
| 千潮丸 | ちしおまる | 漁業実習船 | 499 | |
| 千島丸 | ちしままる | セメント運搬船 | 4,911 | |
| ちたしお | ちたしお | 改名 | 曳船 | 208 |
| 千津川丸 | ちづがわまる | 石灰石専用船 | 3,535 | |
| ちとせ | ちとせ | 自動車運搬船兼貨物船 | 5,599 | |
| 千歳丸 | ちとせまる | 曳船(押船) | -- | |
| 第六千年丸 | ちとせまる No.6 | オイルタンカー | 116 | |
| 第八ちとせ丸 | ちとせまる No.8 | 改名 | オイルタンカー | 1,496 |
| 第一ちどり | ちどり No.1 | 高速船 | 49 | |
| 第二ちどり | ちどり No.2 | 改名 | 高速船 | 49 |
| ちはや | ちはや | 警戒船 | -- | |
| 千早丸 | ちはやまる | セメント運搬船 | 6,835 | |
| CHUETSU SPIRIT | ちゅうえつすぴりっと | 木材チップ運搬船 | 39,894 | |
| 忠誠丸 | ちゅうせいまる | 貨物船 | 199 | |
| 長運丸 | ちょううんまる | 貨物船 | 396 | |
| 第八長運丸 | ちょううんまる No.8 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 第八十長運丸 | ちょううんまる No.80 | ケミカルタンカー | 346 | |
| ちょうえい | ちょうえい | 貨物船 | 499 | |
長栄丸 |
ちょうえいまる | 貨物船 | 499 | |
| 第十八長栄丸 | ちょうえいまる No.18 | オイルタンカー | 142 | |
| 長悦丸 | ちょうえつまる | 売却 | 貨物船 | 185 |
| 長州丸 | ちょうしゅうまる | 曳船 | 198 | |
| 長福丸 | ちょうふくまる | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 長豊丸 | ちょうほうまる | 曳船 | 195 | |
| 長豊丸 | ちょうほうまる | オイルタンカー | 499 | |
| 第一重宝丸 | ちょうほうまる No.1 | ケミカルタンカー | 199 | |
| 千代丸 | ちよまる | 貨物船 | 259 | |
| 第三十五千代丸 | ちよまる No.35 | 貨物船 | 497 | |
| 第七十三千代丸 | ちよまる No.73 | 曳船 | 196.4 | |
| 第七十八千代丸 | ちよまる No.78 | 売却 | 曳船 | 180 |
| つ | ||||
| THUNNUS(台船) THUNNUS(押船) |
つーなす つーなす |
石炭灰輸送専用船 (非自航バージ) |
-- 153 |
|
| THUNNUSU(台船) THUNNUSV(押船) |
つーなす2 つーなす3 |
石炭灰輸送専用船 (非自航バージ) |
942 140 |
|
| 月星一号(台船) 月星丸(押船) |
つきぼし1ごう つきぼしまる |
鉄鋼製品、鋼材運搬船 (非自航バージ) |
-- 150 |
|
| つくし | つくし | 改名 | フェリー | 13,353 |
| 筑紫丸 (模型) | つくしまる | 売却 | 貨客船 | 8,135 |
| つくば丸一号 | つくばまる1ごう | (船種不明) | -- | |
| つばき | つばき | バンカー船 | -- | |
| つばき2 | つばき2 | 改名 | 貨客船 | 113 |
| つばめ (愛媛県上島町) | つばめ | 高速船 | 50 | |
| つばめ (音戸渡船) | つばめ | 引退 | 客船 | 4.6 |
| つばめ (つばめ航通社) | つばめ | 引退 | 客船 | 52 |
| つよし | つよし | 客船 | 19 | |
| 第六つり清丸 鳳凰 | つりきよまる No.6 | 屋形船 | -- | |
| 剣丸 | つるぎまる | オイルタンカー | 999 | |
| 第八鶴汐丸 | つるしおまる No.8 | 改名 | オイルタンカー | 370 |
| 第三鶴丸 | つるまる No.3 | バンカー船 | 44 | |
| 第一鶴吉丸 | つるよしまる No.1 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 第三鶴吉丸 | つるよしまる No.3 | 貨物船 | 269 | |
| 第五鶴吉丸 | つるよしまる No.5 | 貨物船 | 447 | |
| て | ||||
| TES1号 | てぃーいーえす1ごう | 120t吊全旋回起重機船 (非自航バージ) |
-- | |
| 第1TKS号 | てぃーけーえすごう No.1 | 作業船 | -- | |
| DIONYSOS LEADER | でぃおにそすりーだー | 自動車運搬船 | 32,857 | |
| DIONE LEADER | でぃおーねりーだー | 自動車運搬船 | 32,822 | |
| デコムS-7号 | でこむS7ごう | 深層混合処理船 (非自航バージ) |
-- | |
| 鐵豊丸 | てつほうまる | 曳船 | 196 | |
鉄竜丸 |
てつりゅうまる | 貨物船 | 267 | |
| 鐵竜丸 | てつりゅうまる | 貨物船 | 748 | |
| 第八てるひな丸 | てるひなまる No.8 | 客船(通船) | -- | |
天海丸 |
てんかいまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| 天山丸 | てんざんまる | 改名 | 771 | |
| 天翔 | てんしょう | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| 第二天正丸 | てんしょうまる No.2 | オイルタンカー | 749 | |
| 第八天照丸 | てんしょうまる No.8 | 貨物船 | 499 | |
| 第八天常丸 | てんじょうまる No.8 | 引退 | 曳船 | 127 |
| 天照(台船) 第八天照丸(押船) |
てんしょう てんしょうまる No.8 |
海砂採取運搬船 (非自航バージ) |
-- 265 |
|
天神丸 |
てんじんまる | オイルタンカー | 199 | |
| 第八天神丸 | てんじんまる No.8 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 第八天神丸 | てんじんまる No.8 | 貨物船 | 199 | |
| 第十天神丸 | てんじんまる No.10 | 土運船(ガット船) | 499 | |
| 第十七天神丸 | てんじんまる No.17 | 改名 | フェリー | 124.5 |
| 第65天神丸 | てんじんまる No.65 | 貨物船 | 997 | |
| 天成 栄福1号 (天成船団) |
てんせい えいふく1ごう |
サンドコンパクション船 ガットバージ (非自航バージ) |
2,839 -- |
|
| 第三天星丸 | てんせいまる No.3 | 改名 | 貨物船 | 123 |
| 天拝山丸 | てんぱいざんまる | セメント運搬船 | 7,664 | |
| 天鷹丸 (三代目) | てんようまる | 引退 | 漁業練習船 | 716 |
天鷹丸 (四代目) |
てんようまる | 漁業練習船 | 995 | |
| 天洋丸 | てんようまる | 改名 | 貨物船 | 488 |
| 第二十三天竜丸 | てんりゅうまる No.23 | オイルタンカー | 199 | |
| 第八十八天竜丸 | てんりゅうまる No.88 | オイルタンカー | 1,987 | |
| 天菱 | てんりょう | 60t吊全旋回式起重機船 (非自航バージ) |
-- | |
| と | ||||
| とうあ | 曳船兼作業船 | 19 | ||
| 第三東亜丸 | とうあまる No.3 | 曳船 | -- | |
| 東英丸 | とうえいまる | オイルタンカー | 747 | |
| 第八同栄丸 | どうえいまる No.8 | 旅客船 | 19 | |
第二十八洞海丸 |
どうかいまる No.28 | 曳船 | 243 | |
| 東鶴(台船) 第五十八住若丸(押船) |
とうかく すみわかまるNo.58 |
砂利運搬船 (非自航バージ) |
-- 414 |
|
| 道灌 | どうかん | 遊覧船 | 148 | |
| 東啓丸 | とうけいまる | 引退 | ケミカルタンカー | 238 |
| 道後 | どうご | 高速船(SJ) | 189 | |
| 東興丸 | とうこうまる | 曳船 | 288 | |
| 第五東広丸 | とうこうまる No.5 | 引退 | 曳船 | 162 |
| 第七島光丸 | とうこうまる No.7 | バンカー船 | 91.2 | |
| 東秀丸 | とうしゅうまる | オイルタンカー | 499 | |
| 東辰 | とうしん | ケミカルタンカー | 471 | |
| 第二東辰 | とうしん No.2 | ケミカルタンカー | 497 | |
| 第五藤進(台船) 第三藤進(押船) |
とうしん No.5 とうしん No.3 |
多目的全旋回起重機船 兼浚渫船 (非自航バージ) |
-- 19 |
|
| 東進丸 | とうしんまる | 改名 | 貨物船 | 429 |
| 東神丸 | とうしんまる | 貨物船 | 288 | |
| 東晴丸 | とうせいまる | ケミカルタンカー | 198 | |
| とうほう | とうほう | フェリー | 244 | |
| とうほう | とうほう | フェリー | -- | |
| 東宝 | とうほう | 曳船 | -- | |
| 東鳳丸 | とうほうまる | 曳船 | 194 | |
桃邦丸 |
とうほうまる | LPGタンカー | 749 | |
| 第一東宝丸 | とうほうまる No.1 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 第三東豊丸 | とうほうまる No.3 | 貨物船 | 499 | |
| 藤馬 | とうま? | 客船 | -- | |
東優丸 |
とうゆうまる | ケミカルタンカー | 749 | |
| 東洋丸 | とうようまる | 改名 | 貨物船 | 273 |
東洋丸 |
とうようまる | 貨物船 | 297 | |
| 第二東洋丸 (先代) | とうようまる No.2 | 改名 | 自動車運搬船兼貨物船 | 4,428 |
| 第二東洋丸 | とうようまる No.2 | 自動車運搬船兼貨物船 | 4,898 | |
| 第三東洋丸 (三徳船舶) | とうようまる No.3 | 自動車運搬船 | 3,990 | |
| 第三東洋丸 (東洋海運) | とうようまる No.3 | 貨物船 | 297 | |
| 第十二東洋丸 | とうようまる No.12 | 売却 | 自動車運搬船兼貨物船 | 4,375 |
| 十八東洋丸 | とうようまる No.18 | 貨物船 | 498 | |
| 第二十二東洋丸 | とうようまる No.22 | 改名 | 自動車運搬船 | 2,003 |
| 第八十八東洋丸 | とうようまる No.88 | オイルタンカー | 2,009 | |
| 藤隆丸 | とうりゅうまる | 改名 | 貨物船 | 499 |
| 東隆丸 | とうりゅうまる | ケミカルタンカー | 198 | |
| 董和丸 | とうわまる | ケミカルオイルタンカー | 498 | |
| ときわ丸 | ときわまる | オイルタンカー | 1,735 | |
| ときわ丸 | ときわまる | フェリー | 5,380 | |
| 第十七コ栄丸 | とくえいまる No.17 | オイルタンカー | 499 | |
| 徳山丸 | とくさんまる | セメント運搬船 | 455 | |
| 徳継丸 (初代) | とくつぎまる | 解体 | セメント運搬船 | 699 |
| 徳継丸 (二代目) | とくつぎまる | セメント運搬船 | 609 | |
| 徳邦丸 | とくほうまる | LPGタンカー | 997 | |
| 徳鳳丸 | とくほうまる | ケミカルタンカー | 497 | |
第一トクヤマ |
とくやま No.1 | セメント運搬船 | 4,381 | |
| 第二トクヤマ | とくやま No.2 | セメント運搬船 | 4,387 | |
| 第三トクヤマ | とくやま No.3 | セメント運搬船 | 720 | |
トクヤマ21センチュリー |
とくやま21せんちゅりー | セメント運搬船 | 1,877 | |
| 徳山丸 | とくやままる | 曳船 | 223 | |
| 第一徳山丸 | とくやままる No.1 | 高速船 | 9.1 | |
| 第三徳山丸 | とくやままる No.3 | 客船 | -- | |
| 第五徳山丸 | とくやままる No.5 | 客船 | -- | |
| 第六徳山丸 | とくやままる No.6 | 客船 | -- | |
| 第七徳山丸 | とくやままる No.7 | 客船 | -- | |
| 第八徳山丸 | とくやままる No.8 | 客船 | -- | |
| 第八徳山丸 | とくやままる No.8 | 作業船? | -- | |
第十二徳山丸 |
とくやままる No.12 | 客船 | -- | |
| 第十三徳山丸 | とくやままる No.13 | 作業船 | -- | |
| 第十七徳山丸 | とくやままる No.17 | 客船 警戒船 | -- | |
| 第十八徳山丸 | とくやままる No.18 | 引退 | 客船 | -- |
| 第二十二徳山丸 | とくやままる No.22 | 客船 | -- | |
| 第五戸崎丸 | とざきまる No.5 | 曳船 | -- | |
| とっぴー No.2 | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
163 | ||
Toppy3 |
とっぴー No.3 | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
164 | |
Toppy7 |
とっぴー No.7 | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
281.04 | |
| 利根丸 | とねまる | 貨物船 | 286 | |
| とばせ | とばせ | ケミカルタンカー | 469 | |
| とびうお (国鉄時代) | とびうお | 解体 | 超高速船 (ホバークラフト) |
21.8 |
| とびはた | とびはた | 作業船 | -- | |
富栄3 (富栄汽船) |
とみえい3 | 貨物船 | 293 | |
| 富栄丸 (富栄汽船) | とみえいまる | 貨物船 | 199 | |
富栄丸 (富栄汽船) |
とみえいまる | 貨物船 | 294 | |
| 富栄丸 (昭和物流) | とみえいまる | 改名 | 貨物船 | 499 |
| 富栄丸 (御前崎海運) | とみえいまる | 貨物船(ガット船) | 686 | |
| ともえ丸 | ともえまる | ケミカルタンカー | 398 | |
| 第三豊邦丸 | とよくにまる No.3 | 改名 | 貨物船 | 749 |
| 豊潮丸 (三代目) | とよしおまる | 引退 | 練習船 | 323.88 |
| 豊潮丸 (四代目) | とよしおまる | 練習船 | 256 | |
| とよたま (元、ゆげじま) | とよたま | フェリー | 19 | |
| 豊鶴丸 | とよつるまる | セメント運搬船 | 3,118 | |
| 豊福丸 | とよふくまる | 貨物船(RO-RO) | 12,687 | |
| とよふじ | とよふじ | 押船 | -- | |
| 第二とよふじ丸 | とよふじまる No.2 | 貨物船(RO-RO) | 28,448 | |
| 豊正丸 | とよまさまる | オイルタンカー | 2,996 | |
YouTube動画あり |
とよらまる | 曳船 | 193 | |
| 第五寅福丸 | とらふくまる No.5 | ケミカルタンカー | 199 | |
| ドリーム | どりーむ | フェリー | 199 | |
| ドリームアクアマリン | どりーむあくあまりん | 解体 | 超高速船 (ホバークラフト) |
51 |
| ドリームエメラルド | どりーむえめらるど | 解体 | 超高速船 (ホバークラフト) |
51 |
| ドリームのうみ | どりーむのうみ | 売却 | フェリー | 397 |
| ドリームルビー | どりーむるびー | 解体 | 超高速船 (ホバークラフト) |
51 |