| 日本船籍の商船と作業船 は行 |
| 撮影時の船名 | ふりがな | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
| は | ||||
| バールン | ばーるん | 遊覧船 | 13 | |
| ぱいおにあ第30フドウ丸 | ぱいおにあ No.30 ふどうまる |
サンドコンパクション船 (非自航バージ) |
4,900 | |
| バイキングエース | ばいきんぐえーす | 遊覧船 | 35 | |
| HYDROBINGO | はいどろびんご | 水素エンジン搭載旅客船 | 19 | |
| はいぱーえこ | はいぱーえこ | 改名 | 貨物船 | 1,481 |
| はぎおおしま | はぎおおしま | フェリー | 323 | |
| 白凰丸 | はくおうまる | 改名 | オイルタンカー | 748 |
| 博秋丸 | はくしゅうまる | 曳船 | 19 | |
| 博真丸 | はくしんまる | 曳船 | -- | |
| 博新丸 | はくしんまる | 改名 | 貨物船 | 696 |
| 第三博新丸 | はくしんまる No.3 | 売却 | 貨物船 | 169 |
| 第十博晴丸 | はくせいまる No.10 | LPGタンカー | 1,162 | |
| 第十五博晴丸 | はくせいまる No.15 | LPGタンカー | 749 | |
| 第二十三博晴丸 | はくせいまる No.23 | 改名 | LPGタンカー | 699 |
| 第八白鳥丸 | はくちょうまる No.8 | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| 白鳳丸 | はくほうまる | 改名 | 曳船 | 192 |
| 博佑丸 | はくゆうまる | 曳船 | -- | |
| 博祐丸 | はくゆうまる | 改名 | 貨物船 | 499 |
はくよう |
はくよう | 自航式有人潜水調査艇 | 6.6 | |
第三十一柏洋号(台船)第十一柏洋丸(曳船) |
はくようごう No.31 はくようまる No.11 |
起重機船 (非自航バージ) |
-- -- |
|
| 博陽丸 | はくようまる | 押船兼曳船 | 19 | |
| 第二白陽丸 | はくようまる No.2 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| はくりゅう3 | はくりゅう3 | 客船 | -- | |
| 白隆丸 | はくりゅうまる | 改名 | 貨物船(RO-RO) | 5,195 |
| 第十五伯菱丸 | はくりょうまる No.15 | オイルタンカー | 998 | |
| ぱしふぃっく びいなす | ぱしふぃっくびいなす | 改名 | クルーズ客船 | 26,594 |
| パシフィック ファルコン | ぱしふぃっくふぁるこん | セメント運搬船 | 7,918 | |
| パシフィック ブリーズ | ぱしふぃっくぶりーず | セメント運搬船 | 5,730 | |
| はしま | はしま | パイロット船 | -- | |
| 八栄丸 | はちえいまる | 改名 | 貨物船 | 698 |
| 八蛭子 | はちえびす | 貨物船 | 287 | |
| はっこう21 | はっこう21 | 改名 | 自動車運搬船兼貨物船 | 2,187 |
八光丸 |
はっこうまる | 貨物船 | 749 | |
| 八翔丸 | はっしょうまる | 貨物船 | 202 | |
| 第五はつひ | はつひ No.5 | 改名 | フェリー | 363 |
| 第八はつひ | はつひ No.8 | 改名 | フェリー | 360 |
HANARIA |
はなりあ | 旅客船 | 238 | |
| 第一はまお丸(台船) 第十一はまお丸(押船) |
はまおまる No.1 はまおまる No.11 |
引退 | コンクリートミキサー船 (非自航バージ) |
802 19 |
| はまかぜ2 | はまかぜ No.2 | 作業船 | -- | |
| はまぎく | はまぎく | 曳船(押船) | 19 | |
| 浜丸 | はままる | 曳船(押船) | 99.68 | |
| はまゆう(関釜フェリー) | はまゆう | フェリー | 7,747 | |
| はまゆう (新日本海フェリー) |
はまゆう | フェリー | 15,515 | |
| はやしお | はやしお | 高速船 | 52 | |
はやと |
はやと | 貨物船 | 499 | |
| はやとも (大阪湾パイロット) |
はやとも | パイロット送迎ボート | 12 | |
| はやとも (西日本海運) |
はやとも | 警戒船 | -- | |
| 早鞆丸 | はやともまる | 改名 | 曳船 | 196.37 |
| はやなみ | はやなみ | パイロット送迎ボート | 13 | |
| はやぶさ | はやぶさ | パイロット送迎ボート | -- | |
| はやぶさ | はやぶさ | 客船 | -- | |
| はやぶさ | はやぶさ | 警戒船 | 19 | |
| はやぶさ1号 | はやぶさ1ごう | 売却 | 高速船 | 51 |
| はやぶさ2 | はやぶさ2 | 客船 | 19 | |
| はやぶさ2号 | はやぶさ2ごう | 売却 | 高速船 | 51 |
| はやふじ | はやふじ | 曳船 | -- | |
| 早美丸 | はやみまる | 曳船 | 164 | |
| はりま丸 | はりままる | 石灰石運搬船 | 8,859 | |
| はり丸 | はりまる | 改名 | フェリー | 290 |
| BARCA EOLICA | ばるか えおりか | 高速船 | -- | |
| 春風 | はるかぜ | 曳船 | 178 | |
| 悠風 (建造中の写真) YouTube動画あり |
はるかぜ | フェリー | 99 | |
榛香丸 |
はるかまる | 曳船 | 226 | |
| 第三春海丸 | はるみまる No.3 | 曳船 | 19 | |
| BANGKOK HIGHWAY | ばんこくはいうえい | 自動車運搬船 | 48,936 | |
| ひ | ||||
| PEACE号 | ぴーすごう | 百島診療所の往診船 | -- | |
| ビートル五世 | びーとる5せい | 改名 | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
165 |
| ヴィーナス | びーなす | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
163 | |
| ヴィーナス2 | ビーナス2 | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
163 | |
| ひうち(台船) 新菱(押船) |
ひうち しんびし |
引退 | コークス専用船 (非自航バージ) |
-- 130 |
| ひうち2 | ひうち2 | 石炭運搬船 | 2,636 | |
| ひえい | ひえい | 曳船 | 198 | |
| ひかり | ひかり | (船種不明) | -- | |
| ひかり (中国海運) |
ひかり | (船種不明) | -- | |
| ひかり (小豆島急行フェリー) (小豆島豊島フェリー) |
ひかり | 売却 | 高速船 | 38 |
| ひかり (ほうらい汽船) |
ひかり | 売却 | 高速船 | 59 |
| ひかり二号 | ひかり2ごう | 引退 | 17 | |
第1光号 |
ひかりごう No.1 | サンドコンパクション船 (非自航バージ) |
-- | |
| 寿吉丸 | ひさよしまる | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 菱春丸 | ひしはるまる | 貨物船 | 749 | |
| BISHO | びしょう | 作業台船 (非自航バージ) |
-- | |
| BISHODO | びしょうどう | 作業台船 (非自航バージ) |
-- | |
| 第二美粧堂丸 | びしょうどうまる No.2 | 作業船 | -- | |
| びぜん丸 | びぜんまる | ケミカルタンカー | 499 | |
| ひだけ | ひだけ | 貨物船 | 201 | |
| ひたち丸 | ひたちまる | 貨物船 | 699 | |
| びっぐあーす2号 | びっぐあーす2ごう | 高速船 | 295 | |
| びなす | びなす | 改名 | フェリー | 7,198 |
| 第三ひなせ丸 | ひなせまる No.3 | 改名 | フェリー | 936 |
| ひなた | ひなた | オイルタンカー | 3,796 | |
第十八日和 |
ひより No.18 | 揚錨船 | 19 | |
| ひので | ひので | 客船 | -- | |
| 日の出丸 | ひのでまる | 改名 | 貨物船 | 185 |
| 日之出丸 | ひのでまる | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| 第十八日之出丸 | ひのでまる No.18 | グラブ浚渫船 (非自航バージ) |
-- | |
| ひの峰 | ひのみね | 貨物船 | 748 | |
| ひびき | ひびき | フェリー | 15,897 | |
| ひびき丸 | ひびきまる | コークス専用船 | 14,851 | |
| ひびき丸 | ひびきまる | 引退 | バンカー船 | 99 |
| ひまわり9 (建造中の写真) |
ひまわり9 | 貨物船(RO-RO) | 10,626 | |
| ひまわりGT | ひまわりGT | オイルタンカー | 749 | |
| ひまわり とうきょう | ひまわりとうきょう | 貨物船(RO-RO) | 10,503 | |
ひめしま |
ひめしま | パイロット送迎ボート | 17 | |
| ひゅうが | ひゅうが | 曳船 | 290 | |
| ひゅうが | ひゅうが | ケミカルタンカー | 498 | |
| ビューティーのうみ | びゅーてぃーのうみ | 改名 | フェリー | 435 |
| ひょうご | ひょうご | コンテナ運搬船 | 749 | |
| 第八美洋丸 | びようまる No.8 | 貨物船 | 288 | |
| 日吉丸 | ひよしまる | 改名 | 貨物船 | 198 |
| 第五日吉丸 | ひよしまる No.5 | 曳船 | -- | |
| 飛竜丸 | ひりゅうまる | 曳船 | 198 | |
| Villaggio Italia | びれっじょいたりあ | 売却 | 遊覧船 | -- |
| 広栄丸 | ひろえいまる | 貨物船 | 198 | |
| ひろかい | ひろかい | 曳船 兼 押船 | 268 | |
| ひろしま | ひろしま | 石灰石専用船 | 4,674 | |
| ひろしま | ひろしま | 150t吊全旋回式起重機船 (非自航バージ) |
-- | |
| 広島エース | ひろしまえーす | 給水船 | -- | |
| 広島丸 | ひろしままる | 曳船 | 194 | |
| ひろつう | ひろつう | バンカー船 | 19 | |
| 第二ひろつう | ひろつう No.2 | 客船 | -- | |
| ひろておん (建造中の写真) |
ひろておん | フェリー | 243 | |
| ひろ丸 | ひろまる | 曳船 | 185 | |
| ふ | ||||
| FIRMAMENT ACE | ふぁーまめんとえーす | 自動車運搬船 | 38,574 | |
| ファンタジー | ふぁんたじー | 移籍 | 遊覧船 | 152 |
| 風神 | ふうじん | 曳船 | 19 | |
| ふぇありー2号 | ふぇありー2ごう | 引退 | 遊覧船 | -- |
| フェリーあずさ | ふぇりーあずさ | 改名 | フェリー | 683 |
| フェリーおおさか | ふぇりーおおさか | 改名 | フェリー | 9,479 |
| フェリーおおさかU YouTube動画あり |
ふぇりーおおさかU | フェリー | 14,920 | |
| 第二フェリー大島 | ふぇりーおおしま No.2 | 改名 | フェリー | 199 |
| フェリー第十一おおすみ (建造中の写真) |
ふぇりーおおすみ No.11 |
フェリー | 1,500 | |
| フェリー第十二おおすみ (建造中の写真) |
ふぇりーおおすみ No.12 |
フェリー | 1,443 | |
| フェリーおき | ふぇりーおき | フェリー | 2,366 | |
| フェリーきずな | ふぇりーきずな | フェリー | 1,809 | |
| フェリーきたきゅうしゅう | ふぇりーきたきゅうしゅう | 改名 | フェリー | 9,476 |
| フェリーきたきゅうしゅうU | ふぇりーきたきゅうしゅうU | フェリー | 14,920 | |
| フェリーきょうと (建造中、船内の写真) |
ふぇりーきょうと | フェリー | 15,025 | |
| フェリーきょうとU | ふぇりーきょうとU | 改名 | フェリー | 9,730 |
| フェリーくにが | ふぇりーくにが | フェリー | 2,375 | |
| フェリーくるしま | ふぇりーくるしま | フェリー | 4,277 | |
| フェリーこうち | ふぇりーこうち | 売却 | フェリー | 4,140 |
| フェリーしまんと | ふぇりーしまんと | フェリー | 12,636 | |
| フェリー新大津島 | ふぇりーしんおおつしま | フェリー | 144 | |
| フェリーたいしゅう | ふぇりーたいしゅう | 貨物フェリー | 1,083 | |
| フェリーダイヤモンド | ふぇりーだいやもんど | 改名 | フェリー | 9,023 |
フェリーたかちほ |
ふぇりーたかちほ | フェリー | 14,006 | |
| フェリーてしま | ふぇりーてしま | フェリー | 365 | |
| フェリーどうご | ふぇりーどうご | フェリー | 12,636 | |
フェリーとしま2 |
ふぇりーとしま No.2 | フェリー | 1,953 | |
| フェリーなみじ | ふぇりーなみじ | フェリー | 1,150 | |
| フェリーはやとも2 | ふぇりーはやとも2 | フェリー | 4,238 | |
| フェリーびざん | ふぇりーびざん | フェリー | 12,636 | |
| フェリーひなせ | ふぇりーひなせ | フェリー | 998 | |
| フェリーびんご | ふぇりーびんご | 改名 | フェリー | 150 |
| フェリーふくおか (三代目)(船内の写真) YouTube動画あり |
ふぇりーふくおか | フェリー | 15,025 | |
| フェリーふくおかU | ふぇりーふくおか2 | 改名 | フェリー | 9,788 |
| フェリーみしま | ふぇりーみしま | 改名 | フェリー | 213 |
| フェリー宮島 | ふぇりーみやじま | 改名 | フェリー | 198.91 |
| フェリーりつりん (建造中の写真) |
ふぇりーりつりん | フェリー | 12,636 | |
| ふがく丸 | ふがくまる | 改名 | 自動車運搬船 | 11,573 |
| 第七冨貴丸 | ふきまる No.7 | 改名 | ケミカルタンカー | 416 |
| 第八冨貴丸 | ふきまる No.8 | ケミカルタンカー | 469 | |
| 第十冨貴丸 | ふきまる No.10 | ケミカルタンカー | 471 | |
| 福栄丸 | ふくえいまる | 貨物船 | 213 | |
| 福栄丸 | ふくえいまる | 貨物船 | 299 | |
| 福集丸 | ふくしゅうまる | 貨物船 | 199 | |
| 福壽丸 | ふくじゅまる | 監視船 | -- | |
| 福正丸 | ふくしょうまる | LPGタンカー | 749 | |
| 第八福昇丸 | ふくしょうまる No.8 | 貨物船 | 199 | |
| 第十八福昇丸 | ふくしょうまる No.18 | 貨物船 | 294 | |
| 第二十一福神丸 | ふくじんまる No.21 | ケミカルオイルタンカー | 589 | |
| 福田丸 | ふくだまる | 曳船 | 223 | |
| 福徳丸 | ふくとくまる | 貨物船 | 293 | |
| 福晴丸 | ふくはるまる | セメント運搬船 | 5,564 | |
| ふくまる | ふくまる | 客船 | 19 | |
| 福丸 | ふくまる | 改名 | 貨物船 | 218 |
| 第一福吉丸 | ふくよしまる No.1 | 貨物船 | 499 | |
| 第五福吉丸 | ふくよしまる No.5 | 貨物船 | 199 | |
| 福隆丸 | ふくりゅうまる | 曳船 | 195 | |
| ふじ | ふじ | (不明) | -- | |
| 冨士岩丸 | ふじいわまる | 改名 | 貨物船 | 732 |
| 富士川丸 | ふじかわまる | 解体 | 貨物船 | 498 |
ふじたか丸 |
ふじたかまる | オイルタンカー | 499 | |
| 冨士福丸 | ふじふくまる | 改名 | 貨物船(ガット船) | 489 |
| ふじ丸 | ふじまる | 改名 | クルーズ客船 | 23,235 |
| 富士丸 | ふじまる | 作業船 | -- | |
| 第五冨士丸 | ふじまる No.5 | バンカー船 | -- | |
| 第二十七富士見 | ふじみ No.27 | 屋形船 | -- | |
| 蓋井丸 (三代目) | ふたおいまる | 引退 | 旅客船 | 49 |
| ふたば YouTube動画あり |
ふたば | コンテナ運搬船 | 749 | |
| 双葉丸 | ふたばまる | 改名 | オイルタンカー | 199 |
| 双美 (先代) | ふたみ | 引退 | 曳船 | 83 |
| 双美 (現代) | ふたみ | 曳船 | 189 | |
| 富厚丸 | ふっこうまる | オイルタンカー | 749 | |
| 第31不動号 | ふどうごう No.31 | サンドコンパクション船 (非自航バージ) |
-- | |
| (不明)(国道フェリー?) | (ふめい) | 引退 | -- | |
| (不明) | (ふめい) | クレーン船 (非自航バージ) |
-- | |
Planet Ocean |
ぷらねっとおーしゃん | 客船 | 19 | |
| FREEDOM ACE | ふりーだむえーす | 自動車運搬船 | 38,429 | |
| ぷりんす | ぷりんす | 客船 | 19 | |
| ぷりんす はやて | ぷりんすはやて | 改名 | 貨物船(RO-RO) | 5,930 |
| 第二ぷりんす丸 | ぷりんすまる No.2 | 売却 | 自動車専用船 | 4,415 |
| プリンセス | ぷりんせす | 客船 | -- | |
| プリンセスオリーブ | ぷりんせすおりーぶ | 引退 | 客船 | 65 |
| プリンセスのうみ | ぷりんせすのうみ | 改名 | フェリー | 366 |
プリンセスわかさ |
ぷりんせすわかさ | フェリー(貨客船) | 1,864 | |
| BLUE WIND (建造過程の写真) |
ぶるーういんど | 洋上風力発電作業船 | 23,539 | |
| ブルーシャトル | ぶるーしゃとる | 高速船 | 19 | |
| ブルーダイヤモンド | ぶるーだいやもんど | 引退 | フェリー | 9,463 |
| ブルーバード | ぶるーばーど | 改名 | 高速船 | 19 |
| ぶるーほーく | ぶるーほーく | 引退 | -- | |
| ブルーライン (三代目) | ぶるーらいん | 改名 | フェリー | 999 |
| ブルーライン (四代目) | ぶるーらいん | フェリー | 981 | |
| ブルーライン1号 | ぶるーらいん1ごう | 引退 | 客船 | 35 |
| 第八古河丸 | ふるかわまる No.8 | 特殊タンク船(硫酸) | 85 | |
| 古鷹 | ふるたか | フェリー | 353 | |
| 古鷹丸 YouTube動画あり |
ふるたかまる | 曳船 | 272 | |
| PROMINENT ACE | ぷろみねんと えーす | 自動車運搬船 | 36,886 | |
| FRONTIER | ふろんてぃあ | 改名 | 遊覧船 | 19 |
| FRONTIER ACE | ふろんてぃあ えーす | 自動車運搬船 | 24,087 | |
| へ | ||||
| 平安丸 | へいあんまる | 引退 | フェリー | 134 |
| ベイオオサカ | べいおおさか | 遊覧船 | 17 | |
| ベイシティー | べいしてぃー | 遊覧船 | 19 | |
| 平神丸 | へいしんまる | 貨物船 | 267 | |
| 平成いろは丸 | へいせいいろはまる | 客船 | 19 | |
| 平成丸 (山松海運) | へいせいまる | 不明 | -- | |
| 平成丸 (旭タンカー) | へいせいまる | 改名 | オイルタンカー | 483 |
| 平成丸 (旭洋海運) | へいせいまる | 改名 | 貨物船 | 186 |
| 平成丸 (日本海運) | へいせいまる | 貨物船 | 199 | |
| 第二平成丸 | へいせいまる No.2 | 貨物船 | 267 | |
| 第三平成丸 | へいせいまる No.3 | 貨物船 | 199 | |
| ベイタウン | べいたうん | 遊覧船 | -- | |
| 平陽丸 | へいようまる | 引退 | 曳船 | 153 |
| ベイワールド | べいわーるど | 遊覧船 | 49 | |
| 平和丸 | へいわまる | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| PEGASUS ISLAND | ぺがさすあいらんど | 貨物船 | 49,689 | |
| PEGASUS ACE | ぺがさすえーす | 自動車運搬船 | 22,858 | |
| 碧鳳丸 | へきほうまる | 改名 | 曳船 | 198 |
| HELIOS LEADER | へりおすりーだー | 自動車運搬船 | 38,523 | |
ベルフラワー |
べるふらわー | ケミカルタンカー | 509 | |
| 第二べんてん | べんてん No.2 | 客船 | 16 | |
| ほ | ||||
| ヴォイジャー | ぼいじゃー | 売却 | 遊覧船 | 132 |
| 豊栄(台船) 豊栄丸(押船) |
ほうえい ほうえいまる |
海砂採取運搬船 (非自航バージ) |
-- 150 |
|
| 鵬栄丸 | ほうえいまる | 貨物船 | 199 | |
| 豊栄丸 | ほうえいまる | オイルタンカー | 499 | |
| 第五豊栄丸 | ほうえいまる No.5 | 引退 | オイルタンカー | 499 |
| 豊顕丸 | ほうけんまる | オイルタンカー | 747 | |
| 鳳光丸 | ほうこうまる | 改名 | 曳船 | 173 |
| 第五豊晃丸 | ほうこうまる No.5 | ケミカルタンカー | 499 | |
| 宝山丸 | ほうざんまる | オイルタンカー | 998 | |
| 鳳山丸 | ほうざんまる | 曳船 | 134 | |
| 第二奉山丸 | ほうざんまる No.2 | 交通船兼作業船 | -- | |
| ほうしょう | ほうしょう | 曳船 | 198 | |
| 鳳翔丸 | ほうしょうまる | 曳船 | 282 | |
| 豊昌丸 | ほうしょうまる | 貨物船 | 499 | |
| 豊祥丸 | ほうしょうまる | ケミカルタンカー | 276 | |
| 第八豊翔丸 | ほうしょうまる No.8 | 押船兼曳船 | 19 | |
| 第八宝祥丸 | ほうしょうまる No.8 | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| 鳳神丸 | ほうじんまる | 曳船 | 252 | |
| 豊成丸 | ほうせいまる | 貨物船 | 349 | |
| 望星丸 | ぼうせいまる | 海洋調査研修船 | 1,777 | |
| 第十一宝生丸 | ほうせいまる No.11 | オイルタンカー | 568 | |
| 第十八宝勢丸 | ほうせいまる No.18 | ケミカルオイルタンカー | 498 | |
| 第百三十八鳳生丸 | ほうせいまる No.138 | 改名 | 貨物船兼砂利運搬船 (ガット船) |
499 |
第弐百三十八鳳生丸 |
ほうせいまる No.238 | 貨物船兼砂利運搬船 (ガット船) |
499 | |
| 宝千丸 | ほうせんまる | ケミカルタンカー | 447 | |
| 豊善丸 | ほうぜんまる | オイルタンカー | 3,552 | |
| 豊徳丸 | ほうとくまる | 貨物船(RO-RO) | 12,690 | |
| boh boh KOBE | ぼーぼーこうべ | クルーズ船 | 427 | |
| 宝満山丸 | ほうまんざんまる | 改名 | セメント運搬船 | 1,680 |
| 豊有丸 | ほうゆうまる | LPGタンカー | 494 | |
| 豊洋丸 | ほうようまる | 改名 | 自動車運搬船 | 10,960 |
| 豊洋丸 | ほうようまる | 貨物船(RO-RO) | 13,732 | |
| 第一宝吉丸 | ほうよしまる No.1 | オイルタンカー | 999 | |
| HORAISAN | ほうらいさん | 原油タンカー | 159,987 | |
| 豊隆(台船) 第十五豊栄丸(押船) |
ほうりゅう ほうえいまる No.15 |
砂利、石材運搬船 (非自航バージ) |
-- 297 |
|
| 法竜丸 | ほうりゅうまる | ケミカルタンカー | 499 | |
| 豊隆丸 | ほうりゅうまる | 曳船 | 182 | |
| ほかふじ | ほかふじ | 曳船 | -- | |
| ほくしん | ほくしん | 貨物船 | 499 | |
| ほくしん丸 | ほくしんまる | 改名 | 貨物船 | 745 |
| 北神丸 | ほくしんまる | 改名 | オイルタンカー | 3.146 |
| 北辰丸 | ほくしんまる | セメント運搬船 | 699 | |
| 北清丸 | ほくせいまる | 貨物船 | 748 | |
| 第十六北扇丸 | ほくせんまる No.16 | セメント運搬船 | 749 | |
| ほしまる | ほしまる | 曳船 | -- | |
| ポテト丸 | ぽてとまる | じゃがいも専用コンテナ船 | 749 | |
| ポールスター2 | ぽーるすたー2 | パイロット送迎ボート | -- | |
| ほりえ丸 | ほりえまる | 売却 | フェリー | 657 |
| ホワイトイーグル | ほわいといーぐる | 客船 | 19 | |
| ほわいとさんぽう2 | ほわいとさんぽう2 | 全損 | フェリー | 10,182 |
| ホワイトスター2 YouTube動画あり |
ほわいとすたー2 | 高速船 | 19 | |
| ホワイトドルフィン | ほわいとどるふぃん | 高速船 | 19 | |
| ホワイトフリッパー | ほわいとふりっぱー | 改名 | 客船 | 19 |
| ほんじま丸 | ほんじままる | フェリー | 398 | |
| 誉田丸 YouTube動画あり |
ほんだまる | 曳船 | 174 | |