| 日本船籍の商船と作業船 さ行 |
| 撮影時の船名 | ふりがな | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
| さ | ||||
| ザ・アート87−1号 | ざ・あーと87-1ごう | 改名 | フェリー | 330 |
| ザ・アート87−2号 | ざ・あーと87-2ごう | 改名 | フェリー | 330 |
| さいかい | さいかい | 旅客船 | 19 | |
| Cycleship Lazuli YouTube動画あり |
さいくるしっぷらずり | 旅客船 | 19 | |
| 彩星 | さいせい | 引退 | 高速船(水中翼船) |
-- |
済生丸 (四代目) |
さいせいまる | 診療船 | 180 | |
| 幸津 (建造中の写真) | さいつ? | (船種不明) | -- | |
| 第十五幸丸 | さいわいまる No.15 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| SOUNDS OF SETO | さうんずおぶせと | 売却 | クルーズ客船 | 5,059 |
| 第八栄丸 | さかえまる No.8 | (船種不明) | -- | |
| 第三十六栄丸 | さかえまる No.36 | 押船兼曳船 | 19 | |
| 第三坂田丸 | さかたまる No.3 | 押船 | 19.71 | |
| 佐賀丸 | さがまる | 改名 | 貨物船 | 199 |
| さくら (清徳海運) | さくら | 自動車運搬船 | 2,993 | |
| 桜 (大阪市建設局) | さくら | 客船 | 18 | |
| さくら (博多港サービスセンター) |
さくら | パイロット船 | 9.1 | |
| さくら (シーゲート) |
さくら | 作業船 | -- | |
| さくら (アクアネット広島) |
さくら | 高速船 | 13 | |
| さくら (宇和島運輸) |
さくら | 改名 | フェリー | 2,334 |
| さくら (せとうち物流) |
さくら | 改名 | フェリー | 383 |
| さくら (洞海マリンシステムズ) |
さくら | 曳船 | 259 | |
| さくら2 | さくら2 | 引退 | フェリー | 268 |
| 桜島丸 (新) (建造中と航行中の写真) |
さくらじままる (さくらえんじぇる) |
フェリー スーパーエコシップ (SES) |
1,330 | |
| 第二桜島丸 | さくらじままる No.2 (さくらふぇありー) |
フェリー スーパーエコシップ (SES) |
1,404 | |
| 桜丸 | さくらまる | 曳船 | 198 | |
| SAGITTARIUS LEADER | さじたりうすりーだー | 自動車運搬船 | 32,053 | |
| 第六十三さだ丸 | さだまる No.63 | 貨物船(ガット船) | 749 | |
| さちふじ YouTube動画あり |
さちふじ | 曳船 | -- | |
| さち丸 | さちまる | オイルタンカー | 749 | |
| 第五幸丸 | さちまる No.5 | 曳船 | -- | |
| さつき丸 | さつきまる | 貨物船 | 497 | |
| さにいおおさき | さにいおおさき | フェリー | 384 | |
| SUNNY NOAH | さにーのあ | オイルタンカー | 4,551 | |
| SUNNY MARS | さにーまーず | オイルタンカー | 4,551 | |
| 讃岐丸 | さぬきまる | 改名 | 鉄道連絡船 | 3,087.73 |
| さゆり丸 | さゆりまる | ケミカルオイルタンカー | 749 | |
| サルファーフロンティアV | さるふぁー ふろんてぃあV |
ケミカルタンカー | 749 | |
| 三栄丸 | さんえいまる | 押船兼曳船 | -- | |
| サンオリーブシー | さんおりーぶしー | 引退 | 高速船 | 52 |
| さんおりんぴあ | さんおりんぴあ | 売却 | フェリー | 763 |
| 3かめりあ (Sun Camellia) |
さんかめりあ | 売却 | フェリー | 653 |
第二三恭丸 |
さんきょうまる No.2 | ケミカルタンカー | 748 | |
| 68三協丸 | さんきょうまる No.68 | 曳船(押船兼曳船) | 19 | |
| 77三協丸 | さんきょうまる No.77 | 曳船(押船兼曳船) | 158 | |
| 88三協丸 | さんきょうまる No.88 | 曳船(押船兼引船) | 147 | |
| さんくいーん | さんくいーん | 貨物船 | 499 | |
| さんこう71 | さんこう71 | オイルタンカー | 106 | |
| さんこう青竜 | さんこうせいりゅう | オイルタンカー | 198 | |
| 第十八三幸丸 | さんこうまる No.18 | 改名 | 貨物船 | 402 |
SUN SEA 6 |
さんしー No.6 | 客船 | 18 | |
| 第八十一三社丸 | さんしゃまる No.81 | 改名 | 貨物船 | 499 |
| 三春丸 | さんしゅんまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| SANTA | さんた | 遊覧船 | 9.1 | |
| サンダーバード | さんだーばーど | 改名 | 高速船 | 19 |
| サンタマリア | さんたまりあ | レストラン船(帆船型) | 566 | |
| サンド1号 | さんど1ごう | 海砂運搬船兼浚渫船 | 1,599 | |
| 第六三徳丸(台船) 第五三徳丸(押船) |
さんとくまる No.6 さんとくまる No.5 |
海砂採取運搬船 (非自航バージ) |
-- 136 |
|
| さんのう | さんのう | ばら積み貨物船 | 279 | |
| 第五さんのう | さんのう No.5 | 貨物船 | 749 | |
| 第六さんのう | さんのう No.6 | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 第七さんのう | さんのう No.7 | 貨物船 | 271 | |
| 第十さんのう | さんのう No.10 | 改名 | 貨物船 | 698 |
| 350クレーン | さんびゃくごじゅう くれ−ん |
50t吊クレーン台船 (非自航バージ) |
-- | |
| さんふらわあ あいぼり | さんふらわああいぼり | 改名 | フェリー | 9,245 |
| さんふらわあ きりしま (初代) |
さんふらわあきりしま | 改名 | フェリー | 12,418 |
| さんふらわあ きりしま (二代目) |
さんふらわあきりしま | フェリー | 13,659 | |
| さんふらわあ くれない (建造中の写真) |
さんふらわあくれない | フェリー | 17,114 | |
| さんふらわあ ごーるど | さんふらわあごーるど | フェリー | 11,178 | |
| さんふらわあ こがね | さんふらわあこがね | 全損 | フェリー | 9,687 |
| さんふらわあ こばると | さんふらわあこばると | 改名 | フェリー | 9,245 |
| さんふらわあ さつま | さんふらわあさつま | 改名 | フェリー | 12,415 |
| さんふらわあ にしき | さんふらわあにしき | 全損 | フェリー | 9,684 |
| さんふらわあ ぱーる | さんふらわあぱーる | フェリー | 11,177 | |
| さんふらわあ むらさき | さんふらわあむらさき | フェリー | 17,114 | |
| 山豊丸 | さんぽうまる | 曳船 | 198 | |
| 第八三鳳丸 | さんぽうまる No.8 | 改名 | オイルタンカー | 999 |
| サンマリン7 | さんまりん7 | バンカー船 | 56 | |
| 三萬吉 | さんまんよし | 貨物船 | 267 | |
| 三萬吉5 | さんまんよし No.5 | 貨物船 | 267 | |
| 三萬吉7 | さんまんよし No.7 | 貨物船 | 257 | |
三萬吉8 |
さんまんよし No.8 | 貨物船 | 286 | |
| 第二山優丸 | さんゆうまる No.2 | 改名 | 貨物船 | 499 |
| さんよう | さんよう | フェリー | 150 | |
| さんよう | さんよう | 曳船 | -- | |
| 第二さんよう | さんよう No.2 | 改名 | フェリー | 291 |
| 第五さんよう | さんよう No.5 | フェリー | 291 | |
| 第七さんよう | さんよう No.7 | フェリー | 318 | |
| 第11山陽号(台船) 第十一山陽丸(押船) |
さんようごう No.11 さんようまる No.11 |
40t吊旋回起伏式 起重機船 (非自航バージ) |
320 -- |
|
| 三洋丸 | さんようまる | 曳船 | 19 | |
| 第二山陽丸 | さんようまる No.2 | 引退 | 曳船(押船) | 176 |
| 第五山陽丸 | さんようまる No.5 | バンカー船 | 99 | |
| 第拾五山陽丸 | さんようまる No.15 | バンカー船 | 48 | |
| 第十八山陽丸 | さんようまる No.18 | 売却 | 曳船兼押船 | 154 |
| サンロマンスU | さんろまんすU | 高速船 | 19 | |
| 第八三和丸 | さんわまる No.8 | 曳船 | 117 | |
| し | ||||
| しいがる | しいがる | 客船 | 19 | |
CMC-5号 |
しーえむしー5ごう | 地盤改良船 | -- | |
| シークイーン | しーくいーん | 高速船 | 115 | |
| シーグレース | しーぐれーす | 売却 | 遊覧船 | 190 |
CK-1 |
しーけー1 | セメント台船 | -- | |
| シーゴールド | しーごーるど | 改名 | 客船 | 25 |
| SEA SPICA | しーすぴか | 観光型高速船 | 90 | |
| SEA PASEO | しーぱせお | フェリー | 902 | |
| SEA PASEO 2 | しーぱせお2 | フェリー | 902 | |
| シーフレンド | しーふれんど | フェリー | 312 | |
| シーホーク | しーほーく | 客船 | 19 | |
| シーマックス | しーまっくす | 改名 | 超高速船 (スーパージェット) |
284 |
紫雲丸 |
しうんまる | 貨物船 | 499 | |
| JFE N1(台船) 清丸(押船) |
じぇいえふいー N1 きよまる |
鋼材専用RORO船 (非自航バージ) |
-- 120 |
|
| JK-1(台船) こんこう(押船) |
じぇいけーわん きんこう |
揚錨船 (非自航バージ) |
-- 19 |
|
| しえら | しえら | 高速船 | 14 | |
| しおかぜ (日本塩回送) | しおかぜ | 改名 | 貨物船 | 199 |
| しおかぜ (二代目) (盛運汽船) |
しおかぜ | 高速船 | 61.0 | |
| 汐路丸 | しおじまる | 航海練習船 | 425 | |
| 茂丸 | しげまる | 改名 | オイルタンカー | 4,322 |
| 第三茂丸 | しげまる No.3 | 作業船 | -- | |
| 第五茂丸 | しげまる No.5 | 作業船 | -- | |
| 七福丸 | しちふくまる | (船種不明) | -- | |
| 第十一七福丸 | しちふくまる No.11 | バンカー船 | -- | |
| 第十三七福丸 | しちふくまる No.13 | バンカー船 | -- | |
| 第三十七洋丸 | しちようまる No.30 | 曳船 | 19 | |
| 七宝丸 | しっぽうまる | 貨物船 | 499 | |
| しとらす | しとらす | フェリー | 185 | |
| シトラス YouTube動画あり |
しとらす | 旅客船 | 18 | |
| しなつ | しなつ | オイルタンカー | 3,575 | |
| 島 | しま | 改名 | 客船 | 19 |
| しまなみ | しまなみ | 高速船 | 19 | |
| しまなみ | しまなみ | 改名 | フェリー | 234 |
| しまなみ1 | しまなみ1 | 高速船 | 18 | |
| 第一しまなみ YouTube動画あり |
しまなみ No.1 | 引退 | フェリー | 96 |
| 第二しまなみ | しまなみ No.2 | 引退 | フェリー | 97 |
| しまふじ | しまふじ | 曳船 | -- | |
| しまんと | しまんと | 石灰石運搬船 | 8,767 | |
| 四万十川 | しまんとがわ | 改名 | フェリー | 699 |
| シャトル2号 | しゃとる2ごう | 改名 | フェリー | 386 |
| シャトル3号 | しゃとる3ごう | 改名 | フェリー | 353 |
| シャトル5号 | しゃとる5ごう | 売却 | フェリー | 346 |
| シャトルえーす | しゃとるえーす | 改名 | フェリー | 387 |
| シャトルすたー | しゃとるすたー | 引退 | フェリー | 388 |
| シャトルほーぷ | しゃとるほーぷ | 売却 | フェリー | 360 |
| しゃるまん | しゃるまん | 高速船 | 90 | |
| 周永丸 | しゅうえいまる | オイルタンカー | 934 | |
| 秋桜丸 | しゅうおうまる | ケミカルタンカー | 746 | |
| 周光丸 | しゅうこうまる | 曳船 | 221 | |
| しゅうほう | しゅうほう | 石灰石専用船 | 8,766 | |
| しゅうほう | しゅうほう | ケミカルタンカー | 499 | |
| 秀邦丸 | しゅうほうまる | LPGタンカー | 999 | |
| ジュゴン | じゅごん | 客船(兼クルーズ船) | 19 | |
| 寿山丸 | じゅさんまる | 貨物船 | 199 | |
| ジュビリー | じゅぴりー | 遊覧船 | 146 | |
| しゅり (二代目) | しゅり | 改名 | 貨物船(RO-RO) | 9,813 |
| しゅり (三代目) | しゅり | 貨物船(RO-RO) | 15,816 | |
| しゅれい | しゅれい | 改名 | 貨物船(RO-RO) | 6,562 |
| しゅれいU (建造中の写真) |
しゅれい No.2 | 貨物船(RO-RO) | 11,687 | |
| 俊栄丸 | しゅんえいまる | 曳船兼押船 | 197 | |
| 俊寛 (建造中の写真) |
しゅんかん | 高速船 | -- | |
| 春幸 | しゅんこう | 曳船 | 185 | |
| 俊邦丸 | しゅんほうまる | LPGタンカー | 998 | |
| 俊鷹丸 | しゅんようまる | 曳船 | 145 | |
| 第三春陽丸 | しゅんようまる No.3 | ケミカルタンカー | 499 | |
第十庄運丸 |
しょううんまる No.10 | ランプウェイ台船 | 576.63 | |
第十八庄運丸 |
しょううんまる No.18 | 140t吊全旋回式 起重機船 |
857.79 | |
101庄運丸(台船)第二十二庄栄丸(押船) |
しょううんまる No.101 しょうえいまる No.22 |
300t吊全旋回式 多目的クレーン船 |
1,287 19 |
|
| しょうえい | しょうえい | チャーターフェリー | 99 | |
| 松栄丸 | しょうえいまる | LAGタンカー | 998 | |
| 翔栄丸 | しょうえいまる | 改名 | 貨物船 | 697 |
第八庄栄丸 |
しょうえいまる No.8 | 交通船兼作業船 | 4.9 | |
| しょうえい(台船) 第十八勝栄丸(押船) |
しょうえい しょうえいまる No.18 |
砂利運搬船 (非自航バージ) |
-- 413 |
|
第二十庄栄丸 |
しょうえいまる No.20 | 曳船 | 19 | |
| 第35常栄丸 | じょうえいまる No.35 | 曳船 | 185 | |
第56庄栄丸 |
しょうえいまる No.56 | 曳船 | 11 | |
| 第五十八正栄丸 | しょうえいまる No.58 | 貨物船 | 2,774 | |
第90庄栄丸 |
しょうえいまる No.90 | 曳船 | 19 | |
| 翔海丸 | しょうかいまる | 改名 | 貨物船 | 499 |
| 祥暉丸 | しょうきまる | 貨物船 | 499 | |
| 松久丸 | しょうきゅうまる | 貨物船(ガット船) | 447 | |
昭久丸 |
しょうきゅうまる | ケミカルオイルタンカー | 3,910 | |
| 祥光 | しょうこう | 高速船(SJ) | 189 | |
| 第七松寿丸 | しょうじゅまる No.7 | 貨物船 | 199 | |
| 昭眞丸 | しょうしんまる | 解体 | ケミカルタンカー | 198 |
| 翔神丸 | しょうじんまる | 曳船 | 237 | |
| 松瑞丸 | しょうずいまる | オイルタンカー | 998 | |
| 聖誓 | しょうせい | オイルタンカー | 999 | |
| 松盛丸 | しょうせいまる | 改名 | オイルタンカー | 199 |
| 昭靖丸 (昭和日タン) | しょうせいまる | 改名 | オイルタンカー | 2,983 |
| 昭晴丸 (上野トランステック) | しょうせいまる | オイルタンカー | 3,753 | |
| 第一昭扇丸 | しょうせんまる No.1 | 貨物船 | 272 | |
| 松涛丸 | しょうとうまる | 貨物船(炭カル専用船) | 748 | |
| しょうどしま丸 (五代目) |
しょうどしままる | フェリー | 1,257 | |
| 第一しょうどしま丸 (先代) |
しょうどしままる No.1 | 引退 | -- | |
| 第一しょうどしま丸 YouTube動画あり |
しょうどしままる No.1 | 改名 | フェリー | 999 |
| 第一しょうどしま丸 (新造船) |
しょうどしままる No.1 | フェリー | 1,293 | |
| 第二しょうどしま丸 | しょうどしままる No.2 | フェリー | 986 | |
| 第五しょうどしま丸 | しょうどしままる No.5 | 全損 | フェリー | 999 |
| 第七しょうどしま丸 | しょうどしままる No.7 | フェリー | 993 | |
| 少年丸(第三けいりん号) | しょうねんまる | 客船 | 19 | |
| 晶福丸 | しょうふくまる | 貨物船 | 199 | |
| 昇平丸 | しょうへいまる | 売船 | オイルタンカー | 199 |
| 翔宝 | しょうほう | 曳船 | 199 | |
| 第一松宝 | しょうほう No.1 | 貨物船 | 199 | |
| 祥鳳丸 (先代) | しょうほうまる | 改名 | 曳船 | 158 |
| 祥鳳丸 (二代目) | しょうほうまる | 曳船 | 188 | |
| 昭豊丸 | しょうほうまる | ケミカルオイルタンカー | 696 | |
| 昭邦丸 | しょうほうまる | ケミカルオイルタンカー | 3,541 | |
| 常豊丸 | じょうほうまる | 曳船 | 298 | |
| じょうみち丸 | じょうみちまる | 貨物船 | 272 | |
翔陽 |
しょうよう | LEGタンカー | 3,076 | |
| 翔洋丸 (先代) | しょうようまる | 引退 | フェリー | 696 |
| 翔洋丸 (新造船) | しょうようまる | フェリー | 871 | |
| 松洋丸 | しょうようまる | セメント運搬船 | 749 | |
| しょうりゅう | しょうりゅう | 貨物船 | 498 | |
| 昇龍 | しょうりゅう | 貨物船 | 498 | |
| 将龍丸 | しょうりゅうまる | かきいかだ引船 | 9.7 | |
| 将龍丸 | しょうりゅうまる | かきいかだ引船 | 9.7 | |
| 昇龍丸 | しょうりゅうまる | 曳船 | -- | |
| 第一彰隆丸(台船) 第八久栄丸(押船) |
しょうりゅうまる No.1 きゅうえいまる No.8 |
310t吊起重機船 兼浚渫船 (非自航バージ) |
-- -- |
|
| 第八正和丸 | しょうわまる No.8 | オイルタンカー | 363 | |
| JOCELINE | じょせりん | 改名 | セメント運搬船 | 4,902 |
| 白梅丸 | しらうめまる | 貨物船 | 339 | |
| しらさぎ | しらさぎ | 貨客船 | 182 | |
| シリウス | しりうす | 警戒船 | 117 | |
| しりうち丸 | しりうちまる | オイルタンカー | 3,587 | |
| 紫隆丸 | しりゅうまる | 貨物船(RO-RO) | 5,137 | |
| しんえい | しんえい | オイルタンカー | 498 | |
| しんえい2号(台船) しんとう1号(押船) |
しんえい No.2 しんとう No.1 |
改名 | 砂利採取運搬船 (非自航バージ) |
2,629 131 |
| 第六伸栄号 | しんえいごう No.6 | フローティングクレーン 船兼グラブ浚渫船 (非自航バージ) |
-- | |
| 新栄丸 | しんえいまる | 客船? | -- | |
| 新栄丸 | しんえいまる | 貨物船 | 199 | |
| 新栄丸 | しんえいまる | セメント運搬船 | 13,787 | |
| 伸栄丸 | しんえいまる | 貨物船 | 499 | |
| 真栄丸 | しんえいまる | 改名 | 貨物船 | 499 |
| 第二信栄丸 | しんえいまる No.2 | 曳船 | -- | |
第三神栄丸 |
しんえいまる No.3 | オイルタンカー | 348 | |
| 第七新栄丸 | しんえいまる No.7 | 貨物船 | 499 | |
| 第三十三真海 | しんかい No.33 | 貨物船(ガット船) | 749 | |
| 新海芳丸 | しんかいほうまる | バンカー船 | -- | |
| 新川丸 | しんかわまる | 引退 | ケミカルタンカー | 495 |
| 神協丸 | しんきょうまる | 貨物船 | 257 | |
新旭東丸 |
しんきょくとうまる | オイルタンカー | 3,637 | |
| 新旭豊丸 | しんきょくほうまる | ケミカルタンカー | 499 | |
| 新源丸 | しんげんまる | 遊漁船・海上タクシー | -- | |
| しんこう | しんこう | 客船 | 18 | |
| 神晃 | しんこう | ケミカルタンカー | 295 | |
| しんこう(台船) 新光丸(押船) |
しんこう しんこうまる |
海砂、砂利採取船 (非自航バージ) |
-- 168 |
|
| しんこう3 | しんこう3 | 客船 | 19 | |
| しんこう5 | しんこう5 | 客船 | 18 | |
| 新興丸 | しんこうまる | 改名 | 曳船 | 201 |
| 真幸丸 | しんこうまる | 曳船 | -- | |
| 神幸丸 YouTube動画あり |
しんこうまる | 曳船 | -- | |
| 新幸丸 | しんこうまる | オイルタンカー | 998 | |
| 新幸丸 | しんこうまる | LPGタンカー | 698 | |
| 進光丸 | しんこうまる | 売却 | フェリー | 1,254 |
| 新光丸 | しんこうまる | 貨物船 | 220 | |
| 第二伸興丸 | しんこうまる No.2 | ケミカルタンカー | 504 | |
第八進広丸 |
しんこうまる No.8 | 引船兼押船 | 19 | |
| 第二十一晋康丸(台船) 第八晋康丸(押船) |
しんこうまる No.21 しんこうまる No.8 |
ボックスバージ (非自航バージ) |
-- -- |
|
| 第十親交丸 YouTube動画あり |
しんこうまる No.10 | チャーターフェリー | 179 | |
第二十八眞好丸 |
しんこうまる No.28 | 活魚運搬船 | 324 | |
| 第三十一伸興丸 | しんこうまる No.31 | ケミカルタンカー | 504 | |
第三十八伸興丸 |
しんこうまる No.38 | ケミカルタンカー | 497 | |
| 第五十八進宏丸 | しんこうまる No.58 | 貨物船 | 499 | |
新さかい丸 |
しんさかいまる | 貨物船 | 749 | |
| 神珠丸 (建造経過の写真) |
しんじゅまる | 貨物船(RO-RO) | 14,052 | |
| 第一新珠丸 | しんじゅまる No.1 | LNGタンカー | 2,936 | |
| 第二新珠丸 | しんじゅまる No.2 | LNGタンカー | 2,930 | |
| 神祥丸 | しんしょうまる | 改名 | 石灰石運搬船 | 3,899 |
| 新松輝丸 | しんしょうきまる | 全損 | 貨物船(ガット船) | 483 |
| 第二新住吉丸 | しんすみよしまる No.2 | バンカー船 | 99 | |
| 第五新住吉丸 | しんすみよしまる No.5 | バンカー船 | 99 | |
| 第八新住吉丸 | しんすみよしまる No.8 | バンカー船 | 99 | |
| 新生 | しんせい | 改名 | 貨物船 | 199 |
| しんせい | しんせい | 曳船 | -- | |
| しんせい | しんせい | 曳船 | 251 | |
| 神晴一号(台船) 神晴丸(押船) |
しんせい No.1 しんせいまる |
鋼材運搬船 (非自航バージ) |
-- 135 |
|
| 新星一号(台船) 新星丸(押船) |
しんせい No.1 しんせいまる |
鉄鋼製品、鋼材運搬船 (非自航バージ) |
-- 150 |
|
| 新生号(台船) 第三十七和丸(押船) |
しんせいごう かずまる No.37 |
55t吊起重機船 (非自航バージ) |
-- 19 |
|
| 新生丸 | しんせいまる | 牡蠣養殖作業船 | -- | |
| 神晴丸 | しんせいまる | オイルタンカー | 3,779 | |
| 神星丸 | しんせいまる | 貨物船 | 199 | |
| 神星丸 | しんせいまる | 曳船 | 193 | |
| 神成丸 | しんせいまる | 貨物船 | 198 | |
| 眞聖丸 | しんせいまる | 貨物船 | 287 | |
| 新青丸 | しんせいまる | 貨物船 | 499 | |
| 伸星丸 | しんせいまる | 貨物船 | 749 | |
| 第一新生丸 | しんせいまる No.1 | ケミカルタンカー | 299 | |
| 第三伸正丸 | しんせいまる No.3 | 改名 | ケミカルタンカー | 498 |
新石洋 |
しんせきよう | ばら積み貨物船 | 50,794 | |
| 新風戸丸 YouTube動画あり |
しんせとまる | ケミカルタンカー | 749 | |
| 新泉州 | しんせんしゅう | セメント運搬船 | 197 | |
新太栄丸 |
しんたいえいまる | 貨物船 | 499 | |
| 新太陽丸 | しんたいようまる | オイルタンカー | 749 | |
| 新辰丸 | しんたつまる | 貨物船 | 268 | |
新つがる丸 |
しんつがるまる | 貨物船 | 745 | |
| 新なぎさ | しんなぎさ | 改名 | 客船 | 86 |
| 新なぎさ2 | しんなぎさ No.2 | フェリー | 88 | |
| 新博運丸 | しんはくうんまる | 曳船 | 196 | |
新風丸 |
しんぷうまる | ケミカルタンカー | 747 | |
| シンフォニー・モデルナ | しんふぉにーもでるな | レストラン船 | 2,618 | |
| 新福壽丸 | しんふくじゅまる | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 第十神峯山丸 | しんぽうざんまる No.10 | 曳船 | 19 | |
| 第十二神峯山丸 | しんぽうざんまる No.12 | 曳船 | 19 | |
| 新豊周丸 | しんほうしゅうまる | 貨物船 | 696 | |
| 新豊丸 | しんほうまる | 曳船 | 199 | |
| 神邦丸 | しんぽうまる | 貨物船 | 498 | |
| 第五新宝丸 | しんぽうまる No.5 | 解体 | ケミカルタンカー | 199 |
| 第二十一神宝丸 | しんぽうまる No.21 | 貨物船 | 499 | |
新豊洋丸 |
しんほうようまる | セメント運搬船 | 749 | |
| しんみち丸 | しんみちまる | オイルタンカー | 3,785 | |
| しんもじ8号 | しんもじ8ごう | 引退 | フェリー | 153 |
| 神祐(台船) 第十明祐(押船) |
しんゆう めいゆう No.10 |
貨物船 (非自航バージ) |
-- 19 |
|
| 第十八神佑号(台船) 第十八神佑丸(押船) |
しんゆうごう No.18 しんゆうまる No.18 |
砂利採取運搬船 (非自航バージ) |
863 19 |
|
| 真陽丸 | しんようまる | 貨物船 | 749 | |
| 新陽丸 | しんようまる | 貨物船 | 199 | |
| 新陽丸 | しんようまる | オイルタンカー | 749 | |
| 第二神陽丸 | しんようまる No.2 | セメント運搬船 | 749 | |
| 神力丸 | しんりきまる | 貨物船 | 267 | |
| 神竜丸 | しんりゅうまる | 貨物船 | 699 | |
| 新笠丸 | しんりゅうまる | 曳船 | 198 | |
| 伸和丸 | しんわまる | ケミカルタンカー | 198 | |
| 新和丸 | しんわまる | ケミカルタンカー | 499 | |
| す | ||||
| 瑞光 | ずいこう | 高速船(SJ) | 189 | |
| 瑞興丸 | ずいこうまる | 曳船 | 194 | |
| 瑞聖 | すいしょう | ケミカルタンカー | 198 | |
| すいすい | すいすい | 引退 | 遊覧船 | 11.97 |
| すいせい | すいせい | 高速船 | 43 | |
| すいせい | すいせい | 高速船 | 19 | |
| すいそ ふろんてぃあ | すいそふろんてぃあ | 液化水素運搬船 | 7,849 | |
| 瑞邦丸 | ずいほうまる | LPGタンカー | 997 | |
| 瑞鳳丸 | ずいほうまる | 曳船 | 195 | |
| すいめい | すいめい | 客船 | -- | |
| 第六十八瑞力丸 | ずいりきまる No.68 | グラブ浚渫船 (非自航バージ) |
-- | |
| 第五スエズ | すえず No.5 | ポンプ浚渫船 (非自航バージ) |
-- | |
| 末広丸 | すえひろまる | (船種不明) | -- | |
| 第八末広丸 | すえひろまる No.8 | 貨物船(ガット船) | 747 | |
| SUOH PACIFIC | すおうぱしふぃっく | ばら積み貨物船 | 50,860 | |
| スーパー千鳥 YouTube動画あり |
すーぱーちどり | 引退 | 高速船 | 92 |
| スーパーマリン (二代目) | すーぱーまりん | 改名 | 高速船 | 160 |
| スーパーマリン (三代目) | すーぱーまりん | 引退 | 高速船 | 95 |
| スーパーマリン (四代目) (就航前後の写真) YouTube動画あり |
すーぱーまりん | 高速船 | -- | |
| スーパーマリン1 | すーぱーまりん1 | 売却 | 高速船 | 171 |
| スーパーマリン2 | すーぱーまりん2 | 改名 | 高速船 | 181 |
| SUPER LINER OGASAWARA | すーぱーらいなー おがさわら |
解体 | 超高速貨客船 (TSL) |
14,500 |
| すずか | すずか | 自動車運搬船 | 2,988 | |
| すずかけ | すずかけ | 売却 | 遊覧船 | 190.05 |
| すずかぜ | すずかぜ | 遊覧船 | -- | |
| 涼凪 | すずなぎ | 引退 | フェリー | 97 |
| すずらん | すずらん | (船種不明) | -- | |
| すてら | すてら | 高速船 | 14 | |
| すとれちあ丸 | すとれちあまる | 解体 | 貨客船 | 3,708.63 |
| 砂川組三号(台船) 第八十八昭榮丸(押船) |
すなかわぐみ3ごう しょうえいまる No.88 |
石材運搬船 (非自航バージ) |
2,825 197 |
|
| スバル8号 | すばる8ごう | 高速船 | 19 | |
| SPINNER YouTube動画あり |
すぴなー | 石炭専用船 (非自航バージ) |
-- 134 |
|
| SPINNER U | すぴなー2 | 石炭専用船 (非自航バージ) |
-- 134 |
|
| SPINNER V | すぴなー3 | 石炭専用船 (非自航バージ) |
-- 146 |
|
SPLENDID ACE |
すぷれんでぃどえーす | 自動車運搬船 | 36,026 | |
| 第三すみせ丸 | すみせまる No.3 | セメント運搬船 | 4,443 | |
| 第三十すみせ丸 | すみせまる No.30 | セメント運搬船 | 360 | |
| すみひろ丸 | すみひろまる | 貨物船 | 298 | |
| 第十八すみふく丸 | すみふくまる No.18 | 貨物船 | 499 | |
| すみほう丸 | すみほうまる | 改名 | 貨物船 | 499 |
| 住吉(台船) 住吉丸(押船) |
すみよし すみよしまる |
砂利、石材運搬船 (非自航バージ) |
-- 120 |
|
| 第二住吉丸 | すみよしまる No.2 | 貨物船 | 282 | |
| 第八住吉丸 | すみよしまる No.8 | 引退 | 曳船 | 131 |
| 第十八住吉丸 | すみよしまる No.18 | 貨物船 | 295 | |
| 第二十一住吉丸 | すみよしまる No.21 | バンカー船 | 84 | |
| 第三十五住吉丸 | すみよしまる No.35 | 曳船 | -- | |
| 第三十七住吉丸 | すみよしまる No.37 | 曳船 | -- | |
| 第三十八住吉丸 | すみよしまる No.38 | 曳船 | -- | |
| 第五十一住吉丸 | すみよしまる No.51 | 曳船 | -- | |
| 第五十八住吉丸 YouTube動画あり |
すみよしまる No.58 | 曳船 | -- | |
| 第五十七住力丸 | すみりきまる No.57 | 貨物船(ガット船) | 499 | |
| 第一すみれ丸 | すみれまる No.1 | オイルタンカー | -- | |
| 第三すみれ丸 | すみれまる No.3 | オイルタンカー | -- | |
| 第三住若丸 | すみわかまる No.3 | 貨物船(ガット船) | 509 | |
| 第七住若丸 | すみわかまる No.7 | 貨物船(ガット船) | 509 | |
| 第三十住若丸 | すみわかまる No.30 | 貨物船(ガット船) | 487 | |
| 駿河 | するが | 2200t吊り起重機船 (非自航バージ) |
-- | |
| 駿河丸 | するがまる | 貨物船 | 498 | |
| せ | ||||
| 青雲丸 | せいうんまる | 練習船 | 5,890 | |
| 第八盛運丸 | せいうんまる No.8 | 曳船(引船) | 19 | |
| 清栄 | せいえい | 解体 | 貨物船 | 201 |
| 清栄丸 | せいえいまる | 改名 | 貨物船 | 197 |
| 第五青海 | せいかい No.5 | ケミカルタンカー | 498 | |
| 盛開丸 | せいかいまる | 貨物船 | 499 | |
| 清恵丸 | せいけいまる | 改名 | オイルタンカー | 179 |
| せいこう5000 | せいこう5000 | 5000t積み 浮きドック | -- | |
