| <頭文字をクリックしてください> A-G H-N O-U V-Z,艦艇 O P Q R S T U |
| 撮影時の船名 | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
| O | |||
| OCEAN ADVENTURE | 改名 | ばら積み貨物船 | 32,378 |
| OCEAN DREAM | 解体 | クルーズ客船 | 35,265 |
| OCEAN FRIEND | 改名 | 貨物船 | 8,657 |
| OCEAN HIGHWAY | 解体 | 自動車運搬船 | 49,212 |
| OCEAN SEAGULL | 貨物船 | 12,812 | |
| OCEAN SYMPHONY | 貨物船 | 5,647 | |
| O.M.HUMORUM | 改名 | コンテナ運搬船 | 7,170 |
| ONE INNOVATION (建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | 236,500 | |
ONE SATISFACTION(建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | -- | |
ONE SHINE(建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | -- | |
ONE SYNEROY(建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | -- | |
| OPALO | 貨物船 | 12,991 | |
| ORCA 05 (6005) | インドネシアの海洋調査船 | 499 | |
| ORIENTAL DAWN | LPGタンカー | 4,410 | |
| ORIENTAL GLORY | LPGタンカー | 5,284 | |
| ORIENTAL HARBOR | ばら積み貨物船 | 13,069 | |
| ORIENTAL IRIS | コンテナ運搬船 | 9,305 | |
| ORIENTAL JETTY | ばら積み貨物船 | 11,289 | |
| ORIENTAL KING | ばら積み貨物船 | 13,069 | |
| ORIENTAL MARINE | LPGタンカー | 3,788 | |
| ORIENTAL RUBY | 改名 | ばら積み貨物船 | 9,869 |
| OSAKA VOYAGER | コンテナ運搬船 | 7,464 | |
| OSG ADMIRAL | コンテナ運搬船 | 7,197 | |
| P | |||
| PACIFIC ACE | 改名 | ばら積み貨物船 | 14,458 |
| PACIFIC QINGDAO | 転籍 | コンテナ運搬船 | 7,464 |
| PACIFIC SINGAPORE | コンテナ運搬船 | 7,464 | |
| PACIFIC TIANJIN | コンテナ運搬船 | 7,464 | |
| PALMELA | 自動車運搬船 | 55,926 | |
PAN BONITA |
ばら積み貨物船 | 24,504 | |
| PANCON SUCCESS | コンテナ運搬船 | 9,892 | |
| PANSTER HONEY | 改名 | フェリー | 14,036 |
| PAPUAN CHIEF | コンテナ運搬船 | 18,723 | |
| PARADISE ACE | 自動車運搬船 | 60,175 | |
| PATTERN POS | 改名 | 貨物船 | 1,767 |
| PAULA | 貨物船 | 8,397 | |
| PB-22(台船) PB-22(押船) |
土運船 (非自航バージ) |
-- -- |
|
PEGASUS |
貨物船 | 3,189 | |
| PEGASUS PACER | 改名 | コンテナ運搬船 | 7,406 |
| PENGHU(澎湖) (建造中の写真) |
フェリー | 9,980 | |
| PERSISTENCE DIVA(善恒) (建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | 46,900 | |
| PHENIX EXPRESS | LPGタンカー | 4,500 | |
| PHOENIX-1 | ポンプ浚渫船 | 2,998 | |
| PHOENIX D | コンテナ運搬船 | 21,611 | |
| PLANET ACE | 解体 | 自動車運搬船 | 38,349 |
| POLARIS ACE | 解体 | 自動車運搬船 | 46,346 |
| POLARIS LEADER | 自動車運搬船 | 51,917 | |
POLYDEFKIS |
ばら積み貨物船 | 44,060 | |
PONT-ROUGE(建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | -- | |
| POSITIVE STAR | 自動車運搬船 | 43,810 | |
| PRECIOUS CORAL | 貨物船 | 9,967 | |
| PRIMA VERDE (建造中の写真) |
貨物船 | 13,281 | |
PRINCESS MARIA |
ばら積み貨物船 | 32,672 | |
| PROMINENT ACE | 転籍 | 自動車運搬船 | 57,789 |
| PROCYON | 冷蔵貨物船 | 9,083 | |
| PROTEUS | 改名 | コンテナ運搬船 | 6,102 |
| PROVIDENCE | 改名 | コンテナ運搬船 | 6,154 |
| PULANG TALA | 貨物船 | 12,991 | |
| PU ZE | 貨物船 | 1,819 | |
| PU ZHENG | 貨物船 | 1,494 | |
| Q | |||
| QEM STAR | LPGタンカー | 3,411 | |
| QING JI | 改名 | ばら積み貨物船 | 1,997 |
| QIU JIN | コンテナ運搬船 | 7,998 | |
| QUEEN ACE | 解体 | 自動車運搬船 | 55,423 |
| Queen Elizabeth (3代目) | クルーズ客船 | 90,900 | |
| R | |||
| RAKIURA MARU | 解体 | 貨物船 | 17,940 |
| REINA CRISTINA | 解体 | 貨物船 | 1,176 |
| RELIANCE | コンテナ運搬船 | 9,141 | |
REN HE |
貨物船 | 1,499 | |
| REYNA SMILE | 貨物船 | 9,721 | |
| RHAPSODY OF THE SEAS | クルーズ客船 | 78,491 | |
RICH SAILING |
貨物船 | 1,495 | |
| RICH SPRING | ばら積み貨物船 | 2,998 | |
| RISING SUN | 貨物船 | 21,267 | |
RISING SAMBU |
ケミカルオイルタンカー | 2,993 | |
| ROSE MANN | ばら積み貨物船 | 27,306 | |
| ROYAL KALEIDO (建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | 43,500 | |
| ROYAL NEPTUNE (建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | 43,315 | |
| RUN LONG(潤隆) | 転籍 | ばら積み貨物船 | 1,997 |
| RUN SHENG | 改名 | ばら積み貨物船 | 1,997 |
| RUN SHENG | コンテナ運搬船 | 9,030 | |
| RUNXIANG | ばら積み貨物船 | 1,970 | |
RU YI HAI |
貨物船 | 2,980 | |
| S | |||
| SAEBADA(セバダ) | 練習船 | 1,358 | |
SAEHAN SELINA |
LPGタンカー | 3,428 | |
| SAGITTARIUS LEADER | 転籍 | 自動車運搬船 | 61,804 |
| SAIPH | 曳船 | 253 | |
| SAKURA | レストラン船 | 694 | |
| SALVIA ISLAND | ばら積み貨物船 | 26,130 | |
| SAND TOPIC | ばら積み貨物船 | 34,905 | |
| Santa Maria | 解体 | 復元帆船 | 120 |
| Santa Maria (模型) | 帆船模型 | -- | |
| SAPPHIRE PRINCESS | クルーズ客船 | 115,875 | |
| SARA | 貨物船 | 498 | |
SEA AVANI |
LPGタンカー | 3,428 | |
| SEABORNE CARGO 9 | 貨物船 | 498 | |
SEALEGEND |
原油タンカー | 62,476 | |
| SEAMASTER | ばら積み貨物船 | 22,716 | |
| SEA WISDOM | 貨物船 | 9,892 | |
| SEONGHO GALAXY | ケミカルオイルタンカー | 3.690 | |
| SERENE OCEAN (建造中の写真) |
木材兼ばら積み貨物船 | 22,522 | |
| SERENITY BLUE | 貨物船 | 9,976 | |
| SEVEN SEAS MARINER | クルーズ客船 | 48,075 | |
| S GLORIA | ばら積み貨物船 | 1,970 | |
| SHANG HUA | 貨物船 | 1,733 | |
| SHEARWATER | 木材チップ専用船 | 49,854 | |
| SHECAN | 改名 | コンテナ運搬船 | 9,858 |
| SHENG SHI 569 | 貨物船 | 1,965 | |
| SHIN FUJI | 冷蔵貨物船 | 3,822 | |
| SHIN IZU | 冷凍・冷蔵貨物船 | 2,781 | |
| SHINKO MARU NO.23 | ケミカルタンカー | 2,211 | |
| SHUN YUE 13 | 改名 | 貨物船 | 3,745 |
| SIKINOS (建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | 23,759 | |
| SILVER DAWN | クルーズ客船 | 40,700 | |
| SILVER EXPLORER | 改名 | クルーズ客船 | 6,130 |
| SINAR SABA (建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | 19,944 | |
| SINAR TORAJA | LPGタンカー | 6,530 | |
| SINOTRANS BEIJING | コンテナ運搬船 | 9,587 | |
| SINOTRANS DALIAN | コンテナ運搬船 | 9,944 | |
| SITC FANGCHENG | コンテナ運搬船 | 9,734 | |
| SITC HEBEI | 改名 | コンテナ運搬船 | 17,119 |
| SITC HOCHIMINH | コンテナ運搬船 | 9,734 | |
| SITC TAICANG | コンテナ運搬船 | 9,967 | |
| SITC XIAMEN | 改名 | コンテナ運搬船 | 9,531 |
| SJ GLORY | 貨物船 | 1,945 | |
| SJ HONOR | 貨物船 | 1,945 | |
SKY ALICE |
貨物船 | 4,451 | |
| SKY EVER | 改名 | 貨物船 | 1,384 |
| SKY GLORY | 貨物船 | 5,534 | |
| SKY PHOENIX | 改名 | ケミカルオイルタンカー | 2,690 |
| SKYSEA GOLDEN ERA 天海新世紀 | 改名 | クルーズ客船 | 72,458 |
| S MARU3 | 解体 | 貨物船 | 697 |
| S MERMAID | 貨物船 | 1,999 | |
| SOLA GRATIA | 解体 | セメント運搬船 | 3,199 |
| SOOCHOW | 改名 | コンテナ運搬船 | 25,483 |
| SOUTHERN ANGEL | 貨物船 | 2,956 | |
| SOUTHERN MERMAID | ケミカルオイルタンカー | 9,991 | |
| SPIRIT OF OCEANUS | 改名 | クルーズ客船 | 4,200 |
| SPM BANGKOK | 改名 | 貨物船 | 9,697 |
| SPRING EURO | ケミカルオイルタンカー | 2,579 | |
| SPRING NOTE | 改名 | ケミカルオイルタンカー | 2,579 |
SPRING SKY |
ばら積み貨物船 | 34,764 | |
| SPRING URSA | 改名 | ケミカルタンカー | 9,549 |
| SPT CRUSADER (建造中の写真) |
改名 | 原油タンカー | 57,657 |
| SS LUNA | 貨物船 | 1,920 | |
| SST-1 | 改名 | 公害防止船 | 438 |
| STAR AQUARIUS | 転籍 | ばら積み貨物船 | 34,229 |
| STAR CHALLENGER | コンテナ運搬船 | 9,955 | |
STARLITE RESILIENCE(建造中で進水前の写真) |
貨客フェリー | -- | |
STAR RANGER |
コンテナ運搬船 | 9,916 | |
| STAR REX | 転籍 | ばら積み貨物船 | 1,996 |
| STAR SIRIUS | ばら積み貨物船 | 52,186 | |
| STAR SKIPPER | コンテナ運搬船 | 9,520 | |
| STAR VOYAGER | コンテナ運搬船 | 9,955 | |
| ST BLISS | 改名 | 貨物船 | 1,972 |
| ST CHERRY | 転籍 | 貨物船 | 7,513 |
| STRAITS CITY | コンテナ運搬船 | 9,587 | |
| SULPHUR ESPOIR | 解体 | ケミカルタンカー | 2,976 |
SUMATRA |
自動車運搬船 | 8,772 | |
| SUMAQ QUEEN | ばら積み貨物船 | 30,598 | |
| SUN APOLLON | ケミカルオイルタンカー | 5,435 | |
| SUN BRAVE | 貨物船 | 9,976 | |
| SUN CROWN | オイルタンカー | 2,999 | |
| SUN DIANA | 改名 | ケミカルオイルタンカー | 7,215 |
| SUN EASTERN | 貨物船 | 4,562 | |
| SUN LIE | 貨物船 | 199 | |
| SUNLEAF STAR | ばら積み貨物船 | 32,388 | |
| SUN LORD | ケミカルオイルタンカー | 2,389 | |
| SUN MERCURY | 改名 | ケミカルタンカー | 5,359 |
| SUN NEPTUNE | 改名 | ケミカルタンカー | 7,215 |
| SUN ORION | ケミカルオイルタンカー | 5,457 | |
| SUN PRINCESS | ケミカルオイルタンカー | 2,371 | |
| SUN ROYAL | 改名 | ケミカルオイルタンカー | 2,282 |
| SUN UNITY | 貨物船 | 9,987 | |
| SUN VENUS | ケミカルオイルタンカー | 4,543 | |
| SUN VESTA | 貨物船 | 4,116 | |
| SUNLIGHT ACE | 自動車運搬船 | 58,911 | |
| SUNNY LINDEN | 改名 | コンテナ運搬船 | 3,996 |
| SUNNY SPRUCE | コンテナ運搬船 | 3,987 | |
| SUNRISE SALVIA | 改名 | ケミカルオイルタンカー | 7,341 |
| SUNSHINE ACE | 自動車運搬船 | 58,917 | |
| SUNSHINE PRIDE (建造中の写真) |
石炭専用船 | 43,232 | |
SWAN RIVER BRIDGE |
コンテナ運搬船 | 17,237 | |
| SWIFTNES | 改名 | ばら積み貨物船 | 22,468 |
| T | |||
| TAELIM JASMINE | 魚運搬船 | 465 | |
| TAIPEI TRIUMPH (建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | 153,014 | |
| TAI STAR | ばら積み貨物船 | 35,318 | |
| TANZAWA(丹沢) (建造中の写真) |
原油タンカー | 160,597 | |
| TENSHO(天翔) (建造中の写真) |
原油タンカー | 160,698 | |
| TEXAS TRIUMPH (建造中の写真) |
コンテナ運搬船 | 151,417 | |
| THAILINE3 | 改名 | 貨物船 | 5,582 |
| THEODORE VENIAMIS (建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | 36,139 | |
| THETISIA | ケミカルタンカー | 10219 | |
| TIAN ZHU SHAN(天柱山) | 貨物船 | 4,061 | |
| TIGER | 自動車運搬船 | 74,255 | |
| TONG MAO 7 | 貨物船 | 3,770 | |
| TONG XING | 全損 | 貨物船 | 1,416 |
| TORRENS | 転籍 | 自動車運搬船 | 61,321 |
TOURMALINE ACE |
自動車運搬船 | 77,695 | |
| TOYAKO | 改名 | 貨物船 | 1,972 |
| TRANQUIL ACE | 転籍 | 自動車運搬船 | 58,939 |
| TRANS ASIA 20 | フェリー | 5,100 | |
| TRANS FUTURE 5 | 自動車運搬船 | 60,414 | |
| TRANS FUTURE 11 | 自動車運搬船 | 28,755 | |
| TRANS HARMONY 1 (建造中の写真) |
自動車運搬船 | 50,305 | |
TRANS HARMONY EMERALD(建造中の写真) |
自動車運搬船 | 49,264 | |
| TRANS SPRING | ばら積み貨物船 | 33,044 | |
| TRITON ACE | 改名 | 自動車運搬船 | 60,876 |
| TRUONG MINH SUCCESS | ばら積み貨物船 | 34,764 | |
| TS KEELUNG | 改名 | コンテナ運搬船 | 15,487 |
| TSUKIBOSHI NO.3(第三月星) | 改名 | 貨物船 | 2,081 |
| TUNA QUEEN | 改名 | 冷凍貨物船 | 4,499 |
| TY BONNY | 貨物船 | 2,615 | |
TY HAPPY |
貨物船 | 2,615 | |
TY INCHEON |
コンテナ運搬船 | 7,726 | |
| TY IRIS | 貨物船 | 4,105 | |
| TY JOY | 貨物船 | 2,615 | |
TY MERRY |
貨物船 | 2,632 | |
TY PONY |
貨物船 | 2,615 | |
| U | |||
| ULTRA OL (建造中の写真) |
ばら積み貨物船 | -- | |
| UNI-ALOENT | 解体 | コンテナ運搬船 | 14,807 |
| UNISAILING | 貨物船 | 1,972 | |
| UNITED SAPPHIRE | ばら積み貨物船 | 17,006 | |
UNITY STAR |
改名 | ばら積み貨物船 | 22,385 |
| UTOPIA | 貨物船(RO-RO) | 16,408 | |
| UTOPIA 2 | 解体 | フェリー | 26,933 |
| UTOPIA IV | 解体 | フェリー | 14,250 |